600V THHN THWN Fil électrique résistant à la chaleur à 90°C et fil de cuivre en filets 8-16 AWG à usage industriel
No custom attributes available for this product.
PVC isolé, câble en nylon, câble d'alimentation 600V
UL a répertorié les Stds. 83 et 1063 comme suit: fil de type THHN 90°C en zone sèche, fil de type THHN 90°C en zone humide
- A-A-59544
- Le NEMA WC-5
- Le produit doit être présenté dans la bouteille.
Une isolation en thermoplastique (PVC) résistant à la chaleur avec une housse en nylon adaptée au type de service où la température du conducteur ne dépasse pas 90 °C à sec ou 75 °C à l'humidité.Il est utilisé comme isolant pour les fils de construction de classe THHN.
- Conducteur solide/fil de cuivre recuit
- Isolement du noyau en polyvinyle chlorure (PVC) à 90°C, couleur disponible sur demande
- Vêtements en nylon
| THHN | Le THWN | Le THWN-2 |
|---|---|---|
| T = thermoplastique | T = thermoplastique | T = thermoplastique |
| HH = haute résistance à la chaleur | H = Résistance à la chaleur | H = Résistance à la chaleur |
| N = revêtement en nylon | W = résistance à l'eau | W = résistance à l'eau |
| N = revêtement en nylon | N = revêtement en nylon | N = revêtement en nylon |
| Température nominale = 90°C (à sec) | Température nominale = 90°C (sec), 75°C (humide) | Température nominale = 90°C (séche et humide) |
| Taille du conducteur (mm2) | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | Numéro de fil de fibre | Diamètre du conducteur (mm) | Épaisseur d'isolation (mm) | Épaisseur de la veste (mm) | OD (mm) | Poids moyen (kg/km) | 20°C Résistance du conducteur en courant continu Max. ((Ω/km) | Ampacité (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Les femmes enceintes | 7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 24 | 9.42 | 35 |
| 3.5 | Les femmes enceintes | 7 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 39.5 | 5.3 | 40 |
| 5.5 | Le mariage, 10/7 | 7 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 4.2 | 61 | 3.4 | 55 |
| 8.0 | 8/7 | 7 | 3.6 | 0.8 | 0.13 | 5.46 | 93.2 | 2.36 | 75 |
| 14 | Les femmes enceintes | 7 | 4.8 | 0.8 | 0.13 | 6.66 | 155 | 1.34 | 100 |
| 22 | Les femmes enceintes | 7 | 6.0 | 1.0 | 0.15 | 8.3 | 240 | 0.849 | 140 |
| 30 | 2/7 | 7 | 6.9 | 1.0 | 0.15 | 9.2 | 310 | 0.618 | 170 |
| 38 | 1 à 19 | 19 | 8.0 | 1.3 | 0.18 | 10.96 | 416 | 0.491 | 195 |
| 50 | Le dépistage | 19 | 9.0 | 1.3 | 0.18 | 11.96 | 516 | 0.387 | 235 |
| 60 | 2/0-19 | 19 | 10 | 1.3 | 0.18 | 12.96 | 626 | 0.311 | 260 |
| 80 | 3/0-19 | 19 | 11.5 | 1.3 | 0.18 | 14.46 | 811 | 0.228 | 320 |
| 100 | Je vous en prie. | 19 | 13 | 1.3 | 0.18 | 15.96 | 1021 | 0.187 | 370 |
| 125 | 250MCM | 37 | 14.7 | 1.6 | 0.18 | 18.26 | 1306 | 0.138 | 420 |
| 150 | 300MCM | 37 | 16.1 | 1.6 | 0.2 | 19.7 | 1553 | 0.124 | 475 |
| 175 | 350MCM | 37 | 17.3 | 1.6 | 0.2 | 20.9 | 1786 | 0.104 | 535 |
| 200 | 400MCM | 37 | 18.2 | 1.6 | 0.2 | 21.8 | 1960 | 0.094 | 570 |
| 250 | 500MCM | 37 | 19.0 | 1.6 | 0.2 | 22.6 | 2393 | 0.0739 | 655 |
| 300 | 650MCM | 61 | 20.5 | 1.8 | 0.23 | 24.6 | 2835 | 0.0601 | 720 |
| 400 | 800MCM | 61 | 26.1 | 1.8 | 0.23 | 30.2 | 3936 | 0.0470 | 890 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
