600V THHN THWN Fios elétricos com resistência ao calor de 90°C e 8-16 AWG fios de cobre enrolados para uso industrial
No custom attributes available for this product.
PVC isolado, cabo de nylon, cabo de alimentação de 600 V
UL listado Stds. 83 & 1063 como: Tipo THHN fio 90°C em locais secos, Tipo THHN fio 90°C em locais úmidos
- A-A-59544
- NEMA WC-5
- UL-758
Um isolamento de material termoplástico (PVC) resistente ao calor, com uma capa de nylon, adequado para o tipo de serviço em que a temperatura do condutor não exceda 90 °C em local seco ou 75 °C em local molhado.É utilizado como isolamento para arame de construção da classe THHN.
- Condutor sólido/condutor de filamentos de cobre aquecido
- Isolamento do núcleo de cloreto de polivinil (PVC) 90°C, cor pode ser feita mediante pedido
- Saco de nylon
| THHN | THWN | THWN-2 |
|---|---|---|
| T = termoplástico | T = termoplástico | T = termoplástico |
| HH = Alta resistência ao calor | H = Resistência térmica | H = Resistência térmica |
| N = Revestimento de nylon | W = Resistência à água | W = Resistência à água |
| N = Revestimento de nylon | N = Revestimento de nylon | N = Revestimento de nylon |
| Temperatura nominal = 90°C (seco) | Temperatura nominal = 90°C (seco), 75°C (umedecido) | Temperatura nominal = 90°C (Seca e Molhada) |
| Tamanho do condutor (mm2) | AWG/MCM aproximado | N.o. de fios de linha | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura de isolamento (mm) | Espessura do casaco (mm) | OD (mm) | Peso aproximado (kg/km) | 20°C Resistência do condutor DC Max. ((Ω/km) | Ampacidade (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 14/7 | 7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 24 | 9.42 | 35 |
| 3.5 | 12/7 | 7 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 39.5 | 5.3 | 40 |
| 5.5 | 10/7 | 7 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 4.2 | 61 | 3.4 | 55 |
| 8.0 | 8/7 | 7 | 3.6 | 0.8 | 0.13 | 5.46 | 93.2 | 2.36 | 75 |
| 14 | 6/7 | 7 | 4.8 | 0.8 | 0.13 | 6.66 | 155 | 1.34 | 100 |
| 22 | 4/7 | 7 | 6.0 | 1.0 | 0.15 | 8.3 | 240 | 0.849 | 140 |
| 30 | 2/7 | 7 | 6.9 | 1.0 | 0.15 | 9.2 | 310 | 0.618 | 170 |
| 38 | 1 a 19 | 19 | 8.0 | 1.3 | 0.18 | 10.96 | 416 | 0.491 | 195 |
| 50 | 1/0-19 | 19 | 9.0 | 1.3 | 0.18 | 11.96 | 516 | 0.387 | 235 |
| 60 | 2/0-19 | 19 | 10 | 1.3 | 0.18 | 12.96 | 626 | 0.311 | 260 |
| 80 | 3/0-19 | 19 | 11.5 | 1.3 | 0.18 | 14.46 | 811 | 0.228 | 320 |
| 100 | 4/0-19 | 19 | 13 | 1.3 | 0.18 | 15.96 | 1021 | 0.187 | 370 |
| 125 | 250MCM | 37 | 14.7 | 1.6 | 0.18 | 18.26 | 1306 | 0.138 | 420 |
| 150 | 300MCM | 37 | 16.1 | 1.6 | 0.2 | 19.7 | 1553 | 0.124 | 475 |
| 175 | 350MCM | 37 | 17.3 | 1.6 | 0.2 | 20.9 | 1786 | 0.104 | 535 |
| 200 | 400MCM | 37 | 18.2 | 1.6 | 0.2 | 21.8 | 1960 | 0.094 | 570 |
| 250 | 500MCM | 37 | 19.0 | 1.6 | 0.2 | 22.6 | 2393 | 0.0739 | 655 |
| 300 | 650MCM | 61 | 20.5 | 1.8 | 0.23 | 24.6 | 2835 | 0.0601 | 720 |
| 400 | 800MCM | 61 | 26.1 | 1.8 | 0.23 | 30.2 | 3936 | 0.0470 | 890 |
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
