کابل برق مسی خانگی 600 ولت 500 600 750 1000 Kcmil MCM XHHW XHHW-2
| Conductor material: | مس | Temperature rating: | 90 درجه سانتیگراد |
| Model No: | کابل XHHW XHHW-2 | Hs Code: | 8544492100 |
| Free Smaple: | بله | Voltage: | 0.6/1kV |
| Packing: | درام چوبی، درام چوبی فولادی | Inulation: | XLPE |
| High Light: | کابل برق مسی 600 ولت XHHW-2,کابل برق XHHW با عایق XLPE,کابل خانگی 500-1000 Kcmil MCM |
||
- سیم کشی کلی برای روشنایی و برق در ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی
- مناسب برای مدارهای کم نشت که نیاز به ثابت دی الکتریک 3.5 یا کمتر دارند
- سیم های سنجش محرک خودرو با نشت کم بر اساس الزامات ایالتی و شهری
راننده:مس نرم فشرده شده
عایق بندی:پلی اتیلن متقاطع (XLPE 90°C)
دمای کار:مکان های خشک: 90 درجه سانتیگراد. مکان های مرطوب: 90 درجه سانتیگراد.
ولتاژ کار:۶۰۰ ولت
کابل های XHHW-2 که مطابق با:
- ASTM B3، NTC-ICONTEC 359 - سیم مس نرم
- ASTM B8، NTC-ICONTEC 307 - هادی های مس متراکم
- ASTM B787 - 19 سیم ترکیب واحد رشته ای هادی مس
- UL 1581، NTC-3203 - استاندارد مرجع برای سیم های الکتریکی، کابل ها و سیم های انعطاف پذیر
- UL 44، NTC-3277 - سیم ها و کابل های عایق گرما
توجه: سایر پیکربندی ها و اندازه ها بر اساس درخواست در دسترس هستند.
| کد | اندازه | تعداد رشته ها | ضخامت (میل) | اسمش "ديام" باشه | آمپسیتی 75°C | آمپاکتی 90°C | خالص (پوند/1000 فوت) | مس (پوند/1000 فوت) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHHW-2 | 14 | 7 | 30 | 0.14 | 20 | 25 | 18 | 13 |
| XHHW-2 | 12 | 7 | 30 | 0.16 | 25 | 30 | 27 | 20 |
| XHHW-2 | 10 | 7 | 30 | 0.18 | 35 | 40 | 40 | 32 |
| XHHW-2 | 8 | 7 | 45 | 0.24 | 50 | 55 | 66 | 50 |
| XHHW-2 | 6 | 7 | 45 | 0.28 | 65 | 75 | 96 | 81 |
| XHHW-2 | 4 | 7 | 45 | 0.32 | 85 | 95 | 145 | 129 |
| XHHW-2 | 3 | 7 | 45 | 0.35 | 100 | 110 | 182 | 163 |
| XHHW-2 | 2 | 7 | 45 | 0.38 | 115 | 130 | 225 | 205 |
| XHHW-2 | 1 | 19 | 55 | 0.44 | 130 | 150 | 290 | 258 |
| XHHW-2 | 1/0 | 19 | 55 | 0.48 | 150 | 170 | 360 | 326 |
| XHHW-2 | 2/0 | 19 | 55 | 0.52 | 175 | 195 | 450 | 411 |
| XHHW-2 | 3/0 | 19 | 55 | 0.58 | 200 | 225 | 555 | 518 |
| XHHW-2 | 4/0 | 19 | 55 | 0.63 | 230 | 260 | 700 | 653 |
| XHHW-2 | 250 | 37 | 65 | 0.70 | 255 | 290 | 830 | 772 |
| XHHW-2 | 300 | 37 | 65 | 0.75 | 285 | 320 | 990 | 926 |
| XHHW-2 | 350 | 37 | 65 | 0.80 | 310 | 350 | 1150 | 1081 |
| XHHW-2 | 400 | 37 | 65 | 0.85 | 335 | 380 | 1310 | 1235 |
| XHHW-2 | 500 | 37 | 65 | 0.93 | 380 | 430 | 1620 | 1544 |
| XHHW-2 | 600 | 61 | 80 | 1.04 | 420 | 475 | 1980 | 1853 |
| XHHW-2 | 750 | 61 | 80 | 1.14 | 475 | 535 | 2445 | 2316 |
| XHHW-2 | 1000 | 61 | 80 | 1.29 | 545 | 615 | 3240 | 3088 |


بسته بندی:طبل چوبی فولادی (فومینگ)
طول کابل:1000 متر / 2000 متر در هر طبل یا طبق الزامات
اندازه درام:سفارشی بر اساس طول کابل و اندازه ظروف
برای قیمت دقیق بر اساس مقدار طول کابل مورد نیاز خود با ما تماس بگیرید. مقادیر بزرگتر تخفیف اضافی دریافت می کنند.
بندر حمل:تیانجین، چنگداو، یا بندر های دیگر به عنوان مورد نیاز
حمل و نقل دریایی:قیمت گذاری FOB/C&F/CIF در دسترس است
برای کشورهای آفریقا و خاورمیانه، نرخ حمل و نقل دریایی ما اغلب رقابتی تر از آژانس های حمل و نقل محلی است.
