كابل كهربائي نحاسي 600 فولت 500 600 750 1000 Kcmil MCM للمنزل XHHW XHHW-2
| Conductor material: | نحاس | Temperature rating: | 90 درجة مئوية |
| Model No: | كابل XHHW XHHW-2 | Hs Code: | 8544492100 |
| Free Smaple: | نعم | Voltage: | 0.6/1kV |
| Packing: | طبل خشبي، طبل خشبي الصلب | Inulation: | XLPE |
| High Light: | كابل كهربائي نحاسي 600 فولت XHHW-2,كابل طاقة XHHW بعزل XLPE,كابل منزلي 500-1000 Kcmil MCM |
||
- مناسب للدوائر ذات التسرب المنخفض التي تتطلب ثابت عزل كهربائي يبلغ 3.5 أو أقل
- سلك كاشف مركبة حثي بتسرب منخفض وفقًا لمتطلبات الولاية والبلدية
- البناء
نحاس ناعم مجدول مضغوطالعزل:
بولي إيثيلين متشابك (XLPE 90 درجة مئوية)خصائص التشغيل
الأماكن الجافة: 90 درجة مئوية | الأماكن الرطبة: 90 درجة مئويةجهد التشغيل:
600 فولتالمعايير والمواصفات
ASTM B3، NTC-ICONTEC 359 - سلك نحاسي ناعم
- ASTM B8، NTC-ICONTEC 307 - موصلات نحاسية مجدولة بطبقة متحدة المركز
- ASTM B787 - موصلات نحاسية مجدولة بطريقة Unilay مدمجة من 19 سلكًا
- UL 1581، NTC-3203 - المعيار المرجعي للأسلاك والكابلات والأسلاك المرنة الكهربائية
- UL 44، NTC-3277 - أسلاك وكابلات معزولة بالبوليمرات المتصلبة حرارياً
- ملاحظة: تكوينات وأحجام أخرى متاحة عند الطلب.
المعلمات الفنية
| الحجم | عدد الأسلاك | السماكة (مل) | القطر الاسمي (بوصة) | السعة الأمبيرية 75 درجة مئوية | السعة الأمبيرية 90 درجة مئوية | الصافي (رطل/1000 قدم) | النحاس (رطل/1000 قدم) | XHHW-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 7 | 45 | 0.18 | 20 | XHHW-2 | 30 | 13 | XHHW-2 |
| 1000 | 7 | 45 | 0.18 | 25 | 30 | 0.18 | 20 | XHHW-2 |
| 1000 | 7 | 45 | 0.18 | 35 | 40 | 32 | 32 | XHHW-2 |
| 1000 | 7 | 45 | 0.38 | 50 | XHHW-2 | 0.63 | 50 | XHHW-2 |
| 1000 | 7 | 45 | 0.38 | 65 | 0.93 | 96 | 81 | XHHW-2 |
| 1000 | 7 | 45 | 0.38 | 85 | 95 | 145 | 129 | XHHW-2 |
| 1000 | 7 | 45 | 0.38 | 100 | 110 | 182 | 163 | XHHW-2 |
| 1000 | 7 | 45 | 0.38 | 115 | 130 | 150 | 555 | XHHW-2 |
| 1000 | 19 | 55 | 0.63 | 130 | 150 | 170 | 830 | XHHW-2 |
| 1000 | 19 | 55 | 0.63 | 150 | 170 | 360 | 326 | XHHW-2 |
| 1000 | 19 | 55 | 0.63 | 175 | 195 | 450 | 411 | XHHW-2 |
| 1000 | 19 | 55 | 0.63 | 200 | 225 | 555 | 518 | XHHW-2 |
| 1000 | 19 | 55 | 0.63 | 230 | 260 | 700 | 653 | XHHW-2 |
| 1000 | 37 | 65 | 0.93 | 255 | 290 | 830 | 772 | XHHW-2 |
| 1000 | 37 | 65 | 0.93 | 285 | 320 | 990 | 926 | XHHW-2 |
| 1000 | 1150 | 65 | 0.93 | 310 | 350 | 1150 | 1081 | XHHW-2 |
| 1000 | 37 | 65 | 0.93 | 335 | 380 | 430 | 1235 | XHHW-2 |
| 1000 | 37 | 65 | 0.93 | 380 | 430 | 1620 | 1544 | XHHW-2 |
| 1000 | 61 | 80 | 1.29 | 420 | 475 | 535 | 1853 | XHHW-2 |
| 1000 | 61 | 80 | 1.29 | 475 | 535 | 2445 | 2316 | XHHW-2 |
| 1000 | 61 | 80 | 1.29 | 545 | 615 | 3240 | 3088 | صور المنتج |


أسطوانة خشبية فولاذية (تبخير)طول الكابل:
1000 متر/2000 متر لكل أسطوانة أو حسب المتطلباتحجم الأسطوانة:
مخصص بناءً على طول الكابل وحجم الحاويةاتصل بنا للحصول على أسعار دقيقة بناءً على الكمية المطلوبة وطول الكابل. الكميات الأكبر تحصل على خصومات إضافية.
ميناء الشحن:
تيانجين، تشينغداو، أو موانئ أخرى حسب الحاجةالشحن البحري:
عروض أسعار FOB/C&F/CIF متاحةبالنسبة لدول أفريقيا والشرق الأوسط، غالبًا ما تكون أسعار الشحن البحري لدينا أكثر تنافسية من وكالات الشحن المحلية.
