600V 500 600 750 1000 Kcmil MCM Haus Heimkabel XHHW XHHW-2 Kupfer elektrische Kabel Wire
| Conductor material: | Kupfer | Temperature rating: | 90 ° C. |
| Model No: | Kabel XHHW XHHW-2 | Hs Code: | 8544492100 |
| Free Smaple: | JA | Voltage: | 0,6/1kV |
| Packing: | Holztrommel, Stahl-Holztrommel | Inulation: | XLPE |
| High Light: | 600V-Kupferkabel XHHW-2,Stromkabel XHHW mit XLPE-Dämmung,500-1000 Kcmil MCM Heimkabel |
||
- Verkabelung für die Beleuchtung und Stromversorgung in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden
- mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W
- Induktive Fahrzeugdetektordraht mit geringer Leckage je staatliche und kommunale Anforderungen
Führer:Verdichtetes, auf Strängen gepresstes, weiches Kupfer
Isolierung:Kreuzverbundenes Polyethylen (XLPE 90°C)
Betriebstemperatur:Trockene Orte: 90°C.
Betriebsspannung:600 V
Kabel XHHW-2, hergestellt nach
- ASTM B3, NTC-ICONTEC 359 - Weiches Kupferdraht
- ASTM B8, NTC-ICONTEC 307 - Konzentrische Schicht
- ASTM B787 - 19 Drahtkombinationsleiter aus Kupfer
- UL 1581, NTC-3203 - Referenznorm für elektrische Drähte, Kabel und flexible Kabel
- UL 44, NTC-3277 - thermisch isolierte Kabel und Drähte
Anmerkung: Andere Konfigurationen und Größen sind auf Anfrage erhältlich.
| Code | Größe | Anzahl der Stränge | Ausmaß der Verpackung | - Ich habe einen Namen, Diam. | Ampazität 75°C | Ampazität 90°C | Netto (Pfund/1000 Fuß) | Kupfer (Pfund/1000 Fuß) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHHW-2 | 14 | 7 | 30 | 0.14 | 20 | 25 | 18 | 13 |
| XHHW-2 | 12 | 7 | 30 | 0.16 | 25 | 30 | 27 | 20 |
| XHHW-2 | 10 | 7 | 30 | 0.18 | 35 | 40 | 40 | 32 |
| XHHW-2 | 8 | 7 | 45 | 0.24 | 50 | 55 | 66 | 50 |
| XHHW-2 | 6 | 7 | 45 | 0.28 | 65 | 75 | 96 | 81 |
| XHHW-2 | 4 | 7 | 45 | 0.32 | 85 | 95 | 145 | 129 |
| XHHW-2 | 3 | 7 | 45 | 0.35 | 100 | 110 | 182 | 163 |
| XHHW-2 | 2 | 7 | 45 | 0.38 | 115 | 130 | 225 | 205 |
| XHHW-2 | 1 | 19 | 55 | 0.44 | 130 | 150 | 290 | 258 |
| XHHW-2 | 1/0 | 19 | 55 | 0.48 | 150 | 170 | 360 | 326 |
| XHHW-2 | 2/0 | 19 | 55 | 0.52 | 175 | 195 | 450 | 411 |
| XHHW-2 | 3/0 | 19 | 55 | 0.58 | 200 | 225 | 555 | 518 |
| XHHW-2 | 4/0 | 19 | 55 | 0.63 | 230 | 260 | 700 | 653 |
| XHHW-2 | 250 | 37 | 65 | 0.70 | 255 | 290 | 830 | 772 |
| XHHW-2 | 300 | 37 | 65 | 0.75 | 285 | 320 | 990 | 926 |
| XHHW-2 | 350 | 37 | 65 | 0.80 | 310 | 350 | 1150 | 1081 |
| XHHW-2 | 400 | 37 | 65 | 0.85 | 335 | 380 | 1310 | 1235 |
| XHHW-2 | 500 | 37 | 65 | 0.93 | 380 | 430 | 1620 | 1544 |
| XHHW-2 | 600 | 61 | 80 | 1.04 | 420 | 475 | 1980 | 1853 |
| XHHW-2 | 750 | 61 | 80 | 1.14 | 475 | 535 | 2445 | 2316 |
| XHHW-2 | 1000 | 61 | 80 | 1.29 | 545 | 615 | 3240 | 3088 |


Verpackung:Holztrommel aus Stahl (Fumigation)
Kabellänge:1000 m/2000 m pro Trommel oder nach Maßgabe der Anforderungen
Trommelgröße:Individuell basierend auf der Kabellänge und der Containergröße
Kontaktieren Sie uns, um einen genauen Preis zu erhalten, der auf der Anzahl der gewünschten Kabellängen basiert.
Versandhafen:Tianjin, Qingdao oder andere Häfen, soweit erforderlich
Seefracht:verfügbare FOB/C&F/CIF-Zitaten
Für die Länder Afrikas und des Nahen Ostens sind unsere Seefrachtpreise oft wettbewerbsfähiger als die der lokalen Reedereien.
