600V 500 600 750 1000 Kcmil MCM Casa Cable para el hogar XHHW XHHW-2 Cable eléctrico de cobre
| Conductor material: | Cobre | Temperature rating: | 90 ° C |
| Model No: | Cable XHHW XHHW-2 | Hs Code: | 8544492100 |
| Free Smaple: | SÍ | Voltage: | 0.6/1KV |
| Packing: | tambor de madera, tambor de acero y madera | Inulation: | XLPE |
| High Light: | Cable eléctrico de cobre de 600 V XHHW-2,Cable de alimentación XHHW con aislamiento XLPE,500-1000 Kcmil MCM cable para el hogar |
||
- Cables de uso general para iluminación y energía en edificios residenciales, comerciales e industriales
- Apto para circuitos de baja fuga que requieren una constante dieléctrica igual o inferior a 3,5
- Cables de detección de vehículos inductivos de baja fuga por requisitos estatales y municipales
El conductor:Cobre blando trenzado comprimido
El aislamiento:Polietileno enlazado transversalmente (XLPE 90°C)
Temperatura de funcionamiento:Lugares secos: 90°C. Lugares húmedos: 90°C.
Voltado de funcionamiento:Las demás:
Cables XHHW-2 fabricados de acuerdo con:
- ASTM B3, NTC-ICONTEC 359 - Cables de cobre blando
- ASTM B8, NTC-ICONTEC 307 - Conductores de cobre en cadena de colocación concéntrica
- ASTM B787 - 19 Conductores de cobre de cadena única de combinación de alambre
- UL 1581, NTC-3203 - Norma de referencia para cables, cables y cables flexibles eléctricos
- UL 44, NTC-3277 - Cables y alambres aislados por conjunto térmico
Nota: Otras configuraciones y tallas disponibles bajo petición.
| Código | Tamaño | Número de hebras | Espesor (millas) | No. Diam. (pulgadas) | Ampacidad 75°C | Ampacidad 90°C | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El cobre (lbs/1000 ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de la XHHW-2 | 14 | 7 | 30 | 0.14 | 20 | 25 | 18 | 13 |
| Se trata de la XHHW-2 | 12 | 7 | 30 | 0.16 | 25 | 30 | 27 | 20 |
| Se trata de la XHHW-2 | 10 | 7 | 30 | 0.18 | 35 | 40 | 40 | 32 |
| Se trata de la XHHW-2 | 8 | 7 | 45 | 0.24 | 50 | 55 | 66 | 50 |
| Se trata de la XHHW-2 | 6 | 7 | 45 | 0.28 | 65 | 75 | 96 | 81 |
| Se trata de la XHHW-2 | 4 | 7 | 45 | 0.32 | 85 | 95 | 145 | 129 |
| Se trata de la XHHW-2 | 3 | 7 | 45 | 0.35 | 100 | 110 | 182 | 163 |
| Se trata de la XHHW-2 | 2 | 7 | 45 | 0.38 | 115 | 130 | 225 | 205 |
| Se trata de la XHHW-2 | 1 | 19 | 55 | 0.44 | 130 | 150 | 290 | 258 |
| Se trata de la XHHW-2 | 1 / 0 | 19 | 55 | 0.48 | 150 | 170 | 360 | 326 |
| Se trata de la XHHW-2 | 2/0 | 19 | 55 | 0.52 | 175 | 195 | 450 | 411 |
| Se trata de la XHHW-2 | 3/0 | 19 | 55 | 0.58 | 200 | 225 | 555 | 518 |
| Se trata de la XHHW-2 | 4/0 | 19 | 55 | 0.63 | 230 | 260 | 700 | 653 |
| Se trata de la XHHW-2 | 250 | 37 | 65 | 0.70 | 255 | 290 | 830 | 772 |
| Se trata de la XHHW-2 | 300 | 37 | 65 | 0.75 | 285 | 320 | 990 | 926 |
| Se trata de la XHHW-2 | 350 | 37 | 65 | 0.80 | 310 | 350 | 1150 | 1081 |
| Se trata de la XHHW-2 | 400 | 37 | 65 | 0.85 | 335 | 380 | 1310 | 1235 |
| Se trata de la XHHW-2 | 500 | 37 | 65 | 0.93 | 380 | 430 | 1620 | 1544 |
| Se trata de la XHHW-2 | 600 | 61 | 80 | 1.04 | 420 | 475 | 1980 | 1853 |
| Se trata de la XHHW-2 | 750 | 61 | 80 | 1.14 | 475 | 535 | 2445 | 2316 |
| Se trata de la XHHW-2 | 1000 | 61 | 80 | 1.29 | 545 | 615 | 3240 | 3088 |


Embalaje:Batería de acero de madera (fumigado)
Duración del cable:1000 m/2000 m por tambor o según los requisitos
Tamaño del tambor:Personalizado en función de la longitud del cable y el tamaño del contenedor
Póngase en contacto con nosotros para obtener un precio exacto basado en la cantidad de longitud de cable requerida.
Puerto de embarque:Tianjin, Qingdao u otros puertos según sea necesario
Transporte marítimo:Las cotizaciones FOB/C&F/CIF disponibles
Para los países de África y Oriente Medio, nuestras tarifas de transporte marítimo son a menudo más competitivas que las agencias de transporte local.
