Cabo Elétrico de Cobre XHHW XHHW-2 para Casa 600V 500 600 750 1000 Kcmil MCM
| Conductor material: | Cobre | Temperature rating: | 90 ° C. |
| Model No: | Cabo XHHW XHHW-2 | Hs Code: | 8544492100 |
| Free Smaple: | SIM | Voltage: | 0,6/1KV |
| Packing: | tambor de madeira, tambor de aço-madeira | Inulation: | XLPE |
| High Light: | Cabo elétrico de cobre 600V XHHW-2,Cabo de energia XHHW com isolamento XLPE,Cabo residencial 500-1000 Kcmil MCM |
||
- Fiação de uso geral para iluminação e energia em edifícios residenciais, comerciais e industriais
- Adequado para circuitos de baixa fuga que requerem constante dielétrica de 3,5 ou menos
- Fio detector de veículo indutivo de baixa fuga de acordo com os requisitos estaduais e municipais
Condutor: Cobre Macio Compactado e Trançado
Isolamento: Polietileno Reticulado (XLPE 90°C)
Temperatura de Operação: Locais Secos: 90°C | Locais Úmidos: 90°C
Tensão de Operação: 600V
Cabos XHHW-2 fabricados de acordo com:
- ASTM B3, NTC-ICONTEC 359 - Fio de cobre macio
- ASTM B8, NTC-ICONTEC 307 - Condutores de cobre trançados em camadas concêntricas
- ASTM B787 - Condutores de cobre trançados Unilay de combinação de 19 fios
- UL 1581, NTC-3203 - Norma de Referência para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos
- UL 44, NTC-3277 - Fios e Cabos Isolados Termofixos
Nota: Outras configurações e tamanhos disponíveis mediante solicitação.
| Código | Tamanho | Nº de Fios | Espessura (Mils) | Diâmetro Nominal (Polegadas) | Ampacidade 75°C | Ampacidade 90°C | Líquido (lbs/1000 pés) | Cobre (lbs/1000 pés) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHHW-2 | 14 | 7 | 30 | 0.14 | 20 | 25 | 18 | 13 |
| XHHW-2 | 12 | 7 | 30 | 0.16 | 25 | 30 | 27 | 20 |
| XHHW-2 | 10 | 7 | 30 | 0.18 | 35 | 40 | 40 | 32 |
| XHHW-2 | 8 | 7 | 45 | 0.24 | 50 | 55 | 66 | 50 |
| XHHW-2 | 6 | 7 | 45 | 0.28 | 65 | 75 | 96 | 81 |
| XHHW-2 | 4 | 7 | 45 | 0.32 | 85 | 95 | 145 | 129 |
| XHHW-2 | 3 | 7 | 45 | 0.35 | 100 | 110 | 182 | 163 |
| XHHW-2 | 2 | 7 | 45 | 0.38 | 115 | 130 | 225 | 205 |
| XHHW-2 | 1 | 19 | 55 | 0.44 | 130 | 150 | 290 | 258 |
| XHHW-2 | 1/0 | 19 | 55 | 0.48 | 150 | 170 | 360 | 326 |
| XHHW-2 | 2/0 | 19 | 55 | 0.52 | 175 | 195 | 450 | 411 |
| XHHW-2 | 3/0 | 19 | 55 | 0.58 | 200 | 225 | 555 | 518 |
| XHHW-2 | 4/0 | 19 | 55 | 0.63 | 230 | 260 | 700 | 653 |
| XHHW-2 | 250 | 37 | 65 | 0.70 | 255 | 290 | 830 | 772 |
| XHHW-2 | 300 | 37 | 65 | 0.75 | 285 | 320 | 990 | 926 |
| XHHW-2 | 350 | 37 | 65 | 0.80 | 310 | 350 | 1150 | 1081 |
| XHHW-2 | 400 | 37 | 65 | 0.85 | 335 | 380 | 1310 | 1235 |
| XHHW-2 | 500 | 37 | 65 | 0.93 | 380 | 430 | 1620 | 1544 |
| XHHW-2 | 600 | 61 | 80 | 1.04 | 420 | 475 | 1980 | 1853 |
| XHHW-2 | 750 | 61 | 80 | 1.14 | 475 | 535 | 2445 | 2316 |
| XHHW-2 | 1000 | 61 | 80 | 1.29 | 545 | 615 | 3240 | 3088 |


Embalagem: Tambor de madeira de aço (fumigado)
Comprimento do Cabo: 1000m/2000m por tambor ou conforme requisitos
Tamanho do Tambor: Personalizado com base no comprimento do cabo e tamanho do contêiner
Entre em contato conosco para obter preços precisos com base na quantidade e comprimento do cabo necessários. Quantidades maiores recebem descontos adicionais.
Porto de Embarque: Tianjin, Qingdao ou outros portos conforme necessário
Frete Marítimo: Cotações FOB/C&F/CIF disponíveis
Para países da África e Oriente Médio, nossas taxas de frete marítimo são frequentemente mais competitivas do que as agências de transporte locais.
