کابل مرسوم 1 هسته 185mm2 0.6/1kV ولتاژ پایین XLPE عایق دریایی برای توزیع برق
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Minfeng
گواهینامه:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
شماره مدل:
کابل دریایی
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
100
قیمت:
0.1-5
شرایط پرداخت:
L/C، T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Armoured Type: | بدون زره | Rated Voltage: | 0.6/1kV |
| Sheathmaterial: | پلی اولفین SHF1 | Application: | توزیع و انتقال نیرو |
| No Of Core: | 1 | Cable Standard: | IEC |
| Jacket Color: | مشکی |
توضیحات محصول
کابل بورد کشتی XLPE دریایی 1 هسته ای 185 میلی متر مربع ولتاژ پایین 0.6/1kv
بررسی اجمالی محصول
MPRX / MPRX 0.6/1kV منعطف 1 هسته 185 میلی متر مربع کابل کشتی دریایی طراحی شده برای نصب ثابت در کشتی ها، مطابق با استانداردهای IEC 60092-352.
مشخصات کلیدی
تایپ کنید
عایق شده
ولتاژ نامی
0.6/1kv
مواد هادی
مس
مواد عایق
XLPE
نوع هادی
سرگردان
کاربرد
صنعتی
تعداد هسته ها
تک هسته ای
غلاف
SHF1 یا SHF2
MOQ
100 متر
نام تجاری
مین فنگ
محل مبدا
هبی، چین
استفاده توصیه شده:ایده آل برای نصب در فضاهای باریک و اتصالات. دارای 30 درصد کاهش نیروی خمشی در مقایسه با هادی های کلاس 2 معمولی است.
ساخت کابل
جزئیات ساخت و ساز:
- مس لخت رشته ای، کلاس 2
- عایق هسته XLPE (پلی اتیلن متقاطع)
- غلاف بیرونی: پلی اولفین SHF1 (SHF2 در صورت درخواست)
- رنگ: مشکی
جدول مشخصات فنی
| تعداد هسته ها | مقطع (mm²) | انعطاف پذیری هادی | حداقل قطر بیرونی (میلی متر) | حداکثر قطر بیرونی (میلی متر) | تقریبا وزن (کیلوگرم بر کیلومتر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | کلاس رشته 2 | 4.6 | 5.6 | 40 |
| 1 | 2.5 | کلاس رشته 2 | 5.0 | 6.2 | 50 |
| 1 | 4 | کلاس رشته 2 | 5.5 | 6.8 | 60 |
| 1 | 6 | کلاس رشته 2 | 6.2 | 8.2 | 80 |
| 1 | 10 | کلاس رشته 2 | 6.6 | 9.2 | 130 |
| 1 | 16 | کلاس رشته 2 | 8.2 | 10.0 | 180 |
| 1 | 25 | کلاس رشته 2 | 9.9 | 11.9 | 280 |
| 1 | 35 | کلاس انعطاف پذیر 5 | 11.0 | 12.5 | 370 |
| 1 | 50 | کلاس انعطاف پذیر 5 | 12.5 | 14.5 | 500 |
| 1 | 70 | کلاس انعطاف پذیر 5 | 15.0 | 17.0 | 720 |
| 1 | 95 | کلاس انعطاف پذیر 5 | 17.0 | 19.0 | 920 |
| 1 | 120 | کلاس انعطاف پذیر 5 | 18.5 | 21.0 | 1140 |
| 1 | 150 | کلاس انعطاف پذیر 5 | 21.0 | 23.5 | 1450 |
| 1 | 185 | کلاس انعطاف پذیر 5 | 23.0 | 25.5 | 1750 |
| 1 | 240 | کلاس انعطاف پذیر 5 | 26.0 | 29.0 | 2260 |
| 2 | 1.5 | کلاس رشته 2 | 7.0 | 8.5 | 80 |
| 2 | 2.5 | کلاس رشته 2 | 8.0 | 9.5 | 100 |
| 2 | 4 | کلاس رشته 2 | 9.5 | 12.0 | 140 |
| 2 | 6 | کلاس رشته 2 | 10.0 | 13.0 | 200 |
| 2 | 10 | کلاس رشته 2 | 12.0 | 16.0 | 310 |
| 2 | 16 | کلاس رشته 2 | 14.0 | 18.0 | 460 |
| 2 | 25 | کلاس رشته 2 | 18.3 | 20.3 | 700 |
رتبه بندی کلی
5 ستاره
100%
4 ستاره
0
3 ستاره
0
دو ستاره
0
۱ ستاره
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
