Güç dağıtımı için esnek 1 çekirdekli 185mm2 0.6/1kV Düşük Voltajlı XLPE yalıtımlı deniz gemisi kablosu
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Hebei, Çin
Marka Adı:
Minfeng
Sertifikasyon:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Model Numarası:
Deniz Kablosu
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
100
Fiyat:
0.1-5
Ödeme Koşulları:
L/C,T/T
Tedarik Yeteneği:
100km/hafta
Özellikler
| Armoured Type: | Zırhsız | Rated Voltage: | 0.6/1kv |
| Sheathmaterial: | Poliolefin SHF1 | Application: | Güç Dağıtımı ve İletimi |
| No Of Core: | 1 | Cable Standard: | IEC |
| Jacket Color: | Siyah |
Ürün Tanımı
0.6/1kv Alçak Gerilim Esnek 1 Çekirdekli 185mm² XLPE Deniz Gemi Kablosu
Ürüne Genel Bakış
MPRX / MPRX 0,6/1kV esnek 1 damarlı 185mm² Gemi Gemi Kablosu, gemilerdeki sabit kurulumlar için tasarlanmış, IEC 60092-352 standartlarına uygundur.
Temel Özellikler
Tip
Yalıtımlı
Nominal Gerilim
0.6/1kv
İletken Malzeme
Bakır
Yalıtım Malzemesi
XLPE
İletken Tipi
mahsur kalmış
Başvuru
Endüstriyel
Çekirdek Sayısı
Tek Çekirdekli
Kılıf
SHF1 VEYA SHF2
Adedi
100 Metre
Marka Adı
Minfeng
Menşe Yeri
Hebei, Çin
Önerilen Kullanım:Dar alanlardaki ve bağlantılardaki kurulumlar için idealdir. Sıradan sınıf 2 iletkenlerle karşılaştırıldığında %30 oranında azaltılmış bükülme kuvvetine sahiptir.
Kablo Yapımı
İnşaat Detayları:
- Bükülü çıplak bakır, sınıf 2
- Damar izolasyonu XLPE (çapraz bağlı polietilen)
- Dış kılıf: Poliolefin SHF1 (talep üzerine SHF2)
- Renk: Siyah
Teknik Özellikler Tablosu
| Çekirdek Sayısı | Kesit (mm²) | İletken Esnekliği | Min. Dış Çap. (mm) | Maks. Dış Çap. (mm) | Yaklaşık. Ağırlık (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | Mahsur kalan sınıf 2 | 4.6 | 5.6 | 40 |
| 1 | 2.5 | Mahsur kalan sınıf 2 | 5.0 | 6.2 | 50 |
| 1 | 4 | Mahsur kalan sınıf 2 | 5.5 | 6.8 | 60 |
| 1 | 6 | Mahsur kalan sınıf 2 | 6.2 | 8.2 | 80 |
| 1 | 10 | Mahsur kalan sınıf 2 | 6.6 | 9.2 | 130 |
| 1 | 16 | Mahsur kalan sınıf 2 | 8.2 | 10.0 | 180 |
| 1 | 25 | Mahsur kalan sınıf 2 | 9.9 | 11.9 | 280 |
| 1 | 35 | Esnek sınıf 5 | 11.0 | 12.5 | 370 |
| 1 | 50 | Esnek sınıf 5 | 12.5 | 14.5 | 500 |
| 1 | 70 | Esnek sınıf 5 | 15.0 | 17.0 | 720 |
| 1 | 95 | Esnek sınıf 5 | 17.0 | 19.0 | 920 |
| 1 | 120 | Esnek sınıf 5 | 18.5 | 21.0 | 1140 |
| 1 | 150 | Esnek sınıf 5 | 21.0 | 23.5 | 1450 |
| 1 | 185 | Esnek sınıf 5 | 23.0 | 25.5 | 1750 |
| 1 | 240 | Esnek sınıf 5 | 26.0 | 29.0 | 2260 |
| 2 | 1.5 | Mahsur kalan sınıf 2 | 7.0 | 8.5 | 80 |
| 2 | 2.5 | Mahsur kalan sınıf 2 | 8.0 | 9.5 | 100 |
| 2 | 4 | Mahsur kalan sınıf 2 | 9.5 | 12.0 | 140 |
| 2 | 6 | Mahsur kalan sınıf 2 | 10.0 | 13.0 | 200 |
| 2 | 10 | Mahsur kalan sınıf 2 | 12.0 | 16.0 | 310 |
| 2 | 16 | Mahsur kalan sınıf 2 | 14.0 | 18.0 | 460 |
| 2 | 25 | Mahsur kalan sınıf 2 | 18.3 | 20.3 | 700 |
Genel derecelendirme
5 YILDIZ
100%
4 yıldız
0
3 Yıldız
0
2 yıldız
0
1 yıldız
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
