Flexível 1 Núcleo 185mm2 0,6/1kV Baixa Voltagem XLPE Cabos de bordo marítimo isolados para distribuição de energia
Propriedades Básicas
Local de Origem:
Hebei, China
Marca:
Minfeng
Certificação:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Número do modelo:
Cabos marítimos
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
100
Preço:
0.1-5
Condições de pagamento:
L/C,T/T
Capacidade de fornecimento:
100km/semana
Especificações
| Armoured Type: | Sem armadura | Rated Voltage: | 0,6/1KV |
| Sheathmaterial: | Poliolefina SHF1 | Application: | Distribuição e transmissão de energia |
| No Of Core: | 1 | Cable Standard: | CEI |
| Jacket Color: | Preto |
Descrição do produto
0.6/1kv flexível de baixa tensão 1 núcleo 185mm ² XLPE Marine Shipboard Cable
Visão geral do produto
MPRX / MPRX 0,6/1kV flexível 1 núcleo 185mm² Cabo marítimo para navios projetado para instalações fixas em navios, em conformidade com os padrões IEC 60092-352.
Especificações principais
Tipo
Isolado
Tensão nominal
0,6/1kv
Material condutor
Cobre
Material de isolamento
XLPE
Tipo de condutor
Encalhado
Aplicativo
Industrial
Número de núcleos
Núcleo único
Bainha
SHF1 OU SHF2
Quantidade mínima
100 metros
Marca
Minfeng
Local de Origem
Hebei, China
Uso recomendado:Ideal para instalações em espaços e conexões estreitas. Apresenta força de flexão reduzida em 30% em comparação com condutores normais de classe 2.
Construção de cabos
Detalhes de construção:
- Cobre nu trançado, classe 2
- Isolamento do núcleo XLPE (polietileno reticulado)
- Bainha externa: Poliolefina SHF1 (SHF2 sob consulta)
- Cor: Preto
Tabela de Especificações Técnicas
| Nº de núcleos | Seção transversal (mm²) | Flexibilidade do Condutor | Min. Diâmetro externo. (mm) | Máx. Diâmetro externo. (mm) | Aprox. Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 | Classe 2 encalhada | 4.6 | 5.6 | 40 |
| 1 | 2,5 | Classe 2 encalhada | 5,0 | 6.2 | 50 |
| 1 | 4 | Classe 2 encalhada | 5.5 | 6.8 | 60 |
| 1 | 6 | Classe 2 encalhada | 6.2 | 8.2 | 80 |
| 1 | 10 | Classe 2 encalhada | 6.6 | 9.2 | 130 |
| 1 | 16 | Classe 2 encalhada | 8.2 | 10,0 | 180 |
| 1 | 25 | Classe 2 encalhada | 9,9 | 11.9 | 280 |
| 1 | 35 | Classe flexível 5 | 11,0 | 12,5 | 370 |
| 1 | 50 | Classe flexível 5 | 12,5 | 14,5 | 500 |
| 1 | 70 | Classe flexível 5 | 15,0 | 17,0 | 720 |
| 1 | 95 | Classe flexível 5 | 17,0 | 19,0 | 920 |
| 1 | 120 | Classe flexível 5 | 18,5 | 21,0 | 1140 |
| 1 | 150 | Classe flexível 5 | 21,0 | 23,5 | 1450 |
| 1 | 185 | Classe flexível 5 | 23,0 | 25,5 | 1750 |
| 1 | 240 | Classe flexível 5 | 26,0 | 29,0 | 2260 |
| 2 | 1,5 | Classe 2 encalhada | 7,0 | 8,5 | 80 |
| 2 | 2,5 | Classe 2 encalhada | 8,0 | 9,5 | 100 |
| 2 | 4 | Classe 2 encalhada | 9,5 | 12,0 | 140 |
| 2 | 6 | Classe 2 encalhada | 10,0 | 13,0 | 200 |
| 2 | 10 | Classe 2 encalhada | 12,0 | 16,0 | 310 |
| 2 | 16 | Classe 2 encalhada | 14,0 | 18,0 | 460 |
| 2 | 25 | Classe 2 encalhada | 18.3 | 20.3 | 700 |
Classificação global
de 5 estrelas
100%
4 estrelas
0
3 estrelas
0
2 estrelas
0
1 estrela
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
