Flexible 1 Core 185mm2 0,6/1kV laagspannings XLPE geïsoleerde scheepskabel voor energieverdeling
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Minfeng
Certificering:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modelnummer:
Maritieme kabels
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100
Prijs:
0.1-5
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T
Leveringscapaciteit:
100 km/week
Specificaties
| Armoured Type: | Ongepantserd | Rated Voltage: | 0.6/1kV |
| Sheathmaterial: | Polyolefine SHF1 | Application: | Stroomdistributie en -transmissie |
| No Of Core: | 1 | Cable Standard: | IEC |
| Jacket Color: | Zwart |
Productomschrijving
0,6/1kv laagspanning flexibele 1-aderige 185 mm² XLPE scheepsboordkabel
Productoverzicht
MPRX / MPRX 0,6/1kV flexibele 1-aderige scheepsboordkabel van 185 mm², ontworpen voor vaste installaties op schepen en voldoet aan de IEC 60092-352-normen.
Belangrijkste specificaties
Type
Geïsoleerd
Nominale spanning
0,6/1kv
Geleidermateriaal
Koper
Isolatiemateriaal
XLPE
Dirigenttype
Gestrand
Sollicitatie
Industrieel
Aantal kernen
Enkele kern
Schede
SHF1 OF SHF2
MOQ
100 meter
Merknaam
Minfeng
Plaats van herkomst
Hebei, China
Aanbevolen gebruik:Ideaal voor installaties in nauwe ruimtes en aansluitingen. Beschikt over 30% verminderde buigkracht vergeleken met reguliere klasse 2-geleiders.
Kabelconstructie
Constructiedetails:
- Gestrand blank koper, klasse 2
- Aderisolatie XLPE (vernet polyethyleen)
- Buitenmantel: Polyolefine SHF1 (SHF2 op aanvraag)
- Kleur: zwart
Tabel met technische specificaties
| Aantal kernen | Dwarsdoorsnede (mm²) | Flexibiliteit van de dirigent | Min. Buitendiam. (mm) | Max. Buitendiam. (mm) | Ongeveer. Gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | Gestrande klasse 2 | 4.6 | 5.6 | 40 |
| 1 | 2.5 | Gestrande klasse 2 | 5,0 | 6.2 | 50 |
| 1 | 4 | Gestrande klasse 2 | 5.5 | 6.8 | 60 |
| 1 | 6 | Gestrande klasse 2 | 6.2 | 8.2 | 80 |
| 1 | 10 | Gestrande klasse 2 | 6.6 | 9.2 | 130 |
| 1 | 16 | Gestrande klasse 2 | 8.2 | 10.0 | 180 |
| 1 | 25 | Gestrande klasse 2 | 9.9 | 11.9 | 280 |
| 1 | 35 | Flexibele klasse 5 | 11.0 | 12.5 | 370 |
| 1 | 50 | Flexibele klasse 5 | 12.5 | 14.5 | 500 |
| 1 | 70 | Flexibele klasse 5 | 15.0 | 17.0 | 720 |
| 1 | 95 | Flexibele klasse 5 | 17.0 | 19.0 | 920 |
| 1 | 120 | Flexibele klasse 5 | 18.5 | 21.0 | 1140 |
| 1 | 150 | Flexibele klasse 5 | 21.0 | 23.5 | 1450 |
| 1 | 185 | Flexibele klasse 5 | 23.0 | 25,5 | 1750 |
| 1 | 240 | Flexibele klasse 5 | 26.0 | 29.0 | 2260 |
| 2 | 1.5 | Gestrande klasse 2 | 7,0 | 8.5 | 80 |
| 2 | 2.5 | Gestrande klasse 2 | 8,0 | 9.5 | 100 |
| 2 | 4 | Gestrande klasse 2 | 9.5 | 12.0 | 140 |
| 2 | 6 | Gestrande klasse 2 | 10.0 | 13.0 | 200 |
| 2 | 10 | Gestrande klasse 2 | 12.0 | 16.0 | 310 |
| 2 | 16 | Gestrande klasse 2 | 14.0 | 18.0 | 460 |
| 2 | 25 | Gestrande klasse 2 | 18.3 | 20.3 | 700 |
Algemene rating
vijfsterren
100%
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
