플렉서블 1 코어 185mm2 0.6/1kV 저전압 XLPE 격리 해상 선박 전력 배급 케이블
기본 특성
원산지:
중국 허베이
브랜드 이름:
Minfeng
인증:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
모델 번호:
해상 케이블
부동산 거래
최소 주문 수량:
100
가격:
0.1-5
지불 조건:
신용장, 티/티
공급 능력:
주당 100km
명세서
| Armoured Type: | 비무장 | Rated Voltage: | 0.6/1kv |
| Sheathmaterial: | 폴리올레핀 SHF1 | Application: | 전력 분배 및 전송 |
| No Of Core: | 1 | Cable Standard: | IEC |
| Jacket Color: | 검은색 |
제품 설명
0.6/1kv 저전압 유연성 1 코어 185mm² XLPE 해양 선박용 케이블
제품개요
MPRX/MPRX 0.6/1kV 유연한 1 코어 185mm² 해양 선박용 케이블은 선박에 고정 설치용으로 설계되었으며 IEC 60092-352 표준을 준수합니다.
주요 사양
유형
절연
정격전압
0.6/1kv
도체 재료
구리
단열재
XLPE
도체 유형
좌초
애플리케이션
산업용
코어 수
싱글 코어
칼집
SHF1 또는 SHF2
MOQ
100미터
브랜드 이름
민펑
원산지
중국 허베이
권장 용도:좁은 공간과 연결부에 설치하는 데 이상적입니다. 일반 클래스 2 도체에 비해 굽힘력이 30% 감소한 것이 특징입니다.
케이블 구성
건설 세부사항:
- 연선 구리, 클래스 2
- 심선 절연 XLPE(가교 폴리에틸렌)
- 외피: 폴리올레핀 SHF1(요청 시 SHF2)
- 색상: 블랙
기술 사양 표
| 코어 수 | 단면적(mm²) | 도체 유연성 | 최소 외부 직경. (mm) | 최대. 외부 직경. (mm) | 대략. 중량(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | 좌초 클래스 2 | 4.6 | 5.6 | 40 |
| 1 | 2.5 | 좌초 클래스 2 | 5.0 | 6.2 | 50 |
| 1 | 4 | 좌초 클래스 2 | 5.5 | 6.8 | 60 |
| 1 | 6 | 좌초 클래스 2 | 6.2 | 8.2 | 80 |
| 1 | 10 | 좌초 클래스 2 | 6.6 | 9.2 | 130 |
| 1 | 16 | 좌초 클래스 2 | 8.2 | 10.0 | 180 |
| 1 | 25 | 좌초 클래스 2 | 9.9 | 11.9 | 280 |
| 1 | 35 | 유연한 클래스 5 | 11.0 | 12.5 | 370 |
| 1 | 50 | 유연한 클래스 5 | 12.5 | 14.5 | 500 |
| 1 | 70 | 유연한 클래스 5 | 15.0 | 17.0 | 720 |
| 1 | 95 | 유연한 클래스 5 | 17.0 | 19.0 | 920 |
| 1 | 120 | 유연한 클래스 5 | 18.5 | 21.0 | 1140 |
| 1 | 150 | 유연한 클래스 5 | 21.0 | 23.5 | 1450 |
| 1 | 185 | 유연한 클래스 5 | 23.0 | 25.5 | 1750년 |
| 1 | 240 | 유연한 클래스 5 | 26.0 | 29.0 | 2260 |
| 2 | 1.5 | 좌초 클래스 2 | 7.0 | 8.5 | 80 |
| 2 | 2.5 | 좌초 클래스 2 | 8.0 | 9.5 | 100 |
| 2 | 4 | 좌초 클래스 2 | 9.5 | 12.0 | 140 |
| 2 | 6 | 좌초 클래스 2 | 10.0 | 13.0 | 200 |
| 2 | 10 | 좌초 클래스 2 | 12.0 | 16.0 | 310 |
| 2 | 16 | 좌초 클래스 2 | 14.0 | 18.0 | 460 |
| 2 | 25 | 좌초 클래스 2 | 18.3 | 20.3 | 700 |
전체 등급
스타 5명
100%
별 4개
0
3 별
0
별 2개
0
별 1개
0
All Reviews
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
