2.5mm 1.5mm2 کابل سیم برق هسته مس PVC عایق برای سیم کشی ساختمان
| Material: | مس پی وی سی | Conductormaterial: | مس |
| Flame Retardant: | طبق درخواست مشتری | Application: | سیم کشی ساختمان، تاسیسات برق |
| Meterial: | مس جامد/رشته ای | Jacket Material: | پی وی سی |
| Operating Temp: | 70 درجه | Cable Spec: | 1.5 میلی متر مربع، 2.5 میلی متر مربع، 4 میلی متر مربع، 6 تا 400 میلی متر مربع |
| High Light: | 2.5mm کابل سیم برق,1.5mm2 کابل سیم برق,2.5 میلی متر سیم الکتریکی PVC عایق,1.5mm2 Electric Wire Cable,2.5mm Electric Wire PVC Insulated |
||
نام محصول:کابل های غیر پوشه شده و عایق شده با هسته مس
استاندارد:GB/T5023-2008 (معادل IEC 60227-1997)
راننده:مس
عایق بندی:پی وی سی
رنگ:قرمز، زرد، آبی، سبز، سیاه، سفید، قهوه ای، دو رنگ (سفید سبز)
مدل:BV، BVR
مشخصات:0.75mm2, 1mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2 و غیره
ولتاژ نامی:300/300 ولت؛ 300/500 ولت؛ 450/750 ولت
کاربرد:خط اتصال سوکت، روشنایی، سوئیچ، تهویه مطبوع، جعبه توزیع، سیم کشی ساختمان و غیره
- دمای کار طولانی مدت: حداکثر 70 درجه سانتیگراد
- هنگام قرار دادن کابل، دمای محیط نباید کمتر از 0°C باشد.
- حداقل شعاع خم: شعاع خم ≥ 4D برای قطر کلی کابل ≤ 25mm؛ شعاع خم ≥ 6D برای قطر کلی کابل > 25mm


سیم مس چند هسته ای، نرم، آسان برای ساخت، قدرت کم.
سیم مس تک هسته ای سخت است، برای ساخت آسان نیست و قوی است. به طور کلی در مکان های نسبتا ثابت استفاده می شود.

- نورپردازی به طور کلی از 1.5 سیم سخت تک هسته مربع (BV1.5) استفاده می کند ، که بر اساس رنگ های مختلف به سیم زنده و سیم خنثی تقسیم می شود
- سوکت ها به طور کلی از سیم های سخت تک هسته ای 2.5 مربع (BV2.5) استفاده می کنند و تهویه مطبوع های بالاتر از 3 HP به طور کلی از سیم های 4 مربع (BV4) یا بالاتر از یک هسته استفاده می کنند.
- اتوبوس خانگی به طور کلی از یک سیم تک هسته ای 6 متر مربع (BV6) یا بیشتر استفاده می کند
- لطفا با خدمات مشتری آنلاین برای پیکربندی خاص و مقدار مشورت کنید، اما لطفا با توجه به الزامات برق اولین خرید




| مدل | سطح ولتاژ (V) | مساحت برش متقابل (mm2) | تعداد / قطر (ملی متر) | قطر بیرونی (ملی متر) | وزن (کیلوگرم/ کیلومتر) | مقاومت هادی ≤ 20°C (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 0.5 | یک صفر80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 0.75 (A) | یک صفر97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 0.75 (ب) | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 1.0 (A) | يک و يک13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | ۳۰۰/۵۰۰ ولت | 1.0 (ب) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750 ولت | 1.5 (A) | يک و يک38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750 ولت | 1.5 (ب) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750 ولت | 2.5 (A) | يک و يک78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750 ولت | 2.5 (ب) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750 ولت | 4 (A) | نصف25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750 ولت | 4 (ب) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750 ولت | 6 (A) | نصف76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750 ولت | 6 (ب) | 7/104 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750 ولت | 10 | 7/135 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750 ولت | 16 | 7/170 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750 ولت | 25 | 7/214 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750 ولت | 35 | 7/252 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750 ولت | 50 | 19/178 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750 ولت | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750 ولت | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750 ولت | 120 | 37/203 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750 ولت | 150 | 37/225 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| BV | 450/750 ولت | 185 | 37/252 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
| BVR | 450/750 ولت | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750 ولت | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750 ولت | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750 ولت | 10 | ۴۹/۰52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750 ولت | 16 | ۴۹/۰64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750 ولت | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750 ولت | 35 | 133/0.68 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750 ولت | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750 ولت | 70 | ۱۸۹/۰68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
| مساحت بخش اسمی mm2 | شماره هدايت کننده/Dia | ضخامت نامی عایق بندی شده mm | مکس دی آمل | مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد | حداقل مقاومت عایق در 70M Ω/km | وزن Kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | يک و يک38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.010 | 20.6 |
| 2.5 | يک و يک78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.010 | 30.8 |
| 4 | نصف25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | نصف76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/135 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/170 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/214 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/252 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/178 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/203 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/225 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/252 | 2.0 | 32.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |
-
LThe insulation and jacketing on these cables are top-notch. We’ve conducted several stress tests, and the flexibility remains consistent even in low-temperature environments.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
