2.5mm 1.5mm2 電線ケーブル 銅コア PVC 建物の配線のために隔離
基本プロパティ
原産地:
河北省、中国
ブランド名:
Minfeng
認定:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
モデル番号:
BV ケーブル
取引物件
価格:
0.1-5
支払い条件:
LC、T/T
補給能力:
100km/週
仕様
| Material: | ポリ塩化ビニールの銅 | Conductormaterial: | 銅 |
| Flame Retardant: | 顧客の要求に応じて | Application: | 建物の配線、電気設備 |
| Meterial: | ソリッド/より線銅 | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70度 | Cable Spec: | 1.5sqmm、2.5sqmm、4sqmm、6sqmmから400sqmm |
| High Light: | 2.5mm 電線ケーブル,1.5mm2 電線ケーブル,2.5mm 電線 PVC 断熱 |
||
製品の説明
2.5mm 1.5mm² PVC絶縁単心撚り線電線
製品名:銅心PVC絶縁非シースケーブル
標準:GB/T5023-2008 (IEC 60227-1997 に相当)
導体:銅
絶縁:PVC
色:赤、黄、青、緑、黒、白、茶、2色(黄緑)
モデル:BV、BVR
仕様:0.75mm2、1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2、240mm2など。
定格電圧:300/300V; 300/500V; 450/750V
応用:コンセント接続線、照明、スイッチ、エアコン、配電箱、建物配線など
サービスパフォーマンス
- 長期使用温度:70℃以下
- ケーブルを敷設するときは、周囲温度が 0°C を下回らないようにしてください。
- 最小曲げ半径: ケーブル全体の直径 ≤ 25mm の場合、曲げ半径 ≥ 4D。ケーブル全体の直径 > 25mm の場合、曲げ半径 ≥ 6D


BVR ケーブルの種類
多芯銅線、柔らかく、施工が簡単、低強度。通常、わずかな動きを伴う場面で使用されます。
BV ケーブルの種類
単芯銅線は硬く、施工が不便で、しかも強度があります。通常、比較的固定された場所で使用されます。

電線モデル購入ガイド
- 照明には通常、1.5平方単芯硬線(BV1.5)が使用され、色に応じて活線と中性線に分けられます。
- ソケットには通常 2.5 スケア単芯硬線 (BV2.5) が使用され、3 馬力以上のエアコンには通常 4 スケア (BV4) 以上の単芯ワイヤーが使用されます。
- ホームバスは一般的に6平方メートル(BV6)以上の単芯線を使用します。
- 具体的な構成と数量についてはオンライン カスタマー サービスにお問い合わせください。ただし、最初に電気技師の要件に従って購入してください。
電線仕様
| モデル | 電圧レベル(V) | 断面積 (mm²) | 数/直径(mm) | 外径(mm) | 重量 (kg/km) | 20℃ 導体抵抗 ≦ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0.75(A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75(B) | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1.0(A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1.0(B) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5(A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5(B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5(A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5(B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4(A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4(B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6(A) | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6(B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470年 | 0.124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810年 | 0.0991 |
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0.68 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
技術仕様
| 公称断面積 mm² | 導体No./径mm | 公称絶縁厚さ mm | 最大全体径mm | 20℃における導体抵抗 | 最小絶縁抵抗(70M Ω/km) | 重量kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.010 | 20.6 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.010 | 30.8 |
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2.0 | 32.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808年 |




総格付け
最高
100%
4つ星
0
3つ星
0
2つ星
0
星1つ
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
