2.5mm 1.5mm2 Cavo Elettrico con Anima in Rame e Isolamento in PVC per Cablaggio Edifici
| Material: | Rame del PVC | Conductormaterial: | Rame |
| Flame Retardant: | Secondo la richiesta del cliente | Application: | Cablaggi edili, installazioni elettriche |
| Meterial: | Rame solido/trefolato | Jacket Material: | PVC |
| Operating Temp: | 70 gradi | Cable Spec: | 1,5 mmq, 2,5 mmq, 4 mmq, 6 mmq a 400 mmq |
| High Light: | Cavo Elettrico da 2.5mm,Cavo Elettrico da 1.5mm2,Cavo Elettrico da 2.5mm con Isolamento in PVC |
||
Nome del prodotto:Cavo senza guaina, isolato in PVC con anima in rame
Standard:GB/T5023-2008 (equivalente a IEC 60227-1997)
Conduttore:Rame
Isolamento:PVC
Colore:Rosso, giallo, blu, verde, nero, bianco, marrone, bicolore (giallo-verde)
Modello:BV, BVR
Specifica:0,75mm², 1mm², 1,5mm², 2,5mm², 4mm², 6mm², 10mm², 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm², 150mm², 185mm², 240mm², ecc.
Tensione nominale:300/300 V; 300/500 V; 450/750V
Applicazione:Linea di collegamento presa, illuminazione, interruttore, condizionatore d'aria, scatola di distribuzione, cablaggio dell'edificio, ecc.
- Temperatura di esercizio a lungo termine: non superiore a 70°C
- Durante la posa del cavo, la temperatura ambiente non deve essere inferiore a 0°C
- Raggio minimo di curvatura: raggio di curvatura ≥ 4D per diametro complessivo del cavo ≤ 25 mm; Raggio di curvatura ≥ 6D per diametro complessivo del cavo > 25 mm


Filo di rame multipolare, morbido, facile da costruire, a bassa resistenza. Generalmente utilizzato in occasioni con leggero movimento.
Il filo di rame unipolare è duro, scomodo per la costruzione e resistente. Generalmente utilizzato in luoghi relativamente fissi.

- L'illuminazione utilizza generalmente un cavo rigido unipolare quadrato da 1,5 (BV1.5), suddiviso in cavo sotto tensione e cavo neutro in base ai diversi colori
- Le prese generalmente utilizzano cavi rigidi unipolari da 2,5 quadrati (BV2.5) e i condizionatori d'aria superiori a 3 HP generalmente utilizzano cavi unipolari da 4 quadrati (BV4) o superiori
- L'home bus utilizza generalmente un cavo unipolare di 6 metri quadrati (BV6) o più
- Si prega di consultare il servizio clienti online per configurazione e quantità specifiche, ma si prega di acquistare prima in base ai requisiti dell'elettricista
| Modello | Livello di tensione (V) | Area della sezione trasversale (mm²) | Numero/Diametro (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (kg/km) | Resistenza del conduttore 20℃ ≤ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500 V | 0,5 | 1/0,80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500 V | 0,75(A) | 1/0,97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500 V | 0,75 (B) | 7/0,37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500 V | 1,0 (A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500 V | 1.0 (B) | 7/0,43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1,5(A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1,5 (B) | 7/0,52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2,5(A) | 1/1,78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2,5 (B) | 7/0,68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4(A) | 1/2,25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 (B) | 7/0,85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6(A) | 1/2,76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6(B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0,727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0,524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0,387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0,268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0,193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0,153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0,124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0,0991 |
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0,52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0,64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0,52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0,64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0,58 | 11.0 | 306 | 0,727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0,68 | 12.5 | 403 | 0,524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0,68 | 14.5 | 553 | 0,387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0,68 | 16.5 | 764 | 0,268 |
| Sezione nominale mm² | N./diametro conduttore mm | Spessore Nominale Isolante mm | Diametro complessivo massimo. mm | Resistenza del conduttore a 20 ℃ | Resistenza di isolamento minima a 70 M Ω/km | Peso Kg/Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/1.38 | 0,7 | 3.3 | 12.1 | 0,011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0,52 | 0,7 | 3.5 | 12.1 | 0,010 | 20.6 |
| 2.5 | 1/1,78 | 0,8 | 3.9 | 7.41 | 0,010 | 30.8 |
| 4 | 1/2,25 | 0,8 | 4.4 | 4.61 | 0,0085 | 45,5 |
| 6 | 1/2,76 | 0,8 | 4.9 | 3.08 | 0,007 | 65 |
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 0,0065 | 110 |
| 16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 0,005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0,727 | 0,005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0,524 | 0,004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0,387 | 0,0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0,268 | 0,0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0,193 | 0,0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0,153 | 0,0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0,124 | 0,0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2.0 | 32,5 | 0,099 | 0,0032 | 1808 |




-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
