২.৫মিমি ১.৫মিমি২ বৈদ্যুতিক তারের কেবল তামার কোর পিভিসি ইনসুলেটেড বিল্ডিং ওয়্যারিংয়ের জন্য
| Material: | পিভিসি কপার | Conductormaterial: | তামা |
| Flame Retardant: | গ্রাহকের অনুরোধ অনুসারে | Application: | বিল্ডিং তারের, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন |
| Meterial: | সলিড/স্ট্র্যান্ডেড কপার | Jacket Material: | পিভিসি |
| Operating Temp: | 70 ডিগ্রী | Cable Spec: | 1.5 বর্গমিমি, 2.5 বর্গমিমি, 4 বর্গমিমি, 6 বর্গমিমি থেকে 400 বর্গমিমি |
| High Light: | ২.৫মিমি বৈদ্যুতিক তারের কেবল,১.৫মিমি২ বৈদ্যুতিক তারের কেবল,২.৫মিমি বৈদ্যুতিক তার পিভিসি ইনসুলেটেড |
||
পণ্যের নাম:কপার কোর পিভিসি ইনসুলেটেড নন-শীথেড তার
স্ট্যান্ডার্ড:GB/T5023-2008 (IEC 60227-1997 এর সমতুল্য)
কন্ডাক্টর:তামা
অন্তরণ:পিভিসি
রঙ:লাল, হলুদ, নীল, সবুজ, কালো, সাদা, বাদামী, দুই রঙের (হলুদ-সবুজ)
মডেল:বিভি, বিভিআর
স্পেসিফিকেশন:0.75mm², 1mm², 1.5mm², 2.5mm², 4mm², 6mm², 10mm², 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm², 150mm², 184mm², ইত্যাদি
রেট ভোল্টেজ:300/300V; 300/500V; 450/750V
আবেদন:সকেট সংযোগ লাইন, আলো, সুইচ, এয়ার কন্ডিশনার, বিতরণ বাক্স, বিল্ডিং ওয়্যারিং, ইত্যাদি
- দীর্ঘমেয়াদী কাজের তাপমাত্রা: 70 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি নয়
- তারের পাড়ার সময়, পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম হওয়া উচিত নয়
- ন্যূনতম নমন ব্যাসার্ধ: তারের সামগ্রিক ব্যাস ≤ 25 মিমি এর জন্য নমন ব্যাসার্ধ ≥ 4D; তারের সামগ্রিক ব্যাস > 25 মিমি এর জন্য নমন ব্যাসার্ধ ≥ 6D


মাল্টি-কোর তামার তার, নরম, গঠন করা সহজ, কম শক্তি। সাধারণত সামান্য নড়াচড়া সহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।
একক-কোর তামার তার শক্ত, নির্মাণের জন্য অসুবিধাজনক এবং শক্তিশালী। সাধারণত অপেক্ষাকৃত স্থির জায়গায় ব্যবহার করা হয়।

- আলো সাধারণত 1.5 বর্গক্ষেত্র একক কোর হার্ড ওয়্যার (BV1.5) ব্যবহার করে, বিভিন্ন রং অনুযায়ী লাইভ ওয়্যার এবং নিউট্রাল তারে বিভক্ত
- সকেটগুলি সাধারণত 2.5 স্কোয়ার সিঙ্গেল-কোর হার্ড তার (BV2.5) ব্যবহার করে এবং 3 HP এর উপরে এয়ার কন্ডিশনারগুলি সাধারণত 4 স্কোয়ার (BV4) বা তার উপরে সিঙ্গেল-কোর তার ব্যবহার করে
- হোম বাস সাধারণত 6 বর্গ মিটার (BV6) বা তার বেশি একটি একক-কোর তার ব্যবহার করে
- নির্দিষ্ট কনফিগারেশন এবং পরিমাণের জন্য অনুগ্রহ করে অনলাইন গ্রাহক পরিষেবার সাথে পরামর্শ করুন, তবে অনুগ্রহ করে প্রথমে ইলেকট্রিশিয়ানের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ক্রয় করুন
| মডেল | ভোল্টেজ লেভেল (V) | ক্রস-বিভাগীয় এলাকা (মিমি²) | সংখ্যা / ব্যাস (মিমি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) | ওজন (কেজি/কিমি) | 20℃ কন্ডাক্টর রেজিস্ট্যান্স ≤ (Ω/কিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিভি | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| বিভি | 300/500V | 0.75 (A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| বিভি | 300/500V | 0.75 (B) | ৭/০.৩৭ | 2.8 | 12 | 24.5 |
| বিভি | 300/500V | 1.0 (A) | ১/১.১৩ | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| বিভি | 300/500V | 1.0 (B) | ৭/০.৪৩ | 3.0 | 15 | 18.1 |
| বিভি | 450/750V | 1.5 (A) | ১/১.৩৮ | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| বিভি | 450/750V | 1.5 (B) | ৭/০.৫২ | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| বিভি | 450/750V | 2.5 (A) | ১/১.৭৮ | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| বিভি | 450/750V | 2.5 (B) | ৭/০.৬৮ | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| বিভি | 450/750V | 4 (ক) | ১/২.২৫ | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| বিভি | 450/750V | 4 (বি) | ৭/০.৮৫ | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| বিভি | 450/750V | 6 (ক) | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | ৩.০৮ |
| বিভি | 450/750V | 6 (বি) | ৭/১.০৪ | 5.4 | 71.2 | ৩.০৮ |
| বিভি | 450/750V | 10 | ৭/১.৩৫ | 7.0 | 119 | 1.83 |
| বিভি | 450/750V | 16 | ৭/১.৭০ | ৮.০ | 179 | 1.15 |
| বিভি | 450/750V | 25 | ৭/২.১৪ | 10.0 | 281 | 0.727 |
| বিভি | 450/750V | 35 | ৭/২.৫২ | 11.5 | 381 | 0.524 |
| বিভি | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| বিভি | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| বিভি | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| বিভি | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| বিভি | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| বিভি | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | ০.০৯৯১ |
| বিভিআর | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| বিভিআর | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| বিভিআর | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | ৩.০৮ |
| বিভিআর | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| বিভিআর | 450/750V | 16 | 49/0.64 | ৮.৮ | 186 | 1.15 |
| বিভিআর | 450/750V | 25 | ৯৮/০.৫৮ | 11.0 | 306 | 0.727 |
| বিভিআর | 450/750V | 35 | 133/0.68 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| বিভিআর | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| বিভিআর | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
| নামমাত্র বিভাগীয় এলাকা mm² | কন্ডাক্টর নম্বর/দিয়া। মিমি | নামমাত্র উত্তাপ পুরু মিমি | সর্বোচ্চ সামগ্রিক দিয়া. মিমি | 20℃ এ কন্ডাক্টর প্রতিরোধের | 70M Ω/কিমি এ ন্যূনতম উত্তাপ প্রতিরোধ | ওজন কেজি/কিমি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | ১/১.৩৮ | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | ৭/০.৫২ | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.010 | 20.6 |
| 2.5 | ১/১.৭৮ | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.010 | 30.8 |
| 4 | ১/২.২৫ | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | ৩.০৮ | 0.007 | 65 |
| 10 | ৭/১.৩৫ | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | ৭/১.৭০ | 1.0 | ৮.০ | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | ৭/২.১৪ | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | ৭/২.৫২ | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2.0 | 32.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |




-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
