2.5mm 1.5mm2 विद्युत तार केबल तांबा कोर पीवीसी भवन वायरिंग के लिए अछूता
| Material: | पीवीसी कॉपर | Conductormaterial: | ताँबा |
| Flame Retardant: | ग्राहक अनुरोध के अनुसार | Application: | बिल्डिंग वायरिंग, विद्युत प्रतिष्ठान |
| Meterial: | ठोस/फंसे तांबे | Jacket Material: | पीवीसी |
| Operating Temp: | 70 डिग्री | Cable Spec: | 1.5 वर्ग मिमी, 2.5 वर्ग मिमी, 4 वर्ग मिमी, 6 वर्ग मिमी से 400 वर्ग मिमी |
| High Light: | 2.5 मिमी विद्युत तार केबल,1.5mm2 विद्युत तार केबल,2.5 मिमी इलेक्ट्रिक वायर पीवीसी अछूता |
||
प्रोडक्ट का नाम:कॉपर कोर पीवीसी इंसुलेटेड नॉन-शीथेड केबल
मानक:जीबी/टी5023-2008 (आईईसी 60227-1997 के समतुल्य)
कंडक्टर:ताँबा
इन्सुलेशन:पीवीसी
रंग:लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफेद, भूरा, दो रंग (पीला-हरा)
नमूना:बी.वी., बी.वी.आर
विशिष्टता:0.75mm², 1mm², 1.5mm², 2.5mm², 4mm², 6mm², 10mm², 16mm², 25mm², 35mm², 50mm², 70mm², 95mm², 120mm², 150mm², 185mm², 240mm², आदि।
रेटेड वोल्टेज:300/300V; 300/500V; 450/750V
आवेदन पत्र:सॉकेट कनेक्शन लाइन, प्रकाश व्यवस्था, स्विच, एयर कंडीशनर, वितरण बॉक्स, बिल्डिंग वायरिंग, आदि।
- लंबे समय तक काम करने का तापमान: 70°C से अधिक नहीं
- केबल बिछाते समय परिवेश का तापमान 0°C से कम नहीं होना चाहिए
- न्यूनतम झुकने की त्रिज्या: केबल के समग्र व्यास के लिए झुकने की त्रिज्या ≥ 4D ≤ 25 मिमी; केबल के समग्र व्यास > 25 मिमी के लिए झुकने की त्रिज्या ≥ 6D


मल्टी-कोर तांबे का तार, नरम, निर्माण में आसान, कम ताकत। आम तौर पर हल्की हलचल वाले अवसरों पर उपयोग किया जाता है।
सिंगल-कोर तांबे का तार कठोर, निर्माण के लिए असुविधाजनक और मजबूत होता है। आमतौर पर अपेक्षाकृत निश्चित स्थानों में उपयोग किया जाता है।

- प्रकाश व्यवस्था में आम तौर पर 1.5 वर्ग सिंगल कोर हार्ड वायर (बीवी1.5) का उपयोग किया जाता है, जिसे अलग-अलग रंगों के अनुसार लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में विभाजित किया जाता है।
- सॉकेट आम तौर पर 2.5 वर्ग सिंगल-कोर हार्ड तारों (बीवी2.5) का उपयोग करते हैं, और 3 एचपी से ऊपर के एयर कंडीशनर आमतौर पर 4 वर्ग (बीवी4) या उससे ऊपर के सिंगल-कोर तारों का उपयोग करते हैं।
- होम बस आम तौर पर 6 वर्ग मीटर (बीवी6) या अधिक के सिंगल-कोर तार का उपयोग करती है
- कृपया विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन और मात्रा के लिए ऑनलाइन ग्राहक सेवा से परामर्श लें, लेकिन कृपया पहले इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकताओं के अनुसार खरीदारी करें
| नमूना | वोल्टेज स्तर (वी) | क्रॉस-अनुभागीय क्षेत्र (मिमी²) | संख्या/व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | वजन (किलो/किमी) | 20℃ कंडक्टर प्रतिरोध ≤ (Ω/किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बी.वी | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| बी.वी | 300/500V | 0.75 (ए) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| बी.वी | 300/500V | 0.75 (बी) | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| बी.वी | 300/500V | 1.0 (ए) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| बी.वी | 300/500V | 1.0 (बी) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| बी.वी | 450/750V | 1.5 (ए) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| बी.वी | 450/750V | 1.5 (बी) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| बी.वी | 450/750V | 2.5 (ए) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| बी.वी | 450/750V | 2.5 (बी) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| बी.वी | 450/750V | 4 (ए) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| बी.वी | 450/750V | 4 (बी) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| बी.वी | 450/750V | 6 (ए) | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| बी.वी | 450/750V | 6 (बी) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| बी.वी | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| बी.वी | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| बी.वी | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| बी.वी | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| बी.वी | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| बी.वी | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| बी.वी | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| बी.वी | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| बी.वी | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| बी.वी | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
| बी.वी.आर. | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| बी.वी.आर. | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| बी.वी.आर. | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| बी.वी.आर. | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| बी.वी.आर. | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| बी.वी.आर. | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| बी.वी.आर. | 450/750V | 35 | 133/0.68 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| बी.वी.आर. | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| बी.वी.आर. | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
| नाममात्र अनुभागीय क्षेत्र mm² | कंडक्टर नंबर/दीया. मिमी | नाममात्र इंसुलेटेड मोटी मिमी | अधिकतम समग्र दीया। मिमी | 20℃ पर कंडक्टर प्रतिरोध | 70M Ω/किमी पर न्यूनतम इंसुलेटेड प्रतिरोध | वजन किलोग्राम/किमी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.010 | 20.6 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.010 | 30.8 |
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2.0 | 32.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |




-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
