2.5mm 1.5mm2 विद्युत तार केबल तांबा कोर पीवीसी भवन वायरिंग के लिए अछूता
| Material: | पीवीसी कॉपर | Conductormaterial: | ताँबा |
| Flame Retardant: | ग्राहक अनुरोध के अनुसार | Application: | बिल्डिंग वायरिंग, विद्युत प्रतिष्ठान |
| Meterial: | ठोस/फंसे तांबे | Jacket Material: | पीवीसी |
| Operating Temp: | 70 डिग्री | Cable Spec: | 1.5 वर्ग मिमी, 2.5 वर्ग मिमी, 4 वर्ग मिमी, 6 वर्ग मिमी से 400 वर्ग मिमी |
| High Light: | 2.5 मिमी विद्युत तार केबल,1.5mm2 विद्युत तार केबल,2.5 मिमी इलेक्ट्रिक वायर पीवीसी अछूता |
||
उत्पाद का नामःतांबे के कोर पीवीसी अछूता बिना शीट केबल
मानक:GB/T5023-2008 (IEC 60227-1997 के बराबर)
कंडक्टर:तांबा
इन्सुलेशनःपीवीसी
रंगःलाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफेद, भूरा, दो रंग (पीला-हरा)
मॉडल:बीवी, बीवीआर
विनिर्देशः0.75mm2, 1mm2, 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, आदि
नामित वोल्टेजः300/300V; 300/500V; 450/750V
आवेदनःसोकेट कनेक्शन लाइन, प्रकाश व्यवस्था, स्विच, एयर कंडीशनर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, बिल्डिंग वायरिंग आदि।
- दीर्घकालिक कार्य तापमानः 70°C से अधिक नहीं
- केबल बिछाने के दौरान, परिवेश का तापमान 0°C से कम नहीं होना चाहिए
- न्यूनतम झुकने की त्रिज्या: केबल के कुल व्यास ≤ 25 मिमी के लिए झुकने की त्रिज्या ≥ 4D; केबल के कुल व्यास > 25 मिमी के लिए झुकने की त्रिज्या ≥ 6D


बहु-कोर तांबे का तार, नरम, निर्माण में आसान, कम शक्ति। सामान्यतः हल्के आंदोलन के अवसरों में उपयोग किया जाता है।
एकल-कोर तांबे का तार कठोर, निर्माण के लिए असुविधाजनक और मजबूत होता है। आम तौर पर अपेक्षाकृत स्थिर स्थानों में उपयोग किया जाता है।

- प्रकाश व्यवस्था आम तौर पर 1.5 वर्ग एकल कोर हार्ड तार (बीवी 1.5) का उपयोग करती है, जो विभिन्न रंगों के अनुसार लाइव तार और तटस्थ तार में विभाजित होती है
- सॉकेट आम तौर पर 2.5 वर्ग एकल-कोर हार्ड तारों (BV2.5) का उपयोग करते हैं, और 3 HP से अधिक एयर कंडीशनर आम तौर पर 4 वर्ग (BV4) या एकल-कोर तारों से अधिक का उपयोग करते हैं
- होम बस आम तौर पर 6 वर्ग मीटर (बीवी6) या अधिक की एक-कोर तार का उपयोग करता है
- कृपया विशिष्ट विन्यास और मात्रा के लिए ऑनलाइन ग्राहक सेवा से परामर्श करें, लेकिन कृपया पहले इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकताओं के अनुसार खरीदें




| मॉडल | वोल्टेज स्तर (V) | क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल (मिमी2) | संख्या / व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | वजन (किग्रा/किमी) | 20°C कंडक्टर प्रतिरोध ≤ (Ω/किमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| बीवी | 300/500 वोल्ट | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| बीवी | 300/500 वोल्ट | 0.75 (ए) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| बीवी | 300/500 वोल्ट | 0.75 (बी) | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| बीवी | 300/500 वोल्ट | 1.0 (ए) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| बीवी | 300/500 वोल्ट | 1.0 (बी) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| बीवी | 450/750V | 1.5 (ए) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| बीवी | 450/750V | 1.5 (बी) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| बीवी | 450/750V | 2.5 (ए) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| बीवी | 450/750V | 2.5 (बी) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| बीवी | 450/750V | 4 (ए) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| बीवी | 450/750V | 4 (बी) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| बीवी | 450/750V | 6 (ए) | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| बीवी | 450/750V | 6 (बी) | 7/104 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| बीवी | 450/750V | 10 | 7/135 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| बीवी | 450/750V | 16 | 7/170 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| बीवी | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| बीवी | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| बीवी | 450/750V | 50 | १९/१78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| बीवी | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| बीवी | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| बीवी | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| बीवी | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| बीवी | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
| बीवीआर | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| बीवीआर | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| बीवीआर | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| बीवीआर | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| बीवीआर | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| बीवीआर | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| बीवीआर | 450/750V | 35 | 133/0.68 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| बीवीआर | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| बीवीआर | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
| नाममात्र अनुभागीय क्षेत्रफल mm2 | कंडक्टर संख्या/दिनांक. मिमी | नाममात्र अछूता मोटाई मिमी | अधिकतम समग्र व्यास। | 20°C पर कंडक्टर प्रतिरोध | 70M Ω/km पर न्यूनतम अछूता प्रतिरोध | वजन किलोग्राम/किमी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.010 | 20.6 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.010 | 30.8 |
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/135 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/170 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | १९/१78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2.0 | 32.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |
-
LThe insulation and jacketing on these cables are top-notch. We’ve conducted several stress tests, and the flexibility remains consistent even in low-temperature environments.
-
IOur field technicians have specifically requested this brand because the cable is easy to strip and pull through conduits, saving us significant man-hours on-site.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
