سیم برق 2.5 میلیمتر 4 میلیمتر 6 میلیمتر 10 میلیمتر با عایق PVC 300/500 ولت، سیم مسی چند رشتهای
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Minfeng
گواهینامه:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
شماره مدل:
کابل BV
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
100
قیمت:
0.1-5
شرایط پرداخت:
L/C، T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Material: | مس پی وی سی | Conductormaterial: | مس |
| Flame Retardant: | طبق درخواست مشتری | Application: | سیم کشی ساختمان، تاسیسات برق |
| Meterial: | مس جامد/رشته ای | Jacket Material: | پی وی سی |
| Operating Temp: | 70 درجه | Cable Spec: | 1.5 میلی متر مربع، 2.5 میلی متر مربع، 4 میلی متر مربع، 6 تا 400 میلی متر مربع |
| High Light: | سیم برق 10 میلیمتر 1 میلیمتر,کابل برق 300/500 ولت,سیم مسی چند رشتهای 6 میلیمتر,Electric Cable 300/500V,6mm Multi Core Copper Wire |
||
توضیحات محصول
سیم و کابل برق مسی چند رشته ای 300/500 ولت با ابعاد 1 میلی متر، 1.5 میلی متر، 2.5 میلی متر، 4 میلی متر، 6 میلی متر، 10 میلی متر
مرور کلی محصول
سیم انعطاف پذیر با عایق PVC و هسته مسی 1.5 میلی متر مربع
| نام محصول | کابل بدون روکش با عایق PVC و هسته مسی |
|---|---|
| استاندارد | GB/T5023-2008 (معادل IEC 60227-1997) |
| رسانا | مس |
| عایق | PVC |
| رنگ | قرمز، زرد، آبی، سبز، مشکی، سفید، قهوه ای، دو رنگ (زرد-سبز) |
| مدل | BV BVR |
| مشخصات | 0.75 میلی متر مربع، 1 میلی متر مربع، 1.5 میلی متر مربع، 2.5 میلی متر مربع، 4 میلی متر مربع، 6 میلی متر مربع، 10 میلی متر مربع، 16 میلی متر مربع، 25 میلی متر مربع، 35 میلی متر مربع، 50 میلی متر مربع، 70 میلی متر مربع، 95 میلی متر مربع، 120 میلی متر مربع، 150 میلی متر مربع، 185 میلی متر مربع، 240 میلی متر مربع و غیره. |
| ولتاژ نامی | 300/300 ولت؛ 300/500 ولت؛ 450/750 ولت |
| کاربرد | سیم اتصال پریز، روشنایی، کلید، تهویه مطبوع، جعبه توزیع، سیم کشی ساختمان و غیره. |
عملکرد سرویس
- دمای کار طولانی مدت: بالاتر از 70 درجه سانتیگراد نباشد
- هنگام نصب کابل، دمای محیط نباید کمتر از 0 درجه سانتیگراد باشد
- حداقل شعاع خمش: شعاع خمش ≥ 4D برای قطر کلی کابل ≤ 25 میلی متر؛ شعاع خمش ≥ 6D برای قطر کلی کابل > 25 میلی متر


مقایسه انواع سیم
BVR: سیم مسی چند رشته ای، نرم، نصب آسان، استحکام کم، معمولاً در مواردی که حرکت جزئی وجود دارد استفاده می شود.
BV: سیم مسی تک رشته ای سخت است، نصب آن ناخوشایند است و محکم است. معمولاً در مکان های نسبتاً ثابت استفاده می شود.

راهنمای انتخاب سیم برق
- روشنایی معمولاً از سیم سخت تک رشته ای 1.5 میلی متر مربع (BV1.5) استفاده می کند، که بر اساس رنگ های مختلف به سیم فاز و نول تقسیم می شود.
- پریزها معمولاً از سیم های سخت تک رشته ای 2.5 میلی متر مربع (BV2.5) استفاده می کنند و تهویه مطبوع های بالای 3 اسب بخار معمولاً از سیم های تک رشته ای 4 میلی متر مربع (BV4) یا بالاتر استفاده می کنند.
- باس خانگی معمولاً از سیم تک رشته ای 6 میلی متر مربع (BV6) یا بیشتر استفاده می کند.
- لطفاً برای پیکربندی و مقدار خاص با خدمات مشتری آنلاین مشورت کنید، اما لطفاً ابتدا بر اساس الزامات برقکار خرید کنید.




مشخصات سیم برق
مشخصات کابل BV و BVR
| مدل | سطح ولتاژ (V) | سطح مقطع (mm²) | تعداد/قطر (mm) | قطر خارجی (mm) | وزن (کیلوگرم بر کیلومتر) | مقاومت رسانا در دمای 20 درجه سانتیگراد ≤ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36 |
| BV | 300/500V | 0.75 (A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 0.75 (B) | 7/0.37 | 2.8 | 12 | 24.5 |
| BV | 300/500V | 1.0 (A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| BV | 300/500V | 1.0 (B) | 7/0.43 | 3.0 | 15 | 18.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 1.5 (B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
| BV | 450/750V | 2.5 (A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 2.5 (B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
| BV | 450/750V | 4 (A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 4 (B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
| BV | 450/750V | 6 (A) | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 6 (B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
| BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
| BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
| BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
| BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
| BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
| BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
| BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
| BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
| BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
| BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
| BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
| BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
| BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
| BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
| BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
| BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
| BVR | 450/750V | 35 | 133/0.58 | 12.5 | 403 | 0.524 |
| BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
| BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
مشخصات فنی
| سطح مقطع اسمی mm² | تعداد/قطر رسانا mm | ضخامت عایق اسمی mm | حداکثر قطر خارجی mm | مقاومت رسانا در دمای 20 درجه سانتیگراد | حداقل مقاومت عایق در 70 مگا اهم بر کیلومتر | وزن کیلوگرم بر کیلومتر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 0.011 | 19.2 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | 0.010 | 20.6 |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 0.010 | 30.8 |
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 45.5 |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 0.007 | 65 |
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 0.0065 | 110 |
| 16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 0.005 | 170 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 0.005 | 270 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.004 | 364 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.0045 | 500 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.0035 | 688 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.0035 | 953 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.0032 | 1168 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.0032 | 1466 |
| 185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 0.099 | 0.0032 | 1808 |
رتبه بندی کلی
5 ستاره
100%
4 ستاره
0
3 ستاره
0
دو ستاره
0
۱ ستاره
0
All Reviews
-
AInternational shipping can be rough, but the reinforced wooden drumming used by this supplier ensured the cable arrived in pristine condition without any kinks.
-
AThe export team provided real-time tracking and handled all the customs documentation flawlessly. A very smooth procurement experience.
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
