২/০ ইউডি কেবল ট্রিপ্লেক্স সেকেন্ডারি অ্যালুমিনিয়াম - ৬০০ভি ইউডি কেবল ট্রিপ্লেক্স সেকেন্ডারি ইউআরডি কেবল
| Type: | ট্রিপলেক্স সেকেন্ডারি ইউআরডি কেবল | Drum Length: | 500 মি বা অনুরোধ অনুযায়ী |
| Maximum operating voltage: | 600 ভি | Transport Package: | কাঠের ইস্পাত ড্রাম |
| Trademark: | Minfeng তারের গ্রুপ | Core Mark: | সংখ্যা বা কালার স্ট্রিপ |
| Insulation: | এক্সএলপি | ||
| High Light: | ২/০ ইউডি ট্রিপ্লেক্স সেকেন্ডারি অ্যালুমিনিয়াম কেবল,ওয়ারেন্টি সহ ৬০০ভি ইউআরডি কেবল,ট্রিপ্লেক্স সেকেন্ডারি ইউআরডি অ্যালুমিনিয়াম কেবল |
||
ইউডি কেবল ট্রিপ্লেক্স - সেকেন্ডারি অ্যালুমিনিয়াম - ৬০০ ভোল্ট। এই পণ্যটি সরাসরি মাটিতে পুঁতে রাখা যেতে পারে বা ৬০০ ভোল্টের সেকেন্ডারি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডাক্টে স্থাপন করা যেতে পারে। কেবলটি এক্সএলপি ইনসুলেশন সহ কনসেন্ট্রিক স্ট্র্যান্ডেড বা কম্প্রেসড ১৩৫-এইচ১৯ অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর দ্বারা গঠিত। নিউট্রাল কন্ডাক্টরগুলি একটি হলুদ স্ট্রাইপ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।
ট্রিপ্লেক্স অ্যালুমিনিয়াম ইউআরডি-এর ৬০০ ভোল্ট রেটিং রয়েছে এবং এটি ডাক্ট ইনস্টলেশন বা সরাসরি পুঁতে ফেলার জন্য সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন সার্কিটে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ভেজা এবং শুকনো উভয় অবস্থায় সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা ৯০°C।
- এএসটিএম বি-২৩০
- এএসটিএম বি-২৩১
- আইসিইএ এস-১০৫৬৯২
- ইউএল ৮৫৪ টাইপ ইউএসই-২ এর জন্য
- সরাসরি পুঁতে ফেলার যোগ্য
- সূর্যরোধী
- ফেডারেল স্পেসিফিকেশন জেসি-৩০৮ এনইসি
- ৬০০ ভোল্ট রেটেড
| পার্ট # | ফেজ (এডব্লিউজি) | ফেজ স্ট্র্যান্ডিং | ফেজ ইনসুল. পুরুত্ব (মাইল) | নিউট্রাল (এডব্লিউজি) | নিউট্রাল স্ট্র্যান্ডিং | নিউট্রাল ইনসুল. পুরুত্ব (মাইল) | কেবল ওডি (ইঞ্চি) | পাউন্ড/ফুট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এরস্কিন | ৬ | ৭ | ০.০৬ | ৬ | ৭ | ০.০৬ | ০.৬৬ | ১৩৩ |
| ভাসার | ৪ | ৭ | ০.০৬ | ৪ | ৭ | ০.০৬ | ০.৭৬ | ১৮৮ |
| রামাপো | ২ | ৭ | ০.০৬ | ২ | ৭ | ০.০৬ | ০.৮৮ | ২৭২ |
| স্টিফেনস | ২ | ৭ | ০.০৬ | ৪ | ৭ | ০.০৬ | ০.৮৮ | ২৪৩ |
| ব্রেনাউ | ১/০ | ১৯ | ০.০৮ | ২ | ৭ | ০.০৬ | ১.১ | ৩৮৫ |
| বারগেন | ১/০ | ১৯ | ০.০৮ | ১/০ | ১৯ | ০.০৮ | ১.১৪ | ৪৬০ |
| হান্টার | ২/০ | ১৯ | ০.০৮ | ২/০ | ১৯ | ০.০৮ | ১.২৪ | ৫৫৮ |
| কনভার্স | ২/০ | ১৯ | ০.০৮ | ১ | ১৯ | ০.০৮ | ১.১৯ | ৪৮০ |
| সুইটব্রায়ার | ৪/০ | ১৯ | ০.০৮ | ২/০ | ১৯ | ০.০৮ | ১.৪১ | ৭০৬ |
| মনমাউথ | ৪/০ | ১৯ | ০.০৮ | ৪/০ | ১৯ | ০.০৮ | ১.৪৭ | ৮২৮ |
| প্র্যাট | ২৫০ | ৩৭ | ০.০৯৫ | ৩/০ | ১৯ | ০.০৮ | ১.৬৩ | ৮৬২ |
| ওয়েসলিয়ান | ৩৫০ | ৩৭ | ০.০৯৫ | ৪/০ | ১৯ | ০.০৮ | ১.৭৯ | ১১২৩ |
| রাইডার | ৫০০ | ৩৭ | ০.০৯৫ | ৩৫০ | ৩৭ | ০.০৯৫ | ২.০৫ | ১৬০৭ |
| ফায়ারফিল্ড | ৭৫০ | ৬১ | ০.১১ | ৫০০ | ৬১ | ০.০৯৫ | ২.৫৮ | ২৩৭৯ |
হোয়াটসঅ্যাপ: ০০৮৬-
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
