2/0 UD Kabel Triplex Secundair Aluminium - 600V UD Kabel Triplex Secundair URD Kabel
| Type: | Triplex secundaire URD-kabel | Drum Length: | 500 m of op verzoek |
| Maximum operating voltage: | 600V | Transport Package: | Houten stalen trommel |
| Trademark: | Minfeng-kabelgroep | Core Mark: | Nummer of kleurstreep |
| Insulation: | XLP | ||
| High Light: | 2/0 UD Triplex Secundair Aluminium Kabel,600V URD Kabel met garantie,Triplex Secundair URD Aluminium Kabel |
||
UD Kabel Triplex - Secundair Aluminium - 600V. Dit product kan direct in de grond worden begraven of in leidingen worden geïnstalleerd voor 600 volt secundaire toepassingen. De kabel bestaat uit concentrisch gestrande of gecomprimeerde 1350-H19 aluminium geleider met XLP isolatie. Neutrale geleiders zijn geïdentificeerd met een gele streep.
Triplex Aluminium URD heeft een 600 volt classificatie en is ontworpen voor gebruik in secundaire distributiecircuits voor leidinginstallatie of directe begravingstoepassingen. De maximale bedrijfstemperatuur is 90°C onder zowel natte als droge omstandigheden.
- ASTM B-230
- ASTM B-231
- ICEA S-105-692
- UL 854 voor type USE-2
- Direct Begraven Geschikt
- Zonlichtbestendig
- Federal Specification JC-308 NEC
- 600V Geschikt
| Onderdeel # | Fase (AWG) | Fase Stranding | Fase Isol. Dikte Mils | Nul (AWG) | Nul Stranding | Nul Isol. Dikte Mils | Kabel OD (Inches) | Lbs./M' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erksine | 6 | 7 | 0.06 | 6 | 7 | 0.06 | 0.66 | 133 |
| Vassar | 4 | 7 | 0.06 | 4 | 7 | 0.06 | 0.76 | 188 |
| Ramapo | 2 | 7 | 0.06 | 2 | 7 | 0.06 | 0.88 | 272 |
| Stephens | 2 | 7 | 0.06 | 4 | 7 | 0.06 | 0.88 | 243 |
| Brenau | 1/0 | 19 | 0.08 | 2 | 7 | 0.06 | 1.1 | 385 |
| Bergen | 1/0 | 19 | 0.08 | 1/0 | 19 | 0.08 | 1.14 | 460 |
| Hunter | 2/0 | 19 | 0.08 | 2/0 | 19 | 0.08 | 1.24 | 558 |
| Converse | 2/0 | 19 | 0.08 | 1 | 19 | 0.08 | 1.19 | 480 |
| Sweetbriar | 4/0 | 19 | 0.08 | 2/0 | 19 | 0.08 | 1.41 | 706 |
| Monmouth | 4/0 | 19 | 0.08 | 4/0 | 19 | 0.08 | 1.47 | 828 |
| Pratt | 250 | 37 | 0.095 | 3/0 | 19 | 0.08 | 1.63 | 862 |
| Wesleyan | 350 | 37 | 0.095 | 4/0 | 19 | 0.08 | 1.79 | 1123 |
| Rider | 500 | 37 | 0.095 | 350 | 37 | 0.095 | 2.05 | 1607 |
| Fairfield | 750 | 61 | 0.11 | 500 | 61 | 0.095 | 2.58 | 2379 |
WhatsApp: 0086-
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
