Câble triplex secondaire en aluminium UD 2/0 - Câble triplex secondaire en aluminium URD 600V
| Type: | Câble URD secondaire triplex | Drum Length: | 500 m ou sur demande |
| Maximum operating voltage: | 600V | Transport Package: | Tambour en bois |
| Trademark: | Groupe de câbles Minfeng | Core Mark: | Numéro ou bande de couleur |
| Insulation: | XLP | ||
| High Light: | Câble triplex secondaire en aluminium UD 2/0,Câble URD 600V avec garantie,Câble triplex secondaire en aluminium URD |
||
UD Cable Triplex - Aluminium secondaire - 600V. Ce produit peut être enterré directement dans le sol ou installé dans des conduits pour des applications secondaires de 600 volts.Le câble est constitué d'un conducteur d'aluminium 1350-H19 concentrique en filets ou comprimé avec isolation XLPLes conducteurs neutres sont identifiés par une bande jaune.
Triplex Aluminium URD a une puissance nominale de 600 volts et est conçu pour une utilisation dans des circuits de distribution secondaires pour l'installation de conduits ou des applications d'enterrement direct.La température maximale de fonctionnement est de 90°C dans des conditions humides et sèches.
- Pour l'utilisation dans les machines à coudre
- Pour l'aéronef
- Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:
- USE-type USE-type de produit USE-type de produit USE-type de produit
- L'inhumation directe classée
- Résistant à la lumière du soleil
- Spécification fédérale JC-308 NEC
- Nombre de volts
| La partie # 2 | Phase (AWG) | Résistance de phase | La phase insuline est épaisse. | Neutre (AWG) | Débarquement neutre | L' insuline neutre est épaisse. | Le câble OD (pouces) | Poids en livres/m" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erksine | 6 | 7 | 0.06 | 6 | 7 | 0.06 | 0.66 | 133 |
| Je vous en prie. | 4 | 7 | 0.06 | 4 | 7 | 0.06 | 0.76 | 188 |
| Ramapo | 2 | 7 | 0.06 | 2 | 7 | 0.06 | 0.88 | 272 |
| Je ne sais pas. | 2 | 7 | 0.06 | 4 | 7 | 0.06 | 0.88 | 243 |
| Brenau | 1/0 | 19 | 0.08 | 2 | 7 | 0.06 | 1.1 | 385 |
| Bergen | 1/0 | 19 | 0.08 | 1/0 | 19 | 0.08 | 1.14 | 460 |
| Chasseur | 2/0 | 19 | 0.08 | 2/0 | 19 | 0.08 | 1.24 | 558 |
| À l'envers | 2/0 | 19 | 0.08 | 1 | 19 | 0.08 | 1.19 | 480 |
| Les écorces | Les femmes enceintes | 19 | 0.08 | 2/0 | 19 | 0.08 | 1.41 | 706 |
| Monmouth | Les femmes enceintes | 19 | 0.08 | Les femmes enceintes | 19 | 0.08 | 1.47 | 828 |
| Pratt | 250 | 37 | 0.095 | 3/0 | 19 | 0.08 | 1.63 | 862 |
| Le wesleyan | 350 | 37 | 0.095 | Les femmes enceintes | 19 | 0.08 | 1.79 | 1123 |
| Le cavalier | 500 | 37 | 0.095 | 350 | 37 | 0.095 | 2.05 | 1607 |
| Je ne sais pas. | 750 | 61 | 0.11 | 500 | 61 | 0.095 | 2.58 | 2379 |
Je suis désolé.
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
