2/0 Kabel UD Triplex Aluminiowy Sekundarny - 600V Kabel UD Triplex Kabel URD Sekundarny
| Type: | Potrójny wtórny kabel URD | Drum Length: | 500 m lub zgodnie z życzeniem |
| Maximum operating voltage: | 600V | Transport Package: | Drum z drewna i stali |
| Trademark: | Grupa kabli Minfeng | Core Mark: | Numer lub kolor paska |
| Insulation: | XLP | ||
| High Light: | 2/0 UD Triplex Aluminiowy Kabel Podstawowy,600V URD Kabel z gwarancją,Kabel aluminiowy trójkątny |
||
Kabel UD Triplex - wtórny aluminiowy - 600V. Produkt ten może być zakopany bezpośrednio w ziemi lub zainstalowany w kanałach dla zastosowań wtórnych 600 woltów. Kabel składa się z koncentrycznie skręcanego lub sprasowanego przewodnika aluminiowego 1350-H19 z izolacją XLP. Przewody neutralne są oznaczone żółtym paskiem.
Aluminiowy URD Triplex ma znamionowe napięcie 600 woltów i jest przeznaczony do stosowania w wtórnych obwodach dystrybucyjnych do instalacji w kanałach lub bezpośredniego zakopania. Maksymalna temperatura pracy wynosi 90°C zarówno w warunkach mokrych, jak i suchych.
- ASTM B-230
- ASTM B-231
- ICEA S-105692
- UL 854 dla typu USE-2
- Zatwierdzony do bezpośredniego zakopania
- Odporny na światło słoneczne
- Specyfikacja federalna JC-308 NEC
- Znamionowe 600V
| Nr części | Faza (AWG) | Skręcanie fazy | Grubość izolacji fazy (mils) | Neutralny (AWG) | Skręcanie neutralne | Grubość izolacji neutralnej (mils) | Średnica zewnętrzna kabla (cale) | Lbs./M' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erskine | 6 | 7 | 0.06 | 6 | 7 | 0.06 | 0.66 | 133 |
| Vassar | 4 | 7 | 0.06 | 4 | 7 | 0.06 | 0.76 | 188 |
| Ramapo | 2 | 7 | 0.06 | 2 | 7 | 0.06 | 0.88 | 272 |
| Stephens | 2 | 7 | 0.06 | 4 | 7 | 0.06 | 0.88 | 243 |
| Brenau | 1/0 | 19 | 0.08 | 2 | 7 | 0.06 | 1.1 | 385 |
| Bergen | 1/0 | 19 | 0.08 | 1/0 | 19 | 0.08 | 1.14 | 460 |
| Hunter | 2/0 | 19 | 0.08 | 2/0 | 19 | 0.08 | 1.24 | 558 |
| Converse | 2/0 | 19 | 0.08 | 1 | 19 | 0.08 | 1.19 | 480 |
| Sweetbriar | 4/0 | 19 | 0.08 | 2/0 | 19 | 0.08 | 1.41 | 706 |
| Monmouth | 4/0 | 19 | 0.08 | 4/0 | 19 | 0.08 | 1.47 | 828 |
| Pratt | 250 | 37 | 0.095 | 3/0 | 19 | 0.08 | 1.63 | 862 |
| Wesleyan | 350 | 37 | 0.095 | 4/0 | 19 | 0.08 | 1.79 | 1123 |
| Rider | 500 | 37 | 0.095 | 350 | 37 | 0.095 | 2.05 | 1607 |
| Fairfield | 750 | 61 | 0.11 | 500 | 61 | 0.095 | 2.58 | 2379 |
WhatsApp: 0086-
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
