2/0 UD Kabel Triplex Sekundär Aluminium - 600V UD Kabel Triplex Sekundär URD Kabel
| Type: | Triplex-Sekundär-URD-Kabel | Drum Length: | 500 m oder auf Anfrage |
| Maximum operating voltage: | 600V | Transport Package: | Holzstahltrommel |
| Trademark: | Minfeng-Kabelgruppe | Core Mark: | Nummer oder Farbstreifen |
| Insulation: | XLP | ||
| High Light: | 2/0 UD Triplex Sekundär Aluminiumkabel,600V URD Kabel mit Garantie,Triplex Sekundär URD Aluminiumkabel |
||
UD-Kabel Triplex - Sekundäraluminium - 600 V. Dieses Produkt kann direkt im Boden vergraben oder in Kanäle für Sekundäranwendungen von 600 Volt installiert werden.Das Kabel besteht aus einem konzentrischen oder komprimierten Aluminiumleiter 1350-H19 mit XLP-DämmungNeutrale Leiter sind mit einem gelben Streifen gekennzeichnet.
Triplex Aluminium URD hat eine Nennleistung von 600 Volt und ist für die Verwendung in Sekundärverteilkreisen für Kanalinstallationen oder Direktbegräbnisanwendungen ausgelegt.Die maximale Betriebstemperatur beträgt 90°C bei nassen und trockenen Bedingungen.
- ASTM B-230
- ASTM B-231
- ICEA S-105692
- UL 854 für den Typ USE-2
- Unmittelbares Begraben
- Sonnenlichtdicht
- Bundesnorm JC-308 NEC
- 600 V Nennvolt
| Teil # | Phase (AWG) | Phasenverschränkung | Phase Insul. Dicke. | Neutral (AWG) | Neutrale Strandung | Neutraler Insul, dick. | Kabel-OD (Zoll) | Lbs./M' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erksin | 6 | 7 | 0.06 | 6 | 7 | 0.06 | 0.66 | 133 |
| Vassar | 4 | 7 | 0.06 | 4 | 7 | 0.06 | 0.76 | 188 |
| Ramapo | 2 | 7 | 0.06 | 2 | 7 | 0.06 | 0.88 | 272 |
| - Ich weiß. | 2 | 7 | 0.06 | 4 | 7 | 0.06 | 0.88 | 243 |
| Brenau | 1/0 | 19 | 0.08 | 2 | 7 | 0.06 | 1.1 | 385 |
| Bergen | 1/0 | 19 | 0.08 | 1/0 | 19 | 0.08 | 1.14 | 460 |
| Jagder | 2/0 | 19 | 0.08 | 2/0 | 19 | 0.08 | 1.24 | 558 |
| Umgekehrt | 2/0 | 19 | 0.08 | 1 | 19 | 0.08 | 1.19 | 480 |
| Weichweizen | 4/0 | 19 | 0.08 | 2/0 | 19 | 0.08 | 1.41 | 706 |
| Monmouth | 4/0 | 19 | 0.08 | 4/0 | 19 | 0.08 | 1.47 | 828 |
| Pratt | 250 | 37 | 0.095 | 3/0 | 19 | 0.08 | 1.63 | 862 |
| Wesleyaner | 350 | 37 | 0.095 | 4/0 | 19 | 0.08 | 1.79 | 1123 |
| Fahrer | 500 | 37 | 0.095 | 350 | 37 | 0.095 | 2.05 | 1607 |
| - Fairfield. | 750 | 61 | 0.11 | 500 | 61 | 0.095 | 2.58 | 2379 |
WhatsApp: 0086
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
