كابل كهروضوئي نحاسي متعدد النوى خالٍ من الهالوجين ومقاوم للهب 0.6/1 كيلوفولت N2XH-J N2XH-O 1x240 مم2 بتيار مقنن 16 أمبير ونحاس نقي
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
خبي، الصين
الاسم التجاري:
Minfeng
الشهادة:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
رقم الموديل:
كابل N2XH
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب:
100 م
سعر:
0.1-5
شروط الدفع:
الاعتماد المستندي، تي/تي
القدرة على العرض:
100 كم/أسبوع
تحديد
| Voltage Rating: | 0.6/1kV | Standard compliance: | IEC60502-1 |
| Temperature Rating: | -15 درجة مئوية -90 درجة مئوية | Conductor: | نحاس |
| Minimum Order: | قابل للتفاوض | Hs Code: | 8544492100 |
| Insulation: | خالية من الهالوجين عبر الارتباط | Packing: | طبل |
| Cable Length: | 10m-1000m | ||
| High Light: | كابل كهروضوئي خالٍ من الهالوجين ومقاوم للهب,كابل نحاسي متعدد النوى 1x240 مم2,سلك كهربائي بتيار مقنن 16 أمبير |
||
وصف المنتج
كابل فوتوفولتايك نحاسي متعدد النوى خالٍ من الهالوجين ومقاوم للهب N2XH-J N2XH-O 0.6/1kv 1x240 مم²
كابل نحاسي عالي الأداء خالٍ من الهالوجين ومقاوم للهب بتيار مقنن 16 أمبير، مصمم لتطبيقات الطاقة الشمسية والاستخدام الصناعي.
مواصفات المنتج
الجهد المقنن
0.6 كيلو فولت، 1 كيلو فولت
مادة الموصل
نحاس
مادة العزل
متشابك خالٍ من الهالوجين
درجة حرارة التشغيل
90 درجة مئوية
الغلاف الخارجي
HFFR
التطبيق
تحت الأرض
التيار المقنن
16 أمبير، 30 أمبير
النوع
جهد منخفض
مكان المنشأ
خبي، الصين
الشهادة
ISO9001/CCC
المعيار
IEC60502-1
التطبيقات
تُستخدم كابلات الطاقة الخالية من الهالوجين (N2XH) ذات المقاومة المعززة للحريق في الغالب في المناطق التي يجب فيها منع الضرر على الأرواح البشرية أو الممتلكات في حالة نشوب حريق مثل المباني الصناعية والعامة والفنادق وأنظمة مترو الأنفاق والمستشفيات وما إلى ذلك. هذه الكابلات مناسبة للبيئات الجافة والرطبة وكذلك للتطبيقات الخارجية ولكنها غير مناسبة للدفن المباشر في الأرض أو الماء.
هيكل الكابل
- موصل صلب أو مجدول من النحاس وفقًا لـ DIN VDE 0295 cl. 1 أو 2، IEC 60228 cl. 1 أو 2
- عزل النوى من مركب البولي إيثيلين المتشابك الخالي من الهالوجين
- ترميز ألوان النوى وفقًا لـ DIN VDE 0293-308، نواة أرضية خضراء-صفراء في الطبقة الخارجية، من 3 نوى فما فوق
- النوى مجدولة في طبقات بطول لف أمثل
- لإصدار N2XCH، موصل متحد المركز من شريط نحاسي أو سلك نحاسي
- غلاف خالٍ من الهالوجين من مركب بوليمر حراري، لون أسود
البيانات الفنية
- كابل طاقة وتحكم وفقًا لـ DIN VDE 0276 الجزء 604
- نطاق درجة الحرارة أثناء التركيب من -5 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية؛ ثابت من -40 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية
- الجهد الاسمي Uo/U 0.6/1 كيلو فولت
- جهد الاختبار تيار متردد 4000 فولت
- الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء للنواة المفردة حوالي 15 × قطر الكابل، متعدد النوى حوالي 12 × قطر الكابل
رموز الألوان N2XH
- كابل 2 نواة: أزرق/بني
- كابل 3 نوى: بني/أسود/رمادي
- كابل 4 نوى: أزرق/بني/أسود/رمادي
- من 7 موصلات فما فوق، نوى سوداء مع ترقيم أبيض
الأبعاد والمواصفات
| الأبعاد - عدد النوى × المقطع العرضي | التصميم | بناء فردي للحفاظ على سلامة المستخدمين | القطر الخارجي | سمك العزل | سمك الغلاف | مقاومة للحفاظ على سلامة المستخدمين عند 20 درجة مئوية | وزن النحاس | وزن الكابل | التعبئة والتغليف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 1.5 | RE | 1 × 1.38 | 5.4 | 1.38 | 0.15 | 12.10 | 15.403 | 43 | REZ |
| 1 × 4 | RE | 1 × 2.25 | 6.4 | 2.25 | 0.20 | 4.61 | 5.869 | 75 | REZ |
| 1 × 16 | RM | 7 × 1.70 | 9.1 | 5.00 | 0.36 | 1.15 | 1.464 | 202 | REZ |
| 1 × 25 | RM | 7 × 2.13 | 11 | 6.10 | 0.48 | 0.727 | 0.925 | 302 | REZ |
| 1 × 70 | RM | 19 × 2.17 | 15 | 10.10 | 0.84 | 0.268 | 0.341 | 745 | REZ |
| 1 × 95 | RM | 19 × 2.52 | 17 | 11.90 | 0.97 | 0.193 | 0.246 | 986 | REZ |
| 1 × 185 | RM | 37 × 2.52 | 23 | 16.20 | 1.72 | 0.0991 | 0.126 | 1888 | REZ |
| 1 × 300 | RM | 61 × 2.50 | 28 | 20.60 | 2.34 | 0.0601 | 0.077 | 2945 | REZ |
| 2 × 1.5 | RE | 1 × 1.38 | 9 | 1.38 | 0.38 | 12.10 | 15.403 | 120 | REZ |
| 2 × 2.5 | RE | 1 × 1.78 | 10 | 1.78 | 0.45 | 7.41 | 9.433 | 154 | REZ |
| 2 × 16 | RM | 7 × 1.70 | 16 | 5.00 | 1.06 | 1.15 | 1.464 | 563 | REZ |
| 2 × 25 | RM | 7 × 2.13 | 20 | 6.10 | 1.52 | 0.727 | 0.925 | 840 | REZ |
| 2 × 35 | RM | 7 × 2.52 | 22 | 7.20 | 1.79 | 0.524 | 0.667 | 1106 | REZ |
| 2 × 120 | RM | 37 × 2.03 | 36 | 13.00 | 4.23 | 0.153 | 0.195 | 3343 | REZ |
| 2 × 300 | RM | 61 × 2.50 | 55 | 20.60 | 9.39 | 0.0601 | 0.077 | 8072 | REZ |
| 3 × 1.5 | RE | 1 × 1.38 | 9 | 1.38 | 0.44 | 12.10 | 15.403 | 135 | REZ |
| 3 × 2.5 | RE | 1 × 1.78 | 10 | 1.78 | 0.51 | 7.41 | 9.433 | 181 | REZ |
| 3 × 4 | RE | 1 × 2.25 | 11 | 2.25 | 0.60 | 4.61 | 5.869 | 242 | REZ |
| 3 × 10 | RE | 1 × 3.56 | 14 | 3.57 | 0.83 | 1.83 | 2.330 | 464 | REZ |
| 3 × 16 | RM | 7 × 1.70 | 17 | 5.00 | 1.22 | 1.15 | 1.464 | 697 | REZ |
| 3 × 35 | RM | 7 × 2.52 | 23 | 7.20 | 2.08 | 0.524 | 0.667 | 1393 | REZ |
| 3 × 50 | RM | 19 × 1.83 | 26 | 8.30 | 2.56 | 0.387 | 0.493 | 1847 | REZ |
| 3 × 70 | RM | 19 × 2.17 | 31 | 10.10 | 3.43 | 0.268 | 0.341 | 2666 | REZ |
| 3 × 95 | RM | 19 × 2.52 | 36 | 11.90 | 4.17 | 0.193 | 0.246 | 3535 | REZ |
| 3 × 120 | RM | 37 × 2.03 | 38 | 13.00 | 4.74 | 0.153 | 0.195 | 4322 | REZ |
| 3 × 185 | RM | 37 × 2.52 | 48 | 16.20 | 7.40 | 0.0991 | 0.126 | 6742 | REZ |
| 3 × 300 | RM | 61 × 2.50 | 59 | 20.60 | 10.79 | 0.0601 | 0.077 | 10522 | REZ |
| 4 × 1.5 | RE | 1 × 1.38 | 10 | 1.38 | 0.52 | 12.10 | 15.403 | 163 | REZ |
| 4 × 2.5 | RE | 1 × 1.78 | 11 | 1.78 | 0.60 | 7.41 | 9.433 | 214 | REZ |
| 4 × 10 | RE | 1 × 3.56 | 16 | 3.57 | 1.03 | 1.83 | 2.330 | 586 | REZ |
| 4 × 16 | RM | 7 × 1.70 | 19 | 5.00 | 1.50 | 1.15 | 1.464 | 874 | REZ |
| 4 × 35 | RM | 7 × 2.52 | 26 | 7.20 | 2.57 | 0.524 | 0.667 | 1777 | REZ |
| 4 × 50 | RM | 19 × 1.83 | 29 | 8.30 | 3.15 | 0.387 | 0.493 | 2343 | REZ |
| 4 × 120 | RM | 37 × 2.03 | 43 | 13.00 | 5.98 | 0.153 | 0.195 | 5558 | REZ |
| 4 × 185 | RM | 37 × 2.52 | 53 | 16.20 | 9.35 | 0.0991 | 0.126 | 8657 | REZ |
| 4 × 240 | RM | 61 × 2.24 | 60 | 18.80 | 11.54 | 0.0754 | 0.096 | 11385 | REZ |
| 4 × 300 | RM | 61 × 2.50 | 65 | 20.60 | 13.44 | 0.0601 | 0.077 | 13539 | REZ |
| 5 × 1.5 | RE | 1 × 1.38 | 11 | 1.38 | 0.62 | 12.10 | 15.403 | 193 | REZ |
| 5 × 4 | RE | 1 × 2.25 | 13 | 2.25 | 0.85 | 4.61 | 5.869 | 352 | REZ |
| 5 × 6 | RE | 1 × 2.76 | 15 | 2.76 | 0.99 | 3.08 | 3.921 | 475 | REZ |
| 5 × 16 | RM | 7 × 1.70 | 21 | 5.00 | 1.87 | 1.15 | 1.464 | 1081 | REZ |
| 5 × 25 | RM | 7 × 2.13 | 26 | 6.10 | 2.61 | 0.727 | 0.925 | 1631 | REZ |
| 5 × 50 | RM | 19 × 1.83 | 33 | 8.30 | 3.89 | 0.387 | 0.493 | 2915 | REZ |
REZ = كابل بأطوال مختلفة على بكرات أو أسطوانات، ومن الممكن قطع الطول المطلوب
التصنيف العام
5 نجوم
100%
4 نجوم
0
3 نجوم
0
نجمتان
0
نجمة واحدة
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
