N2XH-J N2XH-O 0.6/1kv Rame Senza Alogeni Ignifugo Multiconduttore 1x240 mm2 Cavo Fotovoltaico Corrente Nominale 16A Rame Puro
Proprietà di base
Luogo di origine:
Hebei, Cina
Marchio:
Minfeng
Certificazione:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Numero di modello:
Cavo N2XH
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
100 metri
Prezzo:
0.1-5
Termini di pagamento:
L/C, T/T
Capacità di fornitura:
100 km/settimana
Specifiche
| Voltage Rating: | 0.6/1KV | Standard compliance: | CEI60502-1 |
| Temperature Rating: | -15℃-90℃ | Conductor: | Rame |
| Minimum Order: | Negoziabile | Hs Code: | 8544492100 |
| Insulation: | Reticolato senza alogeni | Packing: | TAMBURO |
| Cable Length: | 10m-1000m | ||
| High Light: | cavo fotovoltaico ignifugo senza alogeni,cavo multiconduttore in rame da 1x240 mm2,filo elettrico con corrente nominale 16A |
||
Descrizione di prodotto
Cavo fotovoltaico multistrato in rame senza alogeni ignifugo N2XH-J N2XH-O 0.6/1kv 1x240 mm²
Cavo in rame senza alogeni ignifugo ad alte prestazioni con corrente nominale di 16A, progettato per applicazioni fotovoltaiche e uso industriale.
Specifiche del prodotto
Tensione nominale
0.6 kV, 1 kV
Materiale del conduttore
Rame
Materiale isolante
Retinato senza alogeni
Temperatura di esercizio
90°C
Guaina
HFFR
Applicazione
Interrato
Corrente nominale
16 A, 30 A
Tipo
Bassa tensione
Luogo di origine
Hebei, Cina
Certificato
ISO9001/CCC
Standard
IEC60502-1
Applicazioni
I cavi di alimentazione senza alogeni (N2XH) con maggiore resistenza al fuoco sono utilizzati principalmente in aree in cui è necessario prevenire danni a persone o cose in caso di incendio, come edifici industriali e pubblici, hotel, metropolitane, ospedali, ecc. Questi cavi sono adatti per ambienti secchi e umidi, nonché per applicazioni esterne, ma non sono adatti per la posa diretta nel terreno o nell'acqua.
Struttura del cavo
- Conduttore in rame solido o trefolato secondo DIN VDE 0295 cl. 1 o 2, IEC 60228 cl. 1 o 2
- Isolamento dei conduttori in composto di polietilene reticolato senza alogeni
- Colori dei conduttori codificati secondo DIN VDE 0293-308, conduttore di terra verde-giallo nello strato esterno, da 3 conduttori in su
- Conduttori intrecciati a strati con lunghezza di passo ottimale
- Per la versione N2XCH, conduttore concentrico di nastro di rame o filo di rame
- Guaina senza alogeni in composto polimerico termoplastico, colore nero
Dati tecnici
- Cavo di alimentazione e controllo secondo DIN VDE 0276 parte 604
- Intervallo di temperatura durante l'installazione da -5°C a +50°C; fisso da -40°C a +90°C
- Tensione nominale Uo/U 0.6/1 kV
- Tensione di prova c.a. 4000 V
- Raggio di curvatura minimo per anima singola circa 15 x diametro cavo, multicore circa 12 x diametro cavo
Codici colore N2XH
- Cavo a 2 conduttori: blu/marrone
- Cavo a 3 conduttori: marrone/nero/grigio
- Cavo a 4 conduttori: blu/marrone/nero/grigio
- Da 7 conduttori in su, conduttori neri con numerazione bianca
Dimensioni e specifiche
| Dimensioni - Numero di conduttori x sezione trasversale | Design | Costruzione individuale per garantire la sicurezza degli operatori | Il diametro esterno | spessore dell'isolamento | spessore della guaina | Resistenza per garantire la sicurezza degli operatori a 20 °C | Peso Cu | peso del cavo | imballaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 15,403 | 43 | REZ |
| 1 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 5,869 | 75 | REZ |
| 1 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 1,464 | 202 | REZ |
| 1 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 0,925 | 302 | REZ |
| 1 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 0,341 | 745 | REZ |
| 1 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 0,246 | 986 | REZ |
| 1 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 0,126 | 1888 | REZ |
| 1 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 0,077 | 2945 | REZ |
| 2 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 15,403 | 120 | REZ |
| 2 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 9,433 | 154 | REZ |
| 2 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 1,464 | 563 | REZ |
| 2 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 0,925 | 840 | REZ |
| 2 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 0,667 | 1106 | REZ |
| 2 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 0,195 | 3343 | REZ |
| 2 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 0,077 | 8072 | REZ |
| 3 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 15,403 | 135 | REZ |
| 3 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 9,433 | 181 | REZ |
| 3 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 5,869 | 242 | REZ |
| 3 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 2,330 | 464 | REZ |
| 3 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 1,464 | 697 | REZ |
| 3 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 0,667 | 1393 | REZ |
| 3 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 0,493 | 1847 | REZ |
| 3 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 0,341 | 2666 | REZ |
| 3 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 0,246 | 3535 | REZ |
| 3 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 0,195 | 4322 | REZ |
| 3 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 0,126 | 6742 | REZ |
| 3 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 0,077 | 10522 | REZ |
| 4 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 15,403 | 163 | REZ |
| 4 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 9,433 | 214 | REZ |
| 4 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 2,330 | 586 | REZ |
| 4 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 1,464 | 874 | REZ |
| 4 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 0,667 | 1777 | REZ |
| 4 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 0,493 | 2343 | REZ |
| 4 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 0,195 | 5558 | REZ |
| 4 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 0,126 | 8657 | REZ |
| 4 x 240 | RM | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 0,096 | 11385 | REZ |
| 4 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 0,077 | 13539 | REZ |
| 5 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 15,403 | 193 | REZ |
| 5 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 5,869 | 352 | REZ |
| 5 x 6 | RE | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 3,921 | 475 | REZ |
| 5 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1,464 | 1081 | REZ |
| 5 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 0,925 | 1631 | REZ |
| 5 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 0,493 | 2915 | REZ |
REZ = cavo in diverse lunghezze su bobine o rocchetti, ed è possibile tagliare la lunghezza desiderata
Valutazione complessiva
cinque stelle
100%
4 stelle
0
3 stelle
0
2 stelle
0
1 stella
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
