N2XH-J N2XH-O 0,6/1kv Rétardant de flamme sans halogène en cuivre multi-noyau 1x240 mm2 Cable photovoltaïque 16A Courant nominal en cuivre pur
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de la marque:
Minfeng
Attestation:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Numéro de modèle:
Câble N2XH
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
100m
Prix:
0.1-5
Conditions de paiement:
LC, T/T
Capacité d'approvisionnement:
100 km / semaine
Caractéristiques
| Voltage Rating: | 0,6 / 1kV | Standard compliance: | CEI60502-1 |
| Temperature Rating: | -15 ℃-90 ℃ | Conductor: | Cuivre |
| Minimum Order: | Négociable | Hs Code: | 8544492100 |
| Insulation: | Réticulé sans halogène | Packing: | TAMBOUR |
| Cable Length: | 10m-1000m | ||
| High Light: | câble photovoltaïque à retard de flamme sans halogène,1x240 mm2 de câble en cuivre à plusieurs noyaux,16A fil électrique à courant nominal |
||
Description de produit
Câble photovoltaïque cuivre multiconducteur sans halogène ignifuge N2XH-J N2XH-O 0.6/1kv 1x240 mm²
Câble cuivre haute performance sans halogène ignifuge avec courant nominal de 16A, conçu pour les applications photovoltaïques et l'usage industriel.
Spécifications du produit
Tension nominale
0.6 kV, 1 kV
Matériau du conducteur
Cuivre
Matériau d'isolation
Réticulé sans halogène
Température de fonctionnement
90°C
Gaine
HFFR
Application
Enterré
Courant nominal
16 A, 30 A
Type
Basse tension
Lieu d'origine
Hebei, Chine
Certificat
ISO9001/CCC
Norme
IEC60502-1
Applications
Les câbles d'alimentation sans halogène (N2XH) avec une résistance accrue au feu sont principalement utilisés dans les zones où les dommages aux vies humaines ou aux biens doivent être évités en cas d'incendie, tels que les bâtiments industriels et publics, les hôtels, les systèmes de métro, les hôpitaux, etc. Ces câbles conviennent aux environnements secs et humides ainsi qu'aux applications extérieures, mais ne conviennent pas à l'enfouissement direct dans la terre ou l'eau.
Structure du câble
- Conducteur en cuivre massif ou toronné selon DIN VDE 0295 cl. 1 ou 2, IEC 60228 cl. 1 ou 2
- Isolation des conducteurs en composé de polyéthylène réticulé sans halogène
- Conducteurs codés par couleur selon DIN VDE 0293-308, conducteur de terre vert-jaune dans la couche extérieure, à partir de 3 conducteurs et plus
- Conducteurs toronnés en couches avec longueur de pas optimale
- Pour la version N2XCH, conducteur concentrique en ruban de cuivre ou fil de cuivre
- Gaine sans halogène en composé polymère thermoplastique, couleur noire
Données techniques
- Câble d'alimentation et de commande selon DIN VDE 0276 partie 604
- Plage de température lors de l'installation de -5°C à +50°C; fixe de -40°C à +90°C
- Tension nominale Uo/U 0.6/1 kV
- Tension d'essai c.a. 4000 V
- Rayon de courbure minimum pour conducteur unique environ 15 x diamètre du câble, multiconducteur environ 12 x diamètre du câble
Codes couleur N2XH
- Câble 2 conducteurs : bleu/marron
- Câble 3 conducteurs : marron/noir/gris
- Câble 4 conducteurs : bleu/marron/noir/gris
- À partir de 7 conducteurs, conducteurs noirs avec numérotation blanche
Dimensions et spécifications
| Dimensions - Nombre de conducteurs x section | Conception | La construction individuelle assure la sécurité des manipulateurs | Le diamètre extérieur | épaisseur de l'isolation | épaisseur de la gaine | Résistance pour assurer la sécurité des manipulateurs à 20 ° C | Poids Cu | poids du câble | emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 15,403 | 43 | REZ |
| 1 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 5,869 | 75 | REZ |
| 1 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 1,464 | 202 | REZ |
| 1 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 0,925 | 302 | REZ |
| 1 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 0,341 | 745 | REZ |
| 1 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 0,246 | 986 | REZ |
| 1 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 0,126 | 1888 | REZ |
| 1 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 0,077 | 2945 | REZ |
| 2 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 15,403 | 120 | REZ |
| 2 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 9,433 | 154 | REZ |
| 2 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 1,464 | 563 | REZ |
| 2 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 0,925 | 840 | REZ |
| 2 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 0,667 | 1106 | REZ |
| 2 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 0,195 | 3343 | REZ |
| 2 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 0,077 | 8072 | REZ |
| 3 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 15,403 | 135 | REZ |
| 3 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 9,433 | 181 | REZ |
| 3 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 5,869 | 242 | REZ |
| 3 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 2,330 | 464 | REZ |
| 3 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 1,464 | 697 | REZ |
| 3 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 0,667 | 1393 | REZ |
| 3 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 0,493 | 1847 | REZ |
| 3 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 0,341 | 2666 | REZ |
| 3 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 0,246 | 3535 | REZ |
| 3 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 0,195 | 4322 | REZ |
| 3 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 0,126 | 6742 | REZ |
| 3 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 0,077 | 10522 | REZ |
| 4 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 15,403 | 163 | REZ |
| 4 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 9,433 | 214 | REZ |
| 4 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 2,330 | 586 | REZ |
| 4 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 1,464 | 874 | REZ |
| 4 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 0,667 | 1777 | REZ |
| 4 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 0,493 | 2343 | REZ |
| 4 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 0,195 | 5558 | REZ |
| 4 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 0,126 | 8657 | REZ |
| 4 x 240 | RM | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 0,096 | 11385 | REZ |
| 4 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 0,077 | 13539 | REZ |
| 5 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 15,403 | 193 | REZ |
| 5 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 5,869 | 352 | REZ |
| 5 x 6 | RE | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 3,921 | 475 | REZ |
| 5 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1,464 | 1081 | REZ |
| 5 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 0,925 | 1631 | REZ |
| 5 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 0,493 | 2915 | REZ |
REZ = câble en différentes longueurs sur bobines ou tourets, et il est possible de couper la longueur désirée
Rating global
cinq étoiles
100%
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
