N2XH-J N2XH-O 0,6/1kv Χωρίς αλογόνες, αντιφλεγόμενο χαλκό πολυπυρήνα 1x240 mm2 Φωτοβολταϊκό καλώδιο 16A ονομαστικού ρεύματος καθαρό χαλκό
Βασικές Ιδιότητες
Τόπος καταγωγής:
Hebei, Κίνα
Επωνυμία Μάρκας:
Minfeng
Πιστοποίηση:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Αριθμός μοντέλου:
Καλώδιο N2XH
Εμπορικά Ακίνητα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
100μ
Τιμή:
0.1-5
Όροι πληρωμής:
L/C,T/T
Δυνατότητα Προμήθειας:
100 χιλιόμετρα/εβδομάδα
Προδιαγραφές
| Voltage Rating: | 0,6/1kv | Standard compliance: | IEC60502-1 |
| Temperature Rating: | -15℃-90℃ | Conductor: | Χαλκός |
| Minimum Order: | Διαπραγματεύσιμος | Hs Code: | 8544492100 |
| Insulation: | Διασταυρούμενη χωρίς αλογόνο | Packing: | ΤΥΜΠΑΝΟ |
| Cable Length: | 10μ-1000μ | ||
| High Light: | Φωτοηλεκτρικό καλώδιο με επιβράδυνση φλόγας χωρίς αλογόντα,1x240 mm2 πολυπυρηνικό καλώδιο χαλκού,16A καλώδιο ηλεκτρικού ονομαστικού ρεύματος |
||
Περιγραφή προϊόντων
N2XH-J N2XH-O 0,6/1kv Χωρίς αλογόντα, ανθεκτικό στη φλόγα, πολυπυρηνικό χαλκό 1x240 mm2 Φωτοβολταϊκό καλώδιο
Υψηλής απόδοσης χαλόγόνο αδιάβροχο καλώδιο χαλκού με 16A ονομαστικό ρεύμα, σχεδιασμένο για φωτοβολταϊκές εφαρμογές και βιομηχανική χρήση.
Προδιαγραφές προϊόντος
Διορισμένη τάση
00,6 kV, 1 kV
Υλικό αγωγού
Χάλυβα
Υλικό μόνωσης
Χωρίς αλογένια
Θερμοκρασία λειτουργίας
90°C
Ζακέτα
Επενδύσεις
Εφαρμογή
Υπόγεια
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα
16 Α, 30 Α
Τύπος
Χαμηλή τάση
Χώρος καταγωγής
Χεμπέι, Κίνα
Πιστοποιητικό
ISO9001/CCC
Τύπος
IEC60502-1
Εφαρμογές
Halogen-free power cables (N2XH) with enhanced resistance to fire are used mostly in areas where harm to human life or material must be prevented in case of fire such as industrial and public buildingsΤα καλώδια αυτά είναι κατάλληλα για ξηρά και υγρά περιβάλλοντα καθώς και για εξωτερική εφαρμογή, αλλά δεν είναι κατάλληλα για άμεση ταφή στο έδαφος ή το νερό.
Δομή καλωδίου
- Στερεός ή ράβδος πυρήνας Cu σύμφωνα με το DIN VDE 0295 cl. 1 ή 2, IEC 60228 cl. 1 ή 2
- Μόνωση πυρήνα από ένωση πολυαιθυλενίου χωρίς αλογόνες, διασταυρωμένη
- Χρώμα πυρήνων κωδικοποιημένο σύμφωνα με το DIN VDE 0293-308, πράσινο-κίτρινο πυρήνα γης στο εξωτερικό στρώμα, από 3 πυρήνες πάνω
- Κέντρα που είναι στρωμένα σε στρώματα με βέλτιστο μήκος στρώσης
- Για την έκδοση N2XCH, συγκεντρωτικός αγωγός από ταινία Cu ή σύρμα Cu
- Χωρίς αλογόντα περίβλημα θερμοπλαστικής πολυμερούς ενώσης, μαύρο χρώμα
Τεχνικά δεδομένα
- Καλώδιο τροφοδοσίας και ελέγχου σύμφωνα με το DIN VDE 0276 μέρος 604
- Περιοχή θερμοκρασίας κατά την εγκατάσταση από -5°C έως +50°C· σταθερή από -40°C έως +90°C
- Ονομαστική τάση Uo/U 0,6/1 kV
- Δοκιμαστική τάση AC 4000 V
- Ελάχιστη ακτίνα κάμψης για μονοπυρήνα περίπου 15 x διάμετρο καλωδίου, πολυπυρήνα περίπου 12 x διάμετρο καλωδίου
Χρωματικοί κωδικοί N2XH
- Καλώδιο 2 πυρήνων: μπλε/καφέ
- Τριπυρηνικό καλώδιο: καφέ/μαύρο/πράσινο
- Καλώδιο τεσσάρων πυρήνων: μπλε/καφέ/μαύρο/γκρίζο
- Από 7 αγωγούς πάνω, μαύροι πυρήνες με λευκή αρίθμηση
Μέγεθος και προδιαγραφές
| Μέγεθος - Αριθμός πυρήνων x διατομή | Σχεδιασμός | Η κατασκευή του ατόμου κρατά τους χειριστές ασφαλή | Η εξωτερική διάμετρος | πάχος της μόνωσης | πάχος της κελύφωσης | Αντίσταση για την ασφάλεια των χειριστών σε θερμοκρασία 20 °C | Βάρος Cu | βάρος του καλωδίου | συσκευασία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5 | ΕΠ | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 15,403 | 43 | ΕΠΕ |
| 1 x 4 | ΕΠ | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 5,869 | 75 | ΕΠΕ |
| 1 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 1,464 | 202 | ΕΠΕ |
| 1 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 0,925 | 302 | ΕΠΕ |
| 1 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 0,341 | 745 | ΕΠΕ |
| 1 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 0,246 | 986 | ΕΠΕ |
| 1 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 0,126 | 1888 | ΕΠΕ |
| 1 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 0,077 | 2945 | ΕΠΕ |
| 2 x 1,5 | ΕΠ | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 15,403 | 120 | ΕΠΕ |
| Δύο επί δύο.5 | ΕΠ | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 9,433 | 154 | ΕΠΕ |
| 2 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 1,464 | 563 | ΕΠΕ |
| 2 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 0,925 | 840 | ΕΠΕ |
| 2 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 0,667 | 1106 | ΕΠΕ |
| 2 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 0,195 | 3343 | ΕΠΕ |
| 2 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 0,077 | 8072 | ΕΠΕ |
| 3 x 1,5 | ΕΠ | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 15,403 | 135 | ΕΠΕ |
| 3 x 2,5 | ΕΠ | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 9,433 | 181 | ΕΠΕ |
| 3 x 4 | ΕΠ | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 5,869 | 242 | ΕΠΕ |
| 3 x 10 | ΕΠ | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 2,330 | 464 | ΕΠΕ |
| 3 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 1,464 | 697 | ΕΠΕ |
| 3 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 0,667 | 1393 | ΕΠΕ |
| 3 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 0,493 | 1847 | ΕΠΕ |
| 3 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 0,341 | 2666 | ΕΠΕ |
| 3 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 0,246 | 3535 | ΕΠΕ |
| 3 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 0,195 | 4322 | ΕΠΕ |
| 3 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 0,126 | 6742 | ΕΠΕ |
| 3 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 0,077 | 10522 | ΕΠΕ |
| 4 x 1,5 | ΕΠ | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 15,403 | 163 | ΕΠΕ |
| 4 x 2,5 | ΕΠ | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 9,433 | 214 | ΕΠΕ |
| 4 x 10 | ΕΠ | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 2,330 | 586 | ΕΠΕ |
| 4 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 1,464 | 874 | ΕΠΕ |
| 4 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 0,667 | 1777 | ΕΠΕ |
| 4 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 0,493 | 2343 | ΕΠΕ |
| 4 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 0,195 | 5558 | ΕΠΕ |
| 4 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 0,126 | 8657 | ΕΠΕ |
| 4 x 240 | RM | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 0,096 | 11385 | ΕΠΕ |
| 4 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 0,077 | 13539 | ΕΠΕ |
| 5 x 1,5 | ΕΠ | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 15,403 | 193 | ΕΠΕ |
| 5 x 4 | ΕΠ | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 5,869 | 352 | ΕΠΕ |
| 5 x 6 | ΕΠ | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 3,921 | 475 | ΕΠΕ |
| 5 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1,464 | 1081 | ΕΠΕ |
| 5 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 0,925 | 1631 | ΕΠΕ |
| 5 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 0,493 | 2915 | ΕΠΕ |
REZ = καλώδιο διαφορετικού μήκους σε τροχούς ή τροχούς και είναι δυνατόν να κόψετε το επιθυμητό μήκος
Συνολική αξιολόγηση
πέντε αστέρων
100%
4 αστέρων
0
3 αστέρι
0
2 αστέρια
0
1 αστέρι
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
