N2XH-J N2XH-O 0,6/1kv Halogenfreie Flammschutzmittel Kupfer Multi-Kern 1x240 mm2 Photovoltaikkabel 16A Nennstrom reines Kupfer
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Hebei, China
Markenbezeichnung:
Minfeng
Zertifizierung:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modellnummer:
N2XH-Kabel
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
100m
Preis:
0.1-5
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T
Lieferfähigkeit:
100 km/Woche
Spezifikationen
| Voltage Rating: | 0,6/1kV | Standard compliance: | IEC60502-1 |
| Temperature Rating: | -15℃-90℃ | Conductor: | Kupfer |
| Minimum Order: | Verhandelbar | Hs Code: | 8544492100 |
| Insulation: | Halogenfrei vernetzt | Packing: | TROMMEL |
| Cable Length: | 10m-1000m | ||
| High Light: | Halogenfreie,flammschutzfreie Photovoltaikkabel,1x240 mm2 Kupferkabel mit mehreren Kernkernen |
||
Produkt-Beschreibung
N2XH-J N2XH-O 0,6/1kV Halogenfreies flammhemmendes Kupfer-Mehrleiterkabel 1x240 mm² Photovoltaikkabel
Hochleistungsfähiges halogenfreies, flammhemmendes Kupferkabel mit 16A Nennstrom, ausgelegt für Photovoltaikanwendungen und industrielle Nutzung.
Produktspezifikationen
Nennspannung
0,6 kV, 1 kV
Leitermaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
Halogenfreies vernetztes Polyethylen
Betriebstemperatur
90°C
Mantel
HFFR
Anwendung
Erdverlegt
Nennstrom
16 A, 30 A
Typ
Niederspannung
Herkunftsort
Hebei, China
Zertifikat
ISO9001/CCC
Standard
IEC60502-1
Anwendungen
Halogenfreie Stromkabel (N2XH) mit erhöhter Feuerbeständigkeit werden hauptsächlich in Bereichen eingesetzt, in denen im Brandfall Schäden an Menschenleben oder Sachwerten verhindert werden müssen, wie z. B. in Industrie- und öffentlichen Gebäuden, Hotels, U-Bahnen, Krankenhäusern usw. Diese Kabel sind für trockene und feuchte Umgebungen sowie für die Außenanwendung geeignet, jedoch nicht für die direkte Erd- oder Wasserverlegung.
Kabelaufbau
- Massiver oder verseilter Kupferleiter gemäß DIN VDE 0295 Kl. 1 oder 2, IEC 60228 Kl. 1 oder 2
- Aderisolierung aus halogenfreiem, vernetztem Polyethylen-Compound
- Adern farbcodiert gemäß DIN VDE 0293-308, grün-gelber Schutzleiter in der äußeren Schicht, ab 3 Adern aufwärts
- Adern in Lagen mit optimaler Schlaglänge verseilt
- Für N2XCH-Ausführung, konzentrischer Leiter aus Kupferband oder Kupferdraht
- Halogenfreier Mantel aus thermoplastischem Polymer-Compound, Farbe schwarz
Technische Daten
- Energie- und Steuerkabel gemäß DIN VDE 0276 Teil 604
- Temperaturbereich bei Verlegung von -5°C bis +50°C; fest verlegt von -40°C bis +90°C
- Nennspannung Uo/U 0,6/1 kV
- Prüfspannung Wechselstrom 4000 V
- Minimaler Biegeradius für Einleiter ca. 15 x Kabeldurchmesser, Mehrleiter ca. 12 x Kabeldurchmesser
Farbcodierungen N2XH
- 2-adriges Kabel: blau/braun
- 3-adriges Kabel: braun/schwarz/grau
- 4-adriges Kabel: blau/braun/schwarz/grau
- Ab 7 Leitern aufwärts, schwarze Adern mit weißer Nummerierung
Abmessungen & Spezifikationen
| Abmessungen - Anzahl der Adern x Querschnitt | Konstruktion | Aufbau der einzelnen Elemente zur Gewährleistung der Sicherheit der Handhabung | Der Außendurchmesser | Isolationsdicke | Manteldicke | Widerstand zur Gewährleistung der Sicherheit der Handhabung bei 20 °C | Gewicht Cu | Gewicht des Kabels | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 15,403 | 43 | REZ |
| 1 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 5,869 | 75 | REZ |
| 1 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 1,464 | 202 | REZ |
| 1 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 0,925 | 302 | REZ |
| 1 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 0,341 | 745 | REZ |
| 1 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 0,246 | 986 | REZ |
| 1 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 0,126 | 1888 | REZ |
| 1 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 0,077 | 2945 | REZ |
| 2 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 15,403 | 120 | REZ |
| 2 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 9,433 | 154 | REZ |
| 2 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 1,464 | 563 | REZ |
| 2 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 0,925 | 840 | REZ |
| 2 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 0,667 | 1106 | REZ |
| 2 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 0,195 | 3343 | REZ |
| 2 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 0,077 | 8072 | REZ |
| 3 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 15,403 | 135 | REZ |
| 3 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 9,433 | 181 | REZ |
| 3 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 5,869 | 242 | REZ |
| 3 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 2,330 | 464 | REZ |
| 3 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 1,464 | 697 | REZ |
| 3 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 0,667 | 1393 | REZ |
| 3 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 0,493 | 1847 | REZ |
| 3 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 0,341 | 2666 | REZ |
| 3 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 0,246 | 3535 | REZ |
| 3 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 0,195 | 4322 | REZ |
| 3 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 0,126 | 6742 | REZ |
| 3 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 0,077 | 10522 | REZ |
| 4 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 15,403 | 163 | REZ |
| 4 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 9,433 | 214 | REZ |
| 4 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 2,330 | 586 | REZ |
| 4 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 1,464 | 874 | REZ |
| 4 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 0,667 | 1777 | REZ |
| 4 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 0,493 | 2343 | REZ |
| 4 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 0,195 | 5558 | REZ |
| 4 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 0,126 | 8657 | REZ |
| 4 x 240 | RM | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 0,096 | 11385 | REZ |
| 4 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 0,077 | 13539 | REZ |
| 5 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 15,403 | 193 | REZ |
| 5 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 5,869 | 352 | REZ |
| 5 x 6 | RE | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 3,921 | 475 | REZ |
| 5 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1,464 | 1081 | REZ |
| 5 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 0,925 | 1631 | REZ |
| 5 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 0,493 | 2915 | REZ |
REZ = Kabel in verschiedenen Längen auf Rollen oder Spulen, und es ist möglich, die gewünschte Länge zu schneiden
Gesamtbewertung
Fünf-Sterne
100%
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
