N2XH-J N2XH-O 0,6/1kv Halogeenvrij Vlamvertragend Koper Multi Core 1x240 mm2 Fotovoltaïsche kabel 16A Noteringsstroom Puur Koper
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Minfeng
Certificering:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Modelnummer:
N2XH-kabel
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
100m
Prijs:
0.1-5
Betalingsvoorwaarden:
L/C, T/T
Leveringscapaciteit:
100 km/week
Specificaties
| Voltage Rating: | 0.6/1kV | Standard compliance: | IEC60502-1 |
| Temperature Rating: | -15℃-90℃ | Conductor: | Koper |
| Minimum Order: | Bespreekbaar | Hs Code: | 8544492100 |
| Insulation: | Halogeenvrij vernet | Packing: | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015, CE |
| Cable Length: | 10m-1000m | ||
| High Light: | Halogeenvrije vlamvertragende fotovoltaïsche kabel,1x240 mm2 koperen meerkernkabel,Elektrische draad met een nominale stroom van 16A |
||
Productomschrijving
N2XH-J N2XH-O 0,6/1kv Halogeenvrij Vlamvertragend Koper Multi Core 1x240 mm2 Photovoltaïsche kabel
Hoogwaardige, halogeenvrije, vlamvertragende koperen kabel met een nominale stroom van 16 A, ontworpen voor fotovoltaïsche toepassingen en industrieel gebruik.
Productspecificaties
Nominale spanning
0.6 kV, 1 kV
Leidermateriaal
met een gewicht van niet meer dan 10 kg
Isolatie materiaal
Halogeenvrije, met kruisverbinding
Werktemperatuur
90°C
Jacket
HFFR
Toepassing
Ondergronds
Nominale stroom
16 A, 30 A
Type
Laagspanning
Plaats van oorsprong
Hebei, China
Certificaat
ISO9001/CCC
Standaard
IEC60502-1
Toepassingen
Halogen-free power cables (N2XH) with enhanced resistance to fire are used mostly in areas where harm to human life or material must be prevented in case of fire such as industrial and public buildingsDeze kabels zijn geschikt voor droge en natte omgevingen en voor buitentoepassingen, maar zijn niet geschikt voor rechtstreekse begraving in aarde of water.
Kabelstructuur
- Vaste of gestreepte Cu-kern volgens DIN VDE 0295 cl. 1 of 2, IEC 60228 cl. 1 of 2
- Isolatie van de kern van halogeenvrije, met elkaar verbonden polyethyleenverbinding
- Kernen in kleur volgens DIN VDE 0293-308, groen-gele aardkern in de buitenste laag, vanaf 3 kernen boven
- Kernen in lagen met een optimale leglengte
- Voor N2XCH-versie, concentrische geleider van Cu-band of Cu-draad
- Halogeenvrije omhulsel van thermoplastische polymerverbinding, zwart
Technische gegevens
- Stroom- en bedieningskabel volgens DIN VDE 0276 deel 604
- Temperatuurbereik tijdens de installatie van -5°C tot +50°C; vast van -40°C tot +90°C
- Nominale spanning Uo/U 0,6/1 kV
- Testspanning 4000 V AC
- Minimale buigradius voor eenkern ongeveer 15 x kabeldiameter, meerkern ongeveer 12 x kabeldiameter
Kleurcodes N2XH
- 2-kernkabel: blauw/bruin
- 3-kernkabel: bruin/zwart/grijs
- 4-kernkabel: blauw/bruin/zwart/grijs
- Van 7 geleiders boven, zwarte kernen met witte nummering
Afmetingen en specificaties
| Afmetingen - Aantal kernen x doorsnede | Ontwerp | De constructie van de individuele houden de handelaars veilig | De buitendiameter | dikte van de isolatie | dikte van de schil | Weerstand om de bedieners veilig te houden bij 20 °C | Gewicht Cu | gewicht van de kabel | verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 5,4 | 1,38 | 0,15 | 12,10 | 15,403 | 43 | REZ |
| 1 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 6,4 | 2,25 | 0,20 | 4,61 | 5,869 | 75 | REZ |
| 1 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 9,1 | 5,00 | 0,36 | 1,15 | 1,464 | 202 | REZ |
| 1 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 11 | 6,10 | 0,48 | 0,727 | 0,925 | 302 | REZ |
| 1 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 15 | 10,10 | 0,84 | 0,268 | 0,341 | 745 | REZ |
| 1 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 17 | 11,90 | 0,97 | 0,193 | 0,246 | 986 | REZ |
| 1 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 23 | 16,20 | 1,72 | 0,0991 | 0,126 | 1888 | REZ |
| 1 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 28 | 20,60 | 2,34 | 0,0601 | 0,077 | 2945 | REZ |
| 2 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,38 | 12,10 | 15,403 | 120 | REZ |
| 2 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,45 | 7,41 | 9,433 | 154 | REZ |
| 2 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 16 | 5,00 | 1,06 | 1,15 | 1,464 | 563 | REZ |
| 2 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 20 | 6,10 | 1,52 | 0,727 | 0,925 | 840 | REZ |
| 2 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 22 | 7,20 | 1,79 | 0,524 | 0,667 | 1106 | REZ |
| 2 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 36 | 13,00 | 4,23 | 0,153 | 0,195 | 3343 | REZ |
| 2 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 55 | 20,60 | 9,39 | 0,0601 | 0,077 | 8072 | REZ |
| 3 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 9 | 1,38 | 0,44 | 12,10 | 15,403 | 135 | REZ |
| 3 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 10 | 1,78 | 0,51 | 7,41 | 9,433 | 181 | REZ |
| 3 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 11 | 2,25 | 0,60 | 4,61 | 5,869 | 242 | REZ |
| 3 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 14 | 3,57 | 0,83 | 1,83 | 2,330 | 464 | REZ |
| 3 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 17 | 5,00 | 1,22 | 1,15 | 1,464 | 697 | REZ |
| 3 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 23 | 7,20 | 2,08 | 0,524 | 0,667 | 1393 | REZ |
| 3 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 26 | 8,30 | 2,56 | 0,387 | 0,493 | 1847 | REZ |
| 3 x 70 | RM | 19 x 2,17 | 31 | 10,10 | 3,43 | 0,268 | 0,341 | 2666 | REZ |
| 3 x 95 | RM | 19 x 2,52 | 36 | 11,90 | 4,17 | 0,193 | 0,246 | 3535 | REZ |
| 3 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 38 | 13,00 | 4,74 | 0,153 | 0,195 | 4322 | REZ |
| 3 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 48 | 16,20 | 7,40 | 0,0991 | 0,126 | 6742 | REZ |
| 3 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 59 | 20,60 | 10,79 | 0,0601 | 0,077 | 10522 | REZ |
| 4 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 10 | 1,38 | 0,52 | 12,10 | 15,403 | 163 | REZ |
| 4 x 2,5 | RE | 1 x 1,78 | 11 | 1,78 | 0,60 | 7,41 | 9,433 | 214 | REZ |
| 4 x 10 | RE | 1 x 3,56 | 16 | 3,57 | 1,03 | 1,83 | 2,330 | 586 | REZ |
| 4 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 19 | 5,00 | 1,50 | 1,15 | 1,464 | 874 | REZ |
| 4 x 35 | RM | 7 x 2,52 | 26 | 7,20 | 2,57 | 0,524 | 0,667 | 1777 | REZ |
| 4 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 29 | 8,30 | 3,15 | 0,387 | 0,493 | 2343 | REZ |
| 4 x 120 | RM | 37 x 2,03 | 43 | 13,00 | 5,98 | 0,153 | 0,195 | 5558 | REZ |
| 4 x 185 | RM | 37 x 2,52 | 53 | 16,20 | 9,35 | 0,0991 | 0,126 | 8657 | REZ |
| 4 x 240 | RM | 61 x 2,24 | 60 | 18,80 | 11,54 | 0,0754 | 0,096 | 11385 | REZ |
| 4 x 300 | RM | 61 x 2,50 | 65 | 20,60 | 13,44 | 0,0601 | 0,077 | 13539 | REZ |
| 5 x 1,5 | RE | 1 x 1,38 | 11 | 1,38 | 0,62 | 12,10 | 15,403 | 193 | REZ |
| 5 x 4 | RE | 1 x 2,25 | 13 | 2,25 | 0,85 | 4,61 | 5,869 | 352 | REZ |
| 5 x 6 | RE | 1 x 2,76 | 15 | 2,76 | 0,99 | 3,08 | 3,921 | 475 | REZ |
| 5 x 16 | RM | 7 x 1,70 | 21 | 5,00 | 1,87 | 1,15 | 1,464 | 1081 | REZ |
| 5 x 25 | RM | 7 x 2,13 | 26 | 6,10 | 2,61 | 0,727 | 0,925 | 1631 | REZ |
| 5 x 50 | RM | 19 x 1,83 | 33 | 8,30 | 3,89 | 0,387 | 0,493 | 2915 | REZ |
REZ = kabel van verschillende lengtes op rollen of spoelen, en het is mogelijk om de gewenste lengte te snijden
Algemene rating
vijfsterren
100%
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
All Reviews
-
MIn an industry plagued by shortages, this manufacturer’s ability to maintain a steady lead time is a massive asset to our supply chain.
