50mm2 70mm 95mm2 120mm 4 lõi cáp điện với dây dẫn nhôm XLPE SWA PVC bọc thép Giá cạnh tranh
| Conductor: | Nhôm | Insulation material: | Polyethylene liên kết ngang (XLPE) |
| Transport Package: | Tròm gỗ thép | Cores No: | 4 |
| Cable Standard: | IEC60502 | Operating Temperature: | -15°C đến +90°C |
| Rated Voltage: | 0,6/1 kV | ||
| High Light: | cáp điện nhôm 4 lõi,Cáp bọc thép cách nhiệt XLPE,Cáp điện PVC SWA |
||
Cáp điện lực 4 lõi ruột dẫn nhôm chất lượng cao, có cách điện XLPE, bọc thép dây thép và vỏ PVC. Được thiết kế cho hệ thống phân phối điện điện áp thấp với giá cả cạnh tranh.
- Điện áp định mức: 0.6 kV, 1 kV
- Vật liệu ruột dẫn: Nhôm
- Vật liệu cách điện: XLPE (Polyethylene liên kết ngang)
- Nhiệt độ làm việc: 90°C
- Vật liệu vỏ: PVC
- Ứng dụng: Lắp đặt ngầm
- Loại: Cáp điện lực hạ thế
- Tiêu chuẩn: IEC60502
- Xuất xứ: Hà Bắc, Trung Quốc
- Thương hiệu: Minfeng
Cáp bọc thép (SWA) được thiết kế để phân phối điện lưới trong nhiều ứng dụng, bao gồm lắp đặt ngầm, mạng lưới điện và cấp nguồn cho các tòa nhà dân cư và thương mại. Thích hợp cho cả sử dụng bên ngoài và bên trong.
Loại cáp này lý tưởng cho việc lắp đặt chôn trực tiếp, với lớp bọc thép dây thép cung cấp sự bảo vệ tăng cường chống lại hư hại từ bên ngoài. Lớp cách điện XLPE có khả năng chống lại nhiều loại chất lỏng, hóa chất và bức xạ UV, cùng với độ ổn định nhiệt vượt trội.
- BS 5467
- IEC/EN 60502-1
- IEC/EN 60228
- Chống cháy theo IEC/EN 60332-1-2
- Ruột dẫn: Ruột dẫn nhôm tròn đặc, tròn xoắn nén hoặc hình quạt (RE=tròn đặc, CC=tròn xoắn nén, SM=hình quạt)
- Cách điện: XLPE (polyethylene liên kết ngang) định mức 90°C
- Bọc thép: Dây thép mạ kẽm quấn xoắn ốc trên lớp lót
- Vỏ: PVC ép đùn loại ST2 theo IEC 60502-1 hoặc loại 9 theo BS 6346/5467
Cáp có thể được cung cấp với vỏ ngoài PVC chống cháy đặc biệt để tuân thủ các yêu cầu kiểm tra cháy của dòng IEC 60332-3, hoặc với vật liệu Low Smoke Halogen Free (LSHF) theo các tiêu chuẩn quốc tế khác nhau.
- Điện áp: 600/1000V
- Nhiệt độ vận hành: Tối đa 90°C, nhiệt độ uốn tối thiểu 0°C
- Nhiệt độ ngắn mạch tối đa: 250°C (tối đa 5s)
- Bán kính uốn tối thiểu: 20× đường kính cáp (có bọc thép)
| Loại | Thông số kỹ thuật | Đường kính ngoài | Độ dày cách điện | Đường kính dây thép | Độ dày vỏ | Đường kính ngoài cáp | Trọng lượng xấp xỉ | Dòng điện cho phép (trong không khí) | Dòng điện cho phép (trong đất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLPE/SWA | 4×4 RE | 2.24 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770/670 | 37/28 | 46/35 |
| XLPE/SWA | 4×6 RE | 2.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 916/772 | 47/37 | 56/46 |
| XLPE/SWA | 4×10 CC | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 22.3 | 1148/895 | 64/47 | 76/56 |
| XLPE/SWA | 4×16 CC | 4.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1472/1070 | 84/64 | 98/76 |
| XLPE/SWA | 4×25 CC | 6.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1942/1317 | 115/84 | 126/98 |
| XLPE/SWA | 4×35 CC | 7.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29.5 | 2386/1521 | 141/115 | 152/126 |
| XLPE/SWA | 4×50 SM | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.9 | 3209/2036 | 172/141 | 181/152 |
| XLPE/SWA | 4×70 SM | 9.5 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 36.7 | 4197/2502 | 218/172 | 222/181 |
| XLPE/SWA | 4×95 SM | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 40.5 | 5362/3016 | 269/218 | 267/222 |
| XLPE/SWA | 4×120 SM | 12.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.3 | 6908/3940 | 313/269 | 305/267 |
| XLPE/SWA | 4×150 SM | 13.8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.0 | 8327/4683 | 359/313 | 344/305 |
| XLPE/SWA | 4×185 SM | 15.4 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 54.2 | 10044/5466 | 405/359 | 383/344 |
| XLPE/SWA | 4×240 SM | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 60.4 | 12672/6666 | 451/405 | 442/383 |
| XLPE/SWA | 4×300 SM | 19.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 65.7 | 15302/7795 | 497/451 | 461/422 |
