50mm2 70mm 95mm2 120mm 4 inti kabel listrik dengan konduktor aluminium XLPE SWA PVC Lapis baja Harga kompetitif
| Conductor: | Aluminium | Insulation material: | Polietilen Tautan Silang (XLPE) |
| Transport Package: | Drum Baja Kayu | Cores No: | 4 |
| Cable Standard: | IECIEC60502 | Operating Temperature: | -15°C hingga +90°C |
| Rated Voltage: | 0,6 / 1 meter persegi | ||
| High Light: | kabel daya aluminium 4 inti,XLPE Kabel Lapis baja terisolasi,Kabel listrik PVC SWA |
||
Kabel listrik konduktor aluminium 4-inti berkualitas tinggi dengan isolasi XLPE, perisai kawat baja, dan sarung PVC.
- Tegangan nominal:0.6 kV, 1 kV
- Bahan konduktor:Aluminium
- Bahan isolasi:XLPE (Cross-linked Polyethylene)
- Suhu kerja:90°C
- Bahan jaket:PVC
- Aplikasi:Instalasi bawah tanah
- Jenis:Kabel Listrik Tegangan Rendah
- Standar:IEC60502
- Tempat Asal:Hebei, Cina
- Merek:Minfeng
Steel Wire Armored (SWA) Kabel dirancang untuk distribusi listrik jaringan dalam berbagai aplikasi, termasuk penataan bawah tanah, jaringan listrik,dan saluran masuk ke bangunan perumahan dan komersialCocok untuk penggunaan eksternal dan internal.
Jenis kabel ini sangat ideal untuk instalasi pemakaman langsung, dengan perisai kawat baja memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kerusakan eksternal.Isolasi XLPE menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap berbagai cairan, bahan kimia, dan radiasi UV, bersama dengan stabilitas panas yang unggul.
- BS 5467
- IEC/EN 60502-1
- IEC/EN 60228
- Flame Retardant menurut IEC/EN 60332-1-2
- Konduktor:Konduktor aluminium bulat biasa, kompak atau berbentuk untaian (RE = solid bulat, CC = kompak untaian bulat, SM = untaian berbentuk sektor)
- Isolasi:XLPE (polyethylene cross-linked) dengan suhu 90°C
- Perisai:Kawat baja galvanis yang diterapkan secara heliks di atas tempat tidur
- Lemparan:PVC yang diekstrusi Tipe ST2 sesuai dengan IEC 60502-1 atau Tipe 9 sebagai BS 6346/5467
Kabel dapat dilengkapi dengan lapisan luar PVC tahan api khusus untuk memenuhi persyaratan uji api seri IEC 60332-3.atau dengan bahan Low Smoke Halogen Free (LSHF) sesuai dengan berbagai standar internasional.
- Tegangan:600/1000V
- Suhu operasi:Maksimal 90°C, minimum lentur 0°C
- Suhu maksimum sirkuit pendek:250°C (maksimal 5 detik)
- Radius kelengkungan minimum:20× diameter kabel (berperisai)
| Jenis | Spesifikasi | Diameter luar | Ketebalan Isolasi | Diameter kawat baja | Ketebalan sarung | Diameter Luar Kabel | Berat sekitar. | Ampasitas (udara) | Ampasitas (Tanah) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLPE/SWA | 4×4 RE | 2.24 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.1 | 770/670 | 37/28 | 46/35 |
| XLPE/SWA | 4×6 RE | 2.76 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.3 | 916/772 | 47/37 | 56/46 |
| XLPE/SWA | 4 × 10 CC | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 22.3 | 1148/895 | 64/47 | 76/56 |
| XLPE/SWA | 4×16 CC | 4.8 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | Buah-buahan | 84/64 | 98/76 |
| XLPE/SWA | 4×25 CC | 6.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 1942/1317 | 115/84 | 126/98 |
| XLPE/SWA | 4×35 CC | 7.0 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29.5 | 2386/1521 | 141/115 | 152/126 |
| XLPE/SWA | 4×50 SM | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.9 | 3209/2036 | 172/141 | 181/152 |
| XLPE/SWA | 4×70 SM | 9.5 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 36.7 | 4197/2502 | 218/172 | 222/181 |
| XLPE/SWA | 4×95 SM | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 40.5 | 5362/3016 | 269/218 | 267/222 |
| XLPE/SWA | 4×120 SM | 12.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.3 | 6908/3940 | 313/269 | 305/267 |
| XLPE/SWA | 4×150 SM | 13.8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.0 | 8327/4683 | 359/313 | 344/305 |
| XLPE/SWA | 4×185 SM | 15.4 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 54.2 | 10044/5466 | 405/359 | 383/344 |
| XLPE/SWA | 4×240 SM | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 60.4 | 12672/6666 | 451/405 | 442/383 |
| XLPE/SWA | 4×300 SM | 19.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 65.7 | 15302/7795 | 497/451 | 461/422 |
