50mm2 70mm 95mm2 120mm 4 câble électrique à noyau avec conducteur en aluminium XLPE SWA PVC blindé Prix compétitif
| Conductor: | Aluminium | Insulation material: | Polyéthylène réticulé (XLPE) |
| Transport Package: | Tambour en bois | Cores No: | 4 |
| Cable Standard: | IECIEC60502 | Operating Temperature: | -15 ° C à + 90 ° C |
| Rated Voltage: | 0,6 / 1kV | ||
| High Light: | câble d'alimentation en aluminium à 4 conducteurs,XLPE a isolé le câble blindé,câble d'alimentation en PVC |
||
Câble d'alimentation de haute qualité à 4 conducteurs en aluminium, doté d'une isolation XLPE, d'un blindage en fils d'acier et d'une gaine en PVC. Conçu pour les systèmes de distribution électrique basse tension avec des prix compétitifs.
- Tension nominale : 0,6 kV, 1 kV
- Matériau du conducteur : Aluminium
- Matériau d'isolation : XLPE (Polyéthylène réticulé)
- Température de fonctionnement : 90°C
- Matériau de la gaine : PVC
- Application : Installation souterraine
- Type : Câble d'alimentation basse tension
- Norme : CEI 60502
- Lieu d'origine : Hebei, Chine
- Marque : Minfeng
Le câble blindé à fils d'acier (SWA) est conçu pour la distribution d'électricité du réseau dans diverses applications, y compris la pose souterraine, les réseaux électriques et l'alimentation principale des bâtiments résidentiels et commerciaux. Convient pour un usage extérieur et intérieur.
Ce type de câble est idéal pour les installations en enfouissement direct, le blindage en fils d'acier offrant une protection renforcée contre les dommages externes. L'isolation XLPE offre une excellente résistance à divers fluides, produits chimiques et aux rayons UV, ainsi qu'une stabilité thermique supérieure.
- BS 5467
- CEI/EN 60502-1
- CEI/EN 60228
- Ignifuge selon CEI/EN 60332-1-2
- Conducteurs : Conducteur en aluminium toronné circulaire, compacté ou sectoriel (RE=circulaire massif, CC=circulaire toronné compacté, SM=sectoriel toronné)
- Isolation : XLPE (polyéthylène réticulé) nominale à 90°C
- Blindage : Fils d'acier galvanisé appliqués hélicoïdalement sur le litonnage
- Gaine : PVC extrudé type ST2 selon CEI 60502-1 ou type 9 selon BS 6346/5467
Les câbles peuvent être fournis avec une gaine extérieure spéciale en PVC ignifuge pour se conformer aux exigences des tests de flamme de la série CEI 60332-3, ou avec un matériau sans halogène à faible émission de fumée (LSHF) conformément à diverses normes internationales.
- Tension : 600/1000V
- Température de fonctionnement : Maximum 90°C, flexion minimale 0°C
- Température maximale de court-circuit : 250°C (max. 5s)
- Rayon de courbure minimum : 20× diamètre du câble (blindé)
| Type | Spécification | Diamètre extérieur | Épaisseur d'isolation | Diamètre du fil d'acier | Épaisseur de la gaine | Diamètre extérieur du câble | Poids approximatif | Intensité admissible (air) | Intensité admissible (sol) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLPE/SWA | 4×4 RE | 2,24 | 0,7 | 1,25 | 1,8 | 19,1 | 770/670 | 37/28 | 46/35 |
| XLPE/SWA | 4×6 RE | 2,76 | 0,7 | 1,25 | 1,8 | 20,3 | 916/772 | 47/37 | 56/46 |
| XLPE/SWA | 4×10 CC | 3,8 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 22,3 | 1148/895 | 64/47 | 76/56 |
| XLPE/SWA | 4×16 CC | 4,8 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 24,5 | 1472/1070 | 84/64 | 98/76 |
| XLPE/SWA | 4×25 CC | 6,0 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 27,5 | 1942/1317 | 115/84 | 126/98 |
| XLPE/SWA | 4×35 CC | 7,0 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 29,5 | 2386/1521 | 141/115 | 152/126 |
| XLPE/SWA | 4×50 SM | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 32,9 | 3209/2036 | 172/141 | 181/152 |
| XLPE/SWA | 4×70 SM | 9,5 | 1,1 | 2,0 | 2,1 | 36,7 | 4197/2502 | 218/172 | 222/181 |
| XLPE/SWA | 4×95 SM | 11,0 | 1,1 | 2,0 | 2,3 | 40,5 | 5362/3016 | 269/218 | 267/222 |
| XLPE/SWA | 4×120 SM | 12,4 | 1,2 | 2,5 | 2,4 | 45,3 | 6908/3940 | 313/269 | 305/267 |
| XLPE/SWA | 4×150 SM | 13,8 | 1,4 | 2,5 | 2,6 | 50,0 | 8327/4683 | 359/313 | 344/305 |
| XLPE/SWA | 4×185 SM | 15,4 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 54,2 | 10044/5466 | 405/359 | 383/344 |
| XLPE/SWA | 4×240 SM | 17,5 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 60,4 | 12672/6666 | 451/405 | 442/383 |
| XLPE/SWA | 4×300 SM | 19,6 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 65,7 | 15302/7795 | 497/451 | 461/422 |
