50mm2 70mm 95mm2 120mm 4 kern elektrische stroomkabel met aluminium geleider XLPE SWA PVC gepantserde concurrerende prijs
| Conductor: | Aluminium | Insulation material: | Vernet polyethyleen (XLPE) |
| Transport Package: | Houten stalen trommel | Cores No: | 4 |
| Cable Standard: | IECIEC60502 | Operating Temperature: | -15 ° C tot +90 ° C |
| Rated Voltage: | 0,6 / 1 kV | ||
| High Light: | 4-aderige aluminium stroomkabel,XLPE isoleerde Gepantserde Kabel,PVC-SWA-stroomkabel |
||
Hoogwaardige 4-aderige aluminium geleider voedingskabel met XLPE-isolatie, staaldraadbevestiging en PVC-mantel. Ontworpen voor laagspannings elektrische distributiesystemen met concurrerende prijzen.
- Nominale spanning: 0,6 kV, 1 kV
- Geleidermateriaal: Aluminium
- Isolatiemateriaal: XLPE (Cross-linked Polyethyleen)
- Werktemperatuur: 90°C
- Mantelmateriaal: PVC
- Toepassing: Ondergrondse installatie
- Type: Laagspanningsvoedingskabel
- Standaard: IEC60502
- Plaats van herkomst: Hebei, China
- Merk: Minfeng
Steel Wire Armoured (SWA) kabel is ontworpen voor de distributie van netstroom in diverse toepassingen, waaronder ondergrondse aanleg, energienetwerken en inkomende aansluitingen naar residentiële en commerciële gebouwen. Geschikt voor zowel extern als intern gebruik.
Dit kabeltype is ideaal voor directe begraving, waarbij de staaldraadbevestiging verbeterde bescherming biedt tegen externe schade. De XLPE-isolatie biedt uitstekende weerstand tegen diverse vloeistoffen, chemicaliën en UV-straling, samen met superieure warmtestabiliteit.
- BS 5467
- IEC/EN 60502-1
- IEC/EN 60228
- Vlamvertragend volgens IEC/EN 60332-1-2
- Geleiders: Gladde circulaire, gecompacteerde of gevormde gestrande aluminium geleider (RE=circulaire massieve, CC=gecompacteerde circulaire gestrande, SM=sectorvormige gestrande)
- Isolatie: XLPE (cross-linked polyethyleen) met een nominale waarde van 90°C
- Pantser: Verzinkte staaldraden aangebracht in spiraalvorm over de bedding
- Mantel: Geëxtrudeerd PVC Type ST2 volgens IEC 60502-1 of Type 9 volgens BS 6346/5467
Kabels kunnen worden geleverd met een speciale vlamvertragende PVC buitenmantel om te voldoen aan de vlamtestvereisten van de IEC 60332-3 serie, of met Low Smoke Halogen Free (LSHF) materiaal volgens diverse internationale normen.
- Spanning: 600/1000V
- Bedrijfstemperatuur: Maximaal 90°C, minimale buiging 0°C
- Maximale kortsluitingstemperatuur: 250°C (max. 5s)
- Minimale buigradius: 20× kabeldiameter (gepantserd)
| Type | Specificatie | Buitendiameter | Isolatiedikte | Staaldraaddiameter | Manteldikte | Kabel buitendiameter | Ongeveer. Gewicht | Ampaciteit (Lucht) | Ampaciteit (Bodem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLPE/SWA | 4×4 RE | 2,24 | 0,7 | 1,25 | 1,8 | 19,1 | 770/670 | 37/28 | 46/35 |
| XLPE/SWA | 4×6 RE | 2,76 | 0,7 | 1,25 | 1,8 | 20,3 | 916/772 | 47/37 | 56/46 |
| XLPE/SWA | 4×10 CC | 3,8 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 22,3 | 1148/895 | 64/47 | 76/56 |
| XLPE/SWA | 4×16 CC | 4,8 | 0,7 | 1,6 | 1,8 | 24,5 | 1472/1070 | 84/64 | 98/76 |
| XLPE/SWA | 4×25 CC | 6,0 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 27,5 | 1942/1317 | 115/84 | 126/98 |
| XLPE/SWA | 4×35 CC | 7,0 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 29,5 | 2386/1521 | 141/115 | 152/126 |
| XLPE/SWA | 4×50 SM | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 32,9 | 3209/2036 | 172/141 | 181/152 |
| XLPE/SWA | 4×70 SM | 9,5 | 1,1 | 2,0 | 2,1 | 36,7 | 4197/2502 | 218/172 | 222/181 |
| XLPE/SWA | 4×95 SM | 11,0 | 1,1 | 2,0 | 2,3 | 40,5 | 5362/3016 | 269/218 | 267/222 |
| XLPE/SWA | 4×120 SM | 12,4 | 1,2 | 2,5 | 2,4 | 45,3 | 6908/3940 | 313/269 | 305/267 |
| XLPE/SWA | 4×150 SM | 13,8 | 1,4 | 2,5 | 2,6 | 50,0 | 8327/4683 | 359/313 | 344/305 |
| XLPE/SWA | 4×185 SM | 15,4 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 54,2 | 10044/5466 | 405/359 | 383/344 |
| XLPE/SWA | 4×240 SM | 17,5 | 1,7 | 2,5 | 2,9 | 60,4 | 12672/6666 | 451/405 | 442/383 |
| XLPE/SWA | 4×300 SM | 19,6 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 65,7 | 15302/7795 | 497/451 | 461/422 |
