Cáp 3 lõi bọc thép 3*42mm2 3*100mm2 3*240mm2 AL/XLPE/SWA/PVC Điện áp thấp 0.6/1kV Tiêu chuẩn IEC60502 chôn ngầm
| Cable Length: | 1M-5000m | Amour: | dây thép |
| Transport Package: | Tròm gỗ thép | Product name: | Cáp điện cách điện XLPE |
| Number Of Cores: | 3 lõi | Jacket: | PVC |
| Temperature Rating: | 90°C (nhiệt độ hoạt động tối đa) | Conductor: | Nhôm |
| High Light: | Cáp bọc thép 3 lõi 3*240mm2,Cáp điện lực cách điện XLPE 0.6/1kV,Cáp điện áp thấp chôn ngầm IEC60502 |
||
3 Cáp bọc thép nhôm lõi được thiết kế để cung cấp điện ngầm trong các hệ thống lắp đặt điện áp thấp, phù hợp với tiêu chuẩn IEC60502.
Các dây cáp này được sử dụng để cung cấp điện cho các hệ thống lắp đặt điện áp thấp.trong các trạm điện và trạm chuyển mạch, phân phối năng lượng địa phương, và các nhà máy công nghiệp mà không có nguy cơ hư hỏng cơ học.
- Hướng dẫn: đồng hoặc nhôm, lớp 1: dẫn rắn, hoặc lớp 2: dẫn rào
- Độ cách nhiệt: Polyethylene XLPE liên kết chéo
- Chất lấp: Vật liệu không thủy văn
- Dây dán: Vật liệu không có độ ẩm
- Vỏ bên trong: PVC polyvinyl clorua
- Bộ giáp: Sợi thép carbon thấp
- Dây dán: Vật liệu không có độ ẩm
- Vỏ bên ngoài: PVC polyvinyl clorua
| Vùng cắt ngang danh nghĩa (mm2) | Độ dày cách nhiệt (mm) | Chiều kính dây thép (mm) | Độ dày vỏ (mm) | Chiều kính bên ngoài gần đúng (mm) | Trọng lượng (kg/km) | Max.D.C kháng của dây dẫn ((20°C) (Ω/km) | Khả năng vận chuyển hiện tại trong không khí (A) | Khả năng vận tải hiện tại trên mặt đất (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 405 | 7.41 | 20 | 27 |
| 3X4 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.2 | 481 | 4.61 | 26 | 36 |
| 3X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 696 | 3.08 | 33 | 45 |
| 3X10 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.9 | 930 | 1.83 | 46 | 60 |
| 3X16 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 23.3 | 1191 | 1.15 | 59 | 77 |
| 3X25 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1745 | 0.727 | 77 | 98 |
| 3X35 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29 | 2100 | 0.524 | 95 | 119 |
| 3X50 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.5 | 2628 | 0.387 | 119 | 144 |
| 3X70 | 1.1 | 2 | 2.1 | 37.9 | 3728 | 0.268 | 151 | 175 |
| 3X95 | 1.1 | 2 | 2.2 | 41.8 | 4692 | 0.193 | 186 | 210 |
| 3X120 | 1.2 | 2 | 2.3 | 45.5 | 5645 | 0.153 | 217 | 242 |
| 3X150 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7350 | 0.124 | 245 | 270 |
| 3X185 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 8698 | 0.0991 | 284 | 305 |
| 3X240 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 62.1 | 10837 | 0.0754 | 336 | 350 |
| 3X300 | 1.8 | 2.5 | 3 | 67.4 | 12990 | 0.0601 | 389 | 396 |
- Đàn trống bằng gỗ thép (hút)
- Chiều dài cáp trong mỗi trống: 1000m/2000m hoặc theo yêu cầu về chiều dài cáp thực tế
- Kích thước trống: Theo chiều dài cáp và kích thước thùng chứa
Để trích dẫn bạn giá chính xác, vui lòng cho chúng tôi biết số lượng dài cáp cần thiết của bạn.
Thiên Tân, Thanh Đảo, hoặc các cảng khác theo yêu cầu của bạn.
FOB/C&F/CIF đều có sẵn.
Đối với một số quốc gia như các nước châu Phi, các nước Trung Đông, giá cả vận chuyển hàng hải của chúng tôi rẻ hơn nhiều so với khách hàng nhận được từ các công ty vận chuyển địa phương.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
