3 núcleos de arame de aço Cabos blindados 3*42mm2 3*100mm2 3*240mm2 AL/XLPE/SWA/PVC Baixa tensão 0,6/1kV IEC60502 Padrão subterrâneo
| Cable Length: | 1m-5000m | Amour: | fio de aço |
| Transport Package: | Tambor de aço de madeira | Product name: | Cabo de alimentação isolado XLPE |
| Number Of Cores: | 3 núcleos | Jacket: | PVC |
| Temperature Rating: | 90°C (temperatura máxima de operação) | Conductor: | Alumínio |
| High Light: | Cabos blindados de 3 núcleos de arame de aço 3*240mm2,Cabo de Energia com Isolamento XLPE 0.6/1kV,cabo subterrâneo de baixa tensão IEC60502 |
||
Cabo Blindado de Alumínio de 3 Condutores projetado para fornecimento de eletricidade subterrâneo em sistemas de instalação de baixa tensão, em conformidade com a Norma IEC60502.
Estes cabos são utilizados para fornecimento de eletricidade em sistemas de instalação de baixa tensão. São adequados para instalação em ambientes internos e externos, em dutos de cabos, subterrâneos, em centrais de energia e de comutação, distribuições locais de energia e em plantas industriais onde não há risco de danos mecânicos.
- Condutor: Cobre ou alumínio, Classe 1: condutor sólido, ou Classe 2: condutor trançado
- Isolamento: Polietileno reticulado XLPE
- Enchimento: Material não higroscópico
- Fita de amarração: Material não higroscópico
- Revestimento interno: Cloreto de polivinila PVC
- Blindagem: Fio de aço de baixo carbono
- Fita de amarração: Material não higroscópico
- Revestimento externo: Cloreto de polivinila PVC
| Área nominal da seção transversal (mm²) | Espessura do isolamento (mm) | Diâmetro do fio de aço (mm) | Espessura da capa (mm) | Diâmetro externo aproximado (mm) | Peso aprox. (kg/km) | Resistência máx. de CC do condutor (20°C) (Ω/km) | Capacidade de corrente no ar (A) | Capacidade de corrente no solo (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 405 | 7.41 | 20 | 27 |
| 3X4 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.2 | 481 | 4.61 | 26 | 36 |
| 3X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 696 | 3.08 | 33 | 45 |
| 3X10 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.9 | 930 | 1.83 | 46 | 60 |
| 3X16 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 23.3 | 1191 | 1.15 | 59 | 77 |
| 3X25 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1745 | 0.727 | 77 | 98 |
| 3X35 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29 | 2100 | 0.524 | 95 | 119 |
| 3X50 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.5 | 2628 | 0.387 | 119 | 144 |
| 3X70 | 1.1 | 2 | 2.1 | 37.9 | 3728 | 0.268 | 151 | 175 |
| 3X95 | 1.1 | 2 | 2.2 | 41.8 | 4692 | 0.193 | 186 | 210 |
| 3X120 | 1.2 | 2 | 2.3 | 45.5 | 5645 | 0.153 | 217 | 242 |
| 3X150 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7350 | 0.124 | 245 | 270 |
| 3X185 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 8698 | 0.0991 | 284 | 305 |
| 3X240 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 62.1 | 10837 | 0.0754 | 336 | 350 |
| 3X300 | 1.8 | 2.5 | 3 | 67.4 | 12990 | 0.0601 | 389 | 396 |
- Tambor de madeira de aço (fumigado)
- Comprimento do cabo em cada tambor: 1000m/2000m ou conforme requisitos de comprimento real do cabo
- Tamanho do tambor: Conforme comprimento do cabo e tamanho do contêiner
Para lhe fornecer um preço preciso, por favor, diga-nos a quantidade de comprimento de cabo necessária. Maior quantidade, mais benefícios de desconto prontos para você!
Tianjin, Qingdao, ou outros portos conforme seus requisitos.
Cotações FOB/C&F/CIF estão todas disponíveis.
Para alguns países como países da África, países do Oriente Médio, nossa cotação de frete marítimo é muito mais barata do que os clientes obtêm da agência de navegação local.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
