3 Kern Stahldraht Panzerkabel 3*42mm2 3*100mm2 3*240mm2 AL/XLPE/SWA/PVC Niederspannung 0,6/1kV IEC60502 Standarduntergrund
| Cable Length: | 1m bis 5000m | Amour: | Stahldraht |
| Transport Package: | Holzstahltrommel | Product name: | XLPE isoliertes Stromkabel |
| Number Of Cores: | 3 Kern | Jacket: | PVC |
| Temperature Rating: | 90°C (maximale Betriebstemperatur) | Conductor: | Aluminium |
| High Light: | 3 Kern Stahldraht gepanzertes Kabel 3*240mm2,XLPE isoliertes Stromkabel 0,6/1 kV |
||
3-adriges Aluminium-bewehrtes Kabel für die unterirdische Stromversorgung in Niederspannungsinstallationssystemen, konform mit IEC60502-Standard.
Diese Kabel werden für die Stromversorgung in Niederspannungsinstallationssystemen verwendet. Sie sind für die Installation im Innen- und Außenbereich, in Kabelkanälen, unterirdisch, in Kraft- und Schaltanlagen, lokalen Energieverteilungen und Industrieanlagen geeignet, wo keine Gefahr von mechanischer Beschädigung besteht.
- Leiter: Kupfer oder Aluminium, Klasse 1: massiver Leiter, oder Klasse 2: verseilter Leiter
- Isolierung: Vernetztes Polyethylen XLPE
- Füllstoff: Nicht hygroskopisches Material
- Bindeband: Nicht hygroskopisches Material
- Innenmantel: Polyvinylchlorid PVC
- Bewehrung: Stahldraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt
- Bindeband: Nicht hygroskopisches Material
- Außenmantel: Polyvinylchlorid PVC
| Nennquerschnittsfläche (mm²) | Isolierdicke (mm) | Stahldrahtdurchmesser (mm) | Manteldicke (mm) | Ungefährer Außendurchmesser (mm) | Ungefähres Gewicht (kg/km) | Max. Gleichstromwiderstand des Leiters (20°C) (Ω/km) | Strombelastbarkeit in Luft (A) | Strombelastbarkeit im Erdreich (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3X2.5 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 405 | 7.41 | 20 | 27 |
| 3X4 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.2 | 481 | 4.61 | 26 | 36 |
| 3X6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.3 | 696 | 3.08 | 33 | 45 |
| 3X10 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.9 | 930 | 1.83 | 46 | 60 |
| 3X16 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 23.3 | 1191 | 1.15 | 59 | 77 |
| 3X25 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.6 | 1745 | 0.727 | 77 | 98 |
| 3X35 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 29 | 2100 | 0.524 | 95 | 119 |
| 3X50 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.5 | 2628 | 0.387 | 119 | 144 |
| 3X70 | 1.1 | 2 | 2.1 | 37.9 | 3728 | 0.268 | 151 | 175 |
| 3X95 | 1.1 | 2 | 2.2 | 41.8 | 4692 | 0.193 | 186 | 210 |
| 3X120 | 1.2 | 2 | 2.3 | 45.5 | 5645 | 0.153 | 217 | 242 |
| 3X150 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 51.3 | 7350 | 0.124 | 245 | 270 |
| 3X185 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 55.9 | 8698 | 0.0991 | 284 | 305 |
| 3X240 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 62.1 | 10837 | 0.0754 | 336 | 350 |
| 3X300 | 1.8 | 2.5 | 3 | 67.4 | 12990 | 0.0601 | 389 | 396 |
- Stahl-Holz-Trommel (begast)
- Kabellänge pro Trommel: 1000m/2000m oder nach tatsächlichen Kabellängenanforderungen
- Trommelgröße: Nach Kabellänge und Containergröße
Um Ihnen einen genauen Preis anzubieten, teilen Sie uns bitte die gewünschte Kabellängenmenge mit. Größere Mengen, mehr Rabattvorteile für Sie!
Tianjin, Qingdao oder andere Häfen nach Ihren Anforderungen.
FOB/C&F/CIF-Angebote sind alle verfügbar.
Für einige Länder wie afrikanische Länder, Länder des Nahen Ostens ist unser Seefrachtangebot viel günstiger als das, was Kunden von lokalen Reedereien erhalten.
-
CWe’ve integrated these fiber optic cables into our latest data center project. The attenuation levels are remarkably low, exceeding our performance benchmarks.
