Dây dẫn trần Cáp thép mạ đồng CCS Dây dẫn bị mắc kẹt để truyền tải điện trên không Tiêu chuẩn ASTM B228 với dây dẫn đồng và thép
| Model Number: | CCS | Free Sample: | có sẵn |
| Cable Mark: | In mực hoặc dập nổi | Conductor: | Đồng và thép |
| Standard: | ASTM-B228 | Insulation: | PVC/PE |
Dây CCS và dây dẫn bện CCS được sử dụng trong truyền tải và phân phối điện trên cao cho các hệ thống điện nối đất nơi cần độ dẫn điện cao và tính linh hoạt. Thích hợp cho nhiều ứng dụng khác.
Dây CCS và dây dẫn bện CCS được sử dụng trong truyền tải và phân phối điện trên cao cho các hệ thống điện nối đất nơi cần độ dẫn điện cao và tính linh hoạt. Thích hợp cho nhiều ứng dụng khác. Danh mục này hiển thị các kích thước dây phổ biến nhất nhưng các kích thước khác, theo bất kỳ tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật nào khác của khách hàng cũng có thể được cung cấp.
Dây dẫn bị mắc kẹt CCS được cấu tạo từ thép mạ đồng. Dây dẫn đặc hoặc bện thành sợi đồng tâm bằng dây thép mạ đồng. Dây thép cường độ cao với tỷ lệ tiết diện dày 25% của lớp vỏ đồng tạo ra độ dẫn điện cao, chống ăn mòn cao và ổn định nhiệt khi vận hành ở nhiệt độ cao và tất cả đều có trọng lượng nhẹ hơn.
Dây CCS đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu tiêu chuẩn ASTM B228.
| Số lượng/kích thước của sợi | Cấu trúc số/mm | Mặt cắt mm2 | Cường độ định mức kN | Điện trở DC Ω/km | Xấp xỉ. trọng lượngkg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 số 5 | 4/3/62 | 50,32 | 37,3 | 0,881 | 413,41 |
| 3 số 6 | 4/3/11 | 39,80 | 30,9 | 1.111 | 327,84 |
| 3 số 7 | 3/3.67 | 31,65 | 25,5 | 1.401 | 259,39 |
| 3 số 8 | 3/3/26 | 25.10 | 21.1 | 1.766 | 206,11 |
| 3 số 9 | 2/3/91 | 19:90 | 17.1 | 2.227 | 163,55 |
| 3 số 10 | 2/3/59 | 15,78 | 14.3 | 2.808 | 129,62 |
| 3 số 12 | 2/3/05 | 9 giờ 90 | 7,6 | 4.465 | 81.551 |
| 7 số 4 | 5/7/19 | 148,10 | 99,3 | 0,300 | 1218,7 |
| 7 số 5 | 4/7/62 | 117,40 | 82,4 | 0,378 | 966,41 |
| 7 số 6 | 4/7/11 | 93.10 | 68,2 | 0,477 | 766,25 |
| 7 số 7 | 3/7/67 | 73,87 | 56,4 | 0,601 | 608.06 |
| 7 số 8 | 3/7/26 | 58,56 | 46,6 | 0,759 | 482.02 |
| 7 số 9 | 2/7/2011 | 46,44 | 38,4 | 0,956 | 382,16 |
| 7 số 10 | 2/7/59 | 36,83 | 30,9 | 1.206 | 303,14 |
| 19 số 5 | 19/4.62 | 318,70 | 223,50 | 0,140 | 2634 |
| 19 số 6 | 19/4.11 | 252,70 | 185.10 | 0,176 | 2087,9 |
| 19 số 7 | 19/3.67 | 200,40 | 153,00 | 0,222 | 1656.3 |
| 19 số 8 | 26/3/19 | 158,90 | 126,30 | 0,281 | 1313,6 |
| 19 số 9 | 19/2.91 | 12610 | 104.10 | 0,354 | 1041,7 |
-
FFully impressed with the rigorous adherence to IEC ASTM standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
