Condutor nu Cable de fio de aço revestido de cobre CCS condutor de cadeia para transmissão elétrica aérea ASTM B228 padrão com condutor de cobre e aço
| Model Number: | CCS | Free Sample: | Disponível |
| Cable Mark: | impressão ou gravação de tinta | Conductor: | Cobre e aço |
| Standard: | ASTM-B228 | Insulation: | PVC/PE |
O fio CCS e o condutor de cadeia CCS são utilizados na transmissão e distribuição elétrica aéreas para sistemas elétricos de aterragem onde é necessária alta condutividade e flexibilidade.Adequado para inúmeras outras aplicações.
O fio CCS e o condutor de cadeia CCS são utilizados na transmissão e distribuição elétrica aéreas para sistemas elétricos de aterragem onde é necessária alta condutividade e flexibilidade.Adequado para inúmeras outras aplicaçõesEste catálogo apresenta os tamanhos mais comuns de fios, mas também podem ser fornecidos outros tamanhos, de acordo com quaisquer outras normas ou especificações do cliente.
O condutor de filamentos de CCS é composto de aço revestido de cobre.Um fio de aço de alta resistência com uma relação de secção transversal de 25% de espessura de revestimento de cobre criando uma elevada condutividade elétrica, altamente resistente à corrosão e uma estabilidade térmica para operação a altas temperaturas e tudo com um peso mais leve.
"Fibra de circuito fechado" (CCS) que satisfaça ou exceda os requisitos da norma ASTM B228.
| Número/tamanho dos fios | Número de estrutura/mm | Seção transversal mm2 | Força nominal kN | Resistência de CC Ω/km | Peso aproximado kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 n.o 5 | 3/4.62 | 50.32 | 37.3 | 0.881 | 413.41 |
| 3 Não.6 | 3/4.11 | 39.80 | 30.9 | 1.111 | 327.84 |
| 3 n.o 7 | 3/3.67 | 31.65 | 25.5 | 1.401 | 259.39 |
| 3 n.o 8 | 3/3.26 | 25.10 | 21.1 | 1.766 | 206.11 |
| 3 n.o 9 | Três e meio.91 | 19.90 | 17.1 | 2.227 | 163.55 |
| 3 n.o 10 | Três e meio.59 | 15.78 | 14.3 | 2.808 | 129.62 |
| 3 n.o 12 | Três e meio.05 | 9.90 | 7.6 | 4.465 | 81.551 |
| 7 n.o 4 | 7/5.19 | 148.10 | 99.3 | 0.300 | 1218.7 |
| 7 Não.5 | 7/4.62 | 117.40 | 82.4 | 0.378 | 966.41 |
| 7 Não.6 | 7/4.11 | 93.10 | 68.2 | 0.477 | 766.25 |
| 7 n.o 7 | 7/3.67 | 73.87 | 56.4 | 0.601 | 608.06 |
| 7 Não.8 | 7/3.26 | 58.56 | 46.6 | 0.759 | 482.02 |
| 7 n.o 9 | 7/2.91 | 46.44 | 38.4 | 0.956 | 382.16 |
| 7 n.o 10 | 7/2.59 | 36.83 | 30.9 | 1.206 | 303.14 |
| 19 n.o 5 | 19/4.62 | 318.70 | 223.50 | 0.140 | 2634 |
| 19 n.o 6 | 19/4.11 | 252.70 | 185.10 | 0.176 | 2087.9 |
| 19 n.o 7 | 19/3.67 | 200.40 | 153.00 | 0.222 | 1656.3 |
| 19 n.o 8 | 19/3.26 | 158.90 | 126.30 | 0.281 | 1313.6 |
| 19 n.o 9 | 19/2.91 | 12610 | 104.10 | 0.354 | 1041.7 |
-
FFully impressed with the rigorous adherence to IEC ASTM standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
