Goły przewodnik miedziany stalowy przewód drutowy CCS przewodnik wiązany do przesyłu elektrycznego powietrznego ASTM B228 Standard z przewodnikiem miedzianym i stalowym
| Model Number: | CCS | Free Sample: | Dostępne |
| Cable Mark: | Druk atramentowy lub tłoczenie | Conductor: | Miedź i stal |
| Standard: | ASTM-B228 | Insulation: | PCW/PE |
Przewód CCS i przewodnik z prądem CCS są stosowane w powietrznej transmisji i dystrybucji energii elektrycznej do uziemienia systemów elektrycznych, w których wymagana jest wysoka przewodność i elastyczność.Odpowiedni do wielu innych zastosowań.
Przewód CCS i przewodnik z prądem CCS są stosowane w powietrznej transmisji i dystrybucji energii elektrycznej do uziemienia systemów elektrycznych, w których wymagana jest wysoka przewodność i elastyczność.Odpowiedni do wielu innych zastosowańW niniejszym katalogu przedstawiono najczęściej stosowane rozmiary drutu, ale mogą być również dostarczane inne rozmiary, zgodnie z innymi normami lub specyfikacjami klienta.
Przewodnik z prądem CCS składa się z stali pokrytej miedzią.Włókno stalowe o wysokiej wytrzymałości o stosunku przekroju poprzecznego o grubości 25% z pokrycia miedzianego tworzącego wysoką przewodność elektryczną, wysoce odporna na korozję i stabilna termicznie w przypadku pracy w wysokich temperaturach, a wszystko to przy lżejszej masie.
Drut CCS spełnia lub przekracza wymagania normy ASTM B228.
| Liczba/rozmiar nić | Numer konstrukcji./mm | Sekcja poprzeczna mm2 | Siła znamionowa kN | Opór prądu stałego Ω/km | Przybliżona masa kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 nr 5 | Trzy czwarte.62 | 50.32 | 37.3 | 0.881 | 413.41 |
| 3 Nie.6 | Trzy czwarte.11 | 39.80 | 30.9 | 1.111 | 327.84 |
| 3 nr 7 | 3/3.67 | 31.65 | 25.5 | 1.401 | 259.39 |
| 3 nr 8 | 3/3.26 | 25.10 | 21.1 | 1.766 | 206.11 |
| 3 nr 9 | 3/2.91 | 19.90 | 17.1 | 2.227 | 163.55 |
| 3 nr 10 | 3/2.59 | 15.78 | 14.3 | 2.808 | 129.62 |
| 3 nr 12 | 3/2.05 | 9.90 | 7.6 | 4.465 | 81.551 |
| 7 nr 4 | 7/5.19 | 148.10 | 99.3 | 0.300 | 1218.7 |
| 7 Nie.5 | 7/4.62 | 117.40 | 82.4 | 0.378 | 966.41 |
| 7 Nie.6 | 7/4.11 | 93.10 | 68.2 | 0.477 | 766.25 |
| 7 nr 7 | 7/3.67 | 73.87 | 56.4 | 0.601 | 608.06 |
| 7 Nie.8 | 7/3.26 | 58.56 | 46.6 | 0.759 | 482.02 |
| 7 nr 9 | 7/2.91 | 46.44 | 38.4 | 0.956 | 382.16 |
| 7 nr 10 | 7/2.59 | 36.83 | 30.9 | 1.206 | 303.14 |
| 19 nr 5 | 19/4.62 | 318.70 | 223.50 | 0.140 | 2634 |
| 19 nr 6 | 19/4.11 | 252.70 | 185.10 | 0.176 | 2087.9 |
| 19 nr 7 | 19/3.67 | 200.40 | 153.00 | 0.222 | 1656.3 |
| 19 nr 8 | 19/3.26 | 158.90 | 126.30 | 0.281 | 1313.6 |
| 19 nr 9 | 19/2.91 | 12610 | 104.10 | 0.354 | 1041.7 |
-
FFully impressed with the rigorous adherence to IEC ASTM standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
