Γυμνός αγωγός με επένδυση χαλκού καλωδίου από σύρμα από χάλυβα CCS Αγωγός με λάστιχο για εναέρια ηλεκτρική μετάδοση ASTM B228 Standard with Copper and Steel Conductor
| Model Number: | ΚΑΚ | Free Sample: | Διαθέσιμο |
| Cable Mark: | εκτύπωση μελάνης ή ανάγλυφη | Conductor: | Χάλυβας |
| Standard: | ASTM-B228 | Insulation: | PVC/PE |
Το καλώδιο CCS και ο κλώνος αγωγός CCS χρησιμοποιούνται στην εναέρια ηλεκτρική μετάδοση και διανομή για τη γείωση ηλεκτρικών συστημάτων όπου απαιτείται υψηλή αγωγιμότητα και ευελιξία. Κατάλληλο για πολλές άλλες εφαρμογές.
Το καλώδιο CCS και ο κλώνος αγωγός CCS χρησιμοποιούνται στην εναέρια ηλεκτρική μετάδοση και διανομή για τη γείωση ηλεκτρικών συστημάτων όπου απαιτείται υψηλή αγωγιμότητα και ευελιξία. Κατάλληλο για πολλές άλλες εφαρμογές. Αυτός ο κατάλογος δείχνει τα πιο κοινά μεγέθη σύρματος, αλλά μπορούν να παρέχονται και άλλα μεγέθη, σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές πελάτη.
Ο κλώνος αγωγός CCS αποτελείται από χάλυβα με επένδυση χαλκού. Στερεοί ή ομόκεντροι αγωγοί από χαλύβδινα σύρματα επικαλυμμένα με χαλκό. Ένα σύρμα από χάλυβα υψηλής αντοχής με αναλογία διατομής 25% από επένδυση χαλκού που δημιουργεί υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση και θερμική σταθερότητα για λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες και όλα με μικρότερο βάρος.
Το καλώδιο CCS πληροί ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις του προτύπου ASTM B228.
| Αρ./μέγεθος κλώνων | Αρ. δομής/mm | Διατομή mm² | Ονομαστική αντοχή kN | DC Αντίσταση Ω/χλμ | Περίπου βάρος kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Νο. 5 | 3/4.62 | 50,32 | 37.3 | 0,881 | 413,41 |
| 3 Νο.6 | 3/4.11 | 39,80 | 30.9 | 1.111 | 327,84 |
| 3 Νο. 7 | 3/3,67 | 31,65 | 25.5 | 1.401 | 259,39 |
| 3 Νο. 8 | 3/3.26 | 25.10 | 21.1 | 1.766 | 206.11 |
| 3 Νο. 9 | 3/2.91 | 19.90 | 17.1 | 2.227 | 163,55 |
| 3 Νο. 10 | 3/2,59 | 15,78 | 14.3 | 2.808 | 129,62 |
| 3 Νο. 12 | 3/2.05 | 9,90 | 7.6 | 4.465 | 81.551 |
| 7 Νο. 4 | 7/5.19 | 148.10 | 99.3 | 0,300 | 1218,7 |
| 7 Νο.5 | 7/4.62 | 117,40 | 82.4 | 0,378 | 966,41 |
| 7 Αρ.6 | 7/4.11 | 93.10 | 68.2 | 0,477 | 766,25 |
| 7 Νο. 7 | 7/3.67 | 73,87 | 56.4 | 0,601 | 608.06 |
| 7 Αρ.8 | 7/3.26 | 58,56 | 46.6 | 0,759 | 482.02 |
| 7 Νο. 9 | 7/2.91 | 46,44 | 38.4 | 0,956 | 382,16 |
| 7 Νο. 10 | 7/2.59 | 36,83 | 30.9 | 1.206 | 303,14 |
| 19 Νο. 5 | 19/4.62 | 318,70 | 223,50 | 0,140 | 2634 |
| 19 Νο. 6 | 19/4.11 | 252,70 | 185.10 | 0,176 | 2087.9 |
| 19 Νο. 7 | 19/3.67 | 200,40 | 153.00 | 0,222 | 1656.3 |
| 19 Νο. 8 | 19/3.26 | 158,90 | 126.30 | 0,281 | 1313.6 |
| 19 Νο. 9 | 19/2.91 | 12610 | 104.10 | 0,354 | 1041,7 |
-
FFully impressed with the rigorous adherence to IEC ASTM standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
