Konduktor Bare Tembaga Clad Steel Wire Kabel CCS Stranded Konduktor untuk Overhead Transmisi Listrik ASTM B228 Standar dengan Tembaga dan baja Konduktor
| Model Number: | CCS | Free Sample: | Tersedia |
| Cable Mark: | Pencetakan Tinta atau Embossing | Conductor: | Tembaga dan baja |
| Standard: | ASTM-B228 | Insulation: | PVC/PE |
Kabel CCS dan konduktor berantai CCS digunakan dalam transmisi dan distribusi listrik atas untuk sistem listrik grounding di mana konduktivitas dan fleksibilitas yang tinggi diperlukan.Cocok untuk banyak aplikasi lain.
Kabel CCS dan konduktor berantai CCS digunakan dalam transmisi dan distribusi listrik atas untuk sistem listrik grounding di mana konduktivitas dan fleksibilitas yang tinggi diperlukan.Cocok untuk banyak aplikasi lainKatalog ini menunjukkan ukuran kawat yang paling umum tetapi ukuran lain, untuk standar lain atau spesifikasi pelanggan juga dapat disediakan.
CCS stranded conductor terdiri dari baja berlapis tembaga. solid atau concentric-lay stranded conductors of copper-clad steel wires.Sebuah kawat baja kekuatan tinggi dengan rasio rantai lebar 25% tebal dari pelapis tembaga menciptakan konduktivitas listrik yang tinggi, sangat tahan korosi dan stabilitas termal untuk operasi suhu tinggi dan semua dengan berat yang lebih ringan.
Kabel CCS memenuhi atau melebihi persyaratan standar ASTM B228.
| No./ukuran benang | No struktur./mm | Potongan silang mm2 | Kekuatan nominal kN | Resistensi DC Ω/km | Sekitar berat kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 No. 5 | 3/4.62 | 50.32 | 37.3 | 0.881 | 413.41 |
| 3 Tidak.6 | 3/4.11 | 39.80 | 30.9 | 1.111 | 327.84 |
| 3 No. 7 | 3/3.67 | 31.65 | 25.5 | 1.401 | 259.39 |
| 3 No. 8 | 3/3.26 | 25.10 | 21.1 | 1.766 | 206.11 |
| 3 No. 9 | 3/2.91 | 19.90 | 17.1 | 2.227 | 163.55 |
| 3 No. 10 | 3/2.59 | 15.78 | 14.3 | 2.808 | 129.62 |
| 3 No. 12 | 3/2.05 | 9.90 | 7.6 | 4.465 | 81.551 |
| 7 No. 4 | 7/5.19 | 148.10 | 99.3 | 0.300 | 1218.7 |
| 7 Tidak.5 | 7/4.62 | 117.40 | 82.4 | 0.378 | 966.41 |
| 7 Tidak.6 | 7/4.11 | 93.10 | 68.2 | 0.477 | 766.25 |
| 7 No. 7 | 7/3.67 | 73.87 | 56.4 | 0.601 | 608.06 |
| 7 Tidak.8 | 7/3.26 | 58.56 | 46.6 | 0.759 | 482.02 |
| 7 No. 9 | 7/2.91 | 46.44 | 38.4 | 0.956 | 382.16 |
| 7 No. 10 | 7/2.59 | 36.83 | 30.9 | 1.206 | 303.14 |
| 19 No. 5 | 19/4.62 | 318.70 | 223.50 | 0.140 | 2634 |
| 19 No. 6 | 19/4.11 | 252.70 | 185.10 | 0.176 | 2087.9 |
| 19 No. 7 | 19/3.67 | 200.40 | 153.00 | 0.222 | 1656.3 |
| 19 No. 8 | 19/3.26 | 158.90 | 126.30 | 0.281 | 1313.6 |
| 19 No. 9 | 19/2.91 | 12610 | 104.10 | 0.354 | 1041.7 |
-
FFully impressed with the rigorous adherence to IEC ASTM standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
