Cáp đi kèm điện áp định mức 0,6/1kV tiêu chuẩn ASTM với dây dẫn bằng nhôm và cách điện XLPE để phân phối điện trên không
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Hà Bắc, Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Minfeng
Chứng nhận:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Số mô hình:
Cáp ABC
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
100
Điều khoản thanh toán:
L/C,T/T
Khả năng cung cấp:
100km/tuần
Thông số kỹ thuật
| Export Market: | Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ | Application: | phân phối điện trên không |
| Conductor: | Nhôm | Insulation Material: | XLPE |
| Advantage: | 20 năm kinh nghiệm sản xuất | Rated Voltage: | 0,6/1kV |
| Type: | Cáp đi kèm trên không |
Mô tả sản phẩm
Tiêu chuẩn ASTM 3x95mm2 50mm2 Cáp liên kết trên không Hướng dẫn nhôm ABC dịch vụ thả
Tổng quan sản phẩm
Các cáp gắn trên không chất lượng cao được thiết kế cho các đường dây phân phối trên không lên đến 1000V. Có các dây dẫn nhôm cách nhiệt bằng XLPE,với lõi pha và trung tính được đặt trong một gói với bàn tay trái đặt.
Các thông số kỹ thuật chính
Vật liệu dẫnNhôm
Vật liệu cách nhiệtXLPE
áo khoácPE
Ứng dụngChi phí chung
LoạiĐiện áp thấp
Điện áp định số0.6/1KV
Tiêu chuẩnASTM
Số mẫuABC-ASTM
Tên thương hiệuMinfeng
Địa điểm xuất xứHebei, Trung Quốc
MOQ1000m
Bảo hành1 năm
Chi tiết kỹ thuật
Trình dẫn pha:Nhôm (AAC)
Trình dẫn trung tính:AAC/AAAC/ACSR
Khép kín:XLPE/PE
Điện áp định số:0.6/1KV
Các lõi:1+1, 2+1, 3+1, 4+1 vv
Các tiêu chuẩn khác:NFC 33-209/ BS 7870-5/ IEC 60502/AS/NZS hoặc theo yêu cầu của bạn
Ứng dụng:Được thiết kế để lắp đặt cố định như dây điện trên không lên đến 1000V
Hình ảnh sản phẩm





Thông số kỹ thuật
Quadruplex Service Drop - ACSR
| Mã từ | Kích thước dẫn pha | Bị mắc cạn | Động cơ, dày. | Kích thước trung tính (kcmil) | Bị mắc cạn | Sức mạnh định lượng (lbs) | Trọng lượng XLP | Trọng lượng Poly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bạch tạng | 6 | 1 | 45 | 6 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 1190 | 145 | 145 |
| Chola | 6 | 7 | 45 | 6 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 1190 | 153 | 153 |
| Morgan. | 4 | 1 | 45 | 4 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 1860 | 217 | 217 |
| Hackney | 4 | 7 | 45 | 4 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 1860 | 229 | 229 |
| Palomino | 2 | 7 | 45 | 2 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 2850 | 347 | 347 |
| Costena | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 4380 | 549 | 549 |
| Nhăn nhăn | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 5310 | 677 | 677 |
| Suffolk | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 6620 | 837 | 837 |
| Cây Appaloosa | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 8350 | 1038 | 1038 |
| Gelding | 336.4 | 19 | 80 | 4/0 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 8350 | 1494 | 1494 |
| Bronco | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | "Hãy vâng lời Đức Chúa Trời", 1/15 | 8680 | 1568 | 1568 |
Cáp thả dịch vụ triplex - AAC
| Mã từ | Kích thước dẫn pha | Bị mắc cạn | Động cơ, dày. | Kích thước trung tính (kcmil) | Bị mắc cạn | Sức mạnh định lượng (lbs) | Trọng lượng XLP | Trọng lượng Poly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 |
| Trứng | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 |
| Bạch tuộc | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 |
| Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 374 | 374 |
| Màu tím | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 368 | 368 |
| Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 |
| Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 |
| Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 |
| Nông vuông | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 |
Cáp dịch vụ kép - AAAC
| Mã từ | Kích thước dẫn pha | Bị mắc cạn | Động cơ, dày. | Tương đương với Dia. | Kích thước trung tính (kcmil) | Bị mắc cạn | Sức mạnh định lượng (lbs) | Trọng lượng XLP | Trọng lượng Poly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 7 | 1110 | 65 | 65 |
| Vizsia | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 7 | 1110 | 68 | 68 |
| Chiếc Harrier | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 7 | 1760 | 99 | 99 |
| Whippet | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 7 | 1760 | 103 | 103 |
| Chú chó | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 7 | 2800 | 157 | 157 |
| Heeler | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 7 | 4460 | 250 | 250 |
Xếp hạng tổng thể
5 SAO
100%
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
All Reviews
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
