Стандарт ASTM 0,6/1 кВ НПВ воздушный кабель с алюминиевым проводником и изоляцией XLPE для распределения электричества в воздухе
| Export Market: | Азия, Африка, Южная Америка | Application: | Накладное распределение мощности |
| Conductor: | Алюминий | Insulation Material: | СПЭ |
| Advantage: | 20 лет опыта производства | Rated Voltage: | 0,6/1 кВ |
| Type: | Антенный кабель в комплекте |
Фазовый проводник:Алюминий (ААС)
Нейтральный проводник:ААС/АААС/АКСР
Изоляция:СПЭ/ПЭ
Номинальное напряжение:0,6/1 кВ
Ядра:1+1, 2+1, 3+1, 4+1 и т. д.
Другие стандарты:NFC 33-209/BS 7870-5/IEC 60502/AS/NZS или согласно вашему требованию
Приложение:Предназначен для стационарной установки в составе воздушных линий электропередачи напряжением до 1000В.





| Кодовое слово | Размер фазового проводника | Скрутка | Инсул. Толстый. (мил) | Нейтральный размер (ккмил) | Скрутка | Номинальная прочность (фунты) | XLP-вес | ПОЛ Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морочука | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 145 | 145 |
| Чола | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 153 | 153 |
| Морган | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 г. | 217 | 217 |
| Хакни | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 г. | 229 | 229 |
| Паломино | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 347 | 347 |
| Костена | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 549 | 549 |
| Грулло | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 677 | 677 |
| Саффолк | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 837 | 837 |
| Аппалуза | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1038 | 1038 |
| Мерин | 336,4 | 19 | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1494 | 1494 |
| Бронко | 336,4 | 19 | 80 | 336,4 | 18/1 | 8680 | 1568 | 1568 |
| Кодовое слово | Размер фазового проводника | Скрутка | Инсул. Толстый. (мил) | Нейтральный размер (ккмил) | Скрутка | Номинальная прочность (фунты) | XLP-вес | ПОЛ Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пателла | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 |
| устрица | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 |
| Моллюск | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 |
| Мурекс | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 год | 374 | 374 |
| Пурпура | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 год | 368 | 368 |
| Насса | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 |
| Мелита | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 |
| Портун | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 |
| Нэннинос | 336,4 | 19 | 80 | 336,4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 |
| Кодовое слово | Размер фазового проводника | Скрутка | Инсул. Толстый. (мил) | Эквив. Диам. (AWG) | Нейтральный размер (ккмил) | Скрутка | Номинальная прочность (фунты) | XLP-вес | ПОЛ Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чихуахуа | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 7 | 1110 | 65 | 65 |
| Визсия | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 7 | 1110 | 68 | 68 |
| Лунь | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 7 | 1760 г. | 99 | 99 |
| Уиппет | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 7 | 1760 г. | 103 | 103 |
| Шнауцер | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 7 | 2800 | 157 | 157 |
| Хилер | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 7 | 4460 | 250 | 250 |
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
