استاندارد ASTM 0.6 / 1kV ولتاژ نامی کابل بالینی بسته بندی شده با هادی آلومینیومی و عایق XLPE برای توزیع برق بالا
خواص اساسی
محل مبدا:
هبی، چین
نام تجاری:
Minfeng
گواهینامه:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
شماره مدل:
کابل ABC
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
100
شرایط پرداخت:
L/C، T/T
توانایی تامین:
100 کیلومتر در هفته
مشخصات
| Export Market: | آسیا ، آفریقا ، آمریکای جنوبی | Application: | توزیع برق سربار |
| Conductor: | آلومینیوم | Insulation Material: | XLPE |
| Advantage: | 20 سال تجربه تولید | Rated Voltage: | 0.6/1kV |
| Type: | کابل همراه هوایی |
توضیحات محصول
استاندارد ASTM 3x95mm2 50mm2 کابل بسته بندی شده هوایی هادی آلومینیومی ABC Service Drop
خلاصه ی محصول
کابل های با کیفیت بالا طراحی شده برای خطوط توزیع هوایی تا 1000 ولت. دارای هادی های آلومینیومی عایق شده با XLPE،با فاز و هسته های خنثی که در یک بسته با چپ دست قرار داده شده اند.
مشخصات کلیدی
مواد هدایت کنندهآلومینیوم
مواد عایقXLPE
ژاکتPE
درخواستهزینه های عمومی
نوعولتاژ پایین
ولتاژ نامی0.6/1KV
استانداردASTM
شماره مدلABC-ASTM
نام تجاریمینفنگ
محل اصلیهبی، چین
مقدار تولیدی1000M
تضمین1 سال
جزئیات فنی
راننده فاز:آلومینیوم (AAC)
راننده خنثی:AAC/AAAC/ACSR
عایق بندی:XLPE/PE
ولتاژ نامی:0.6/1KV
هسته ها:1+1، 2+1، 3+1، 4+1 و غیره
سایر استانداردها:NFC 33-209/ BS 7870-5/ IEC 60502/AS/NZS یا بر اساس نیاز شما
کاربرد:طراحی شده برای نصب ثابت به عنوان خطوط برق بالا تا 1000 ولت
تصاویر محصول





مشخصات فنی
خدمات چهارگانه - ACSR
| کلمه کد | اندازه هادی فاز | سنگ شکن | انسول، ضخم. | اندازه خنثی (kcmil) | سنگ شکن | قدرت نامی (پوند) | وزن XLP | وزن پولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماروشوکا | 6 | 1 | 45 | 6 | یَهُوَه، ۱/۶ | 1190 | 145 | 145 |
| چولا | 6 | 7 | 45 | 6 | یَهُوَه، ۱/۶ | 1190 | 153 | 153 |
| مورگان | 4 | 1 | 45 | 4 | یَهُوَه، ۱/۶ | 1860 | 217 | 217 |
| هکنی | 4 | 7 | 45 | 4 | یَهُوَه، ۱/۶ | 1860 | 229 | 229 |
| پالومينو | 2 | 7 | 45 | 2 | یَهُوَه، ۱/۶ | 2850 | 347 | 347 |
| کوستینا | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | یَهُوَه، ۱/۶ | 4380 | 549 | 549 |
| گروه | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | یَهُوَه، ۱/۶ | 5310 | 677 | 677 |
| سفولک | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | یَهُوَه، ۱/۶ | 6620 | 837 | 837 |
| اپالوسا | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | یَهُوَه، ۱/۶ | 8350 | 1038 | 1038 |
| گيلدينگ | 336.4 | 19 | 80 | 4/0 | یَهُوَه، ۱/۶ | 8350 | 1494 | 1494 |
| برونکو | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | ۱. ۱. ۱. | 8680 | 1568 | 1568 |
کابل سه گانه خدمات - AAC
| کلمه کد | اندازه هادی فاز | سنگ شکن | انسول، ضخم. | اندازه خنثی (kcmil) | سنگ شکن | قدرت نامی (پوند) | وزن XLP | وزن پولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتلون | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 |
| صدف | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 |
| آبنبات | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 |
| موریکس | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 374 | 374 |
| ارغوانی | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 368 | 368 |
| ناسا | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 |
| مِلیتا | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 |
| پورتونوس | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 |
| نوک بچه | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 |
کابل خدمات دوگانه - AAAC
| کلمه کد | اندازه هادی فاز | سنگ شکن | انسول، ضخم. | معادل، دیه | اندازه خنثی (kcmil) | سنگ شکن | قدرت نامی (پوند) | وزن XLP | وزن پولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چیواوا | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 7 | 1110 | 65 | 65 |
| ویزیا | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 7 | 1110 | 68 | 68 |
| هریر | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 7 | 1760 | 99 | 99 |
| "ویپِت" | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 7 | 1760 | 103 | 103 |
| شناوزر | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 7 | 2800 | 157 | 157 |
| هيلر | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 7 | 4460 | 250 | 250 |
رتبه بندی کلی
5 ستاره
100%
4 ستاره
0
3 ستاره
0
دو ستاره
0
۱ ستاره
0
All Reviews
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
