Standard ASTM 0.6/1kV Tensions nominales câble aérien avec conducteur en aluminium et isolation XLPE pour la distribution d'énergie aérienne
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Hebei, Chine
Nom de la marque:
Minfeng
Attestation:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Numéro de modèle:
Câble ABC
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
100
Conditions de paiement:
LC, T/T
Capacité d'approvisionnement:
100 km / semaine
Caractéristiques
| Export Market: | Asie, Afrique, Amérique du Sud | Application: | Distribution de puissance aérienne |
| Conductor: | Aluminium | Insulation Material: | XLPE |
| Advantage: | 20 ans d'expérience dans la production | Rated Voltage: | 0,6 / 1kV |
| Type: | Câble aérien groupé |
Description de produit
Goutte en aluminium de service du conducteur ABC de câble empaqueté par antenne standard de ² 50mm² d'ASTM 3x95mm
Présentation du produit
Câbles aériens groupés de haute qualité conçus pour les lignes de distribution aériennes jusqu'à 1 000 V. Comprend des conducteurs en aluminium isolés avec XLPE, avec des noyaux de phase et neutre disposés en faisceau avec une pose à gauche.
Spécifications clés
Matériau conducteurAluminium
Matériau isolantXLPE
VestePE
ApplicationAérien
TaperBasse tension
Tension nominale0,6/1KV
StandardASTM
Numéro de modèleABC-ASTM
Nom de la marqueMinfeng
Lieu d'origineHebei, Chine
Quantité minimale de commande1000M
Garantie1 an
Détails techniques
Conducteur de phase :Aluminium (AAC)
Conducteur neutre :AAC/AAAC/ACSR
Isolation:XLPE/PE
Tension nominale :0,6/1KV
Noyaux :1+1, 2+1, 3+1, 4+1, etc.
Autres normes :NFC 33-209/ BS 7870-5/ CEI 60502/AS/NZS ou selon vos besoins
Application:Conçu pour une installation fixe comme lignes électriques aériennes jusqu'à 1 000 V
Images du produit





Spécifications techniques
Chute de service Quadruplex - ACSR
| Mot de code | Taille du conducteur de phase | Échouage | Insul. Épais. (mils) | Taille neutre (kcmil) | Échouage | Résistance nominale (lb) | Poids XLP | POLY Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morochuca | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 145 | 145 |
| Chola | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 153 | 153 |
| Morgan | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 217 | 217 |
| Hackney | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 229 | 229 |
| Palomino | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 347 | 347 |
| Costéna | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 549 | 549 |
| Grullo | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 677 | 677 |
| Suffolk | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 837 | 837 |
| Appaloosa | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1038 | 1038 |
| Cheval hongre | 336.4 | 19 | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1494 | 1494 |
| Bronco | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 18/1 | 8680 | 1568 | 1568 |
Câble de dérivation de service triplex - AAC
| Mot de code | Taille du conducteur de phase | Échouage | Insul. Épais. (mils) | Taille neutre (kcmil) | Échouage | Résistance nominale (lb) | Poids XLP | POLY Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotule | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 |
| huître | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 |
| Palourde | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 |
| Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 374 | 374 |
| Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 368 | 368 |
| Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 |
| Mélita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 |
| Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 |
| Nounou | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 |
Câble de service duplex - AAAC
| Mot de code | Taille du conducteur de phase | Échouage | Insul. Épais. (mils) | Équiv. Dia. (AWG) | Taille neutre (kcmil) | Échouage | Résistance nominale (lb) | Poids XLP | POLY Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 7 | 1110 | 65 | 65 |
| Vizsia | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 7 | 1110 | 68 | 68 |
| Harrier | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 7 | 1760 | 99 | 99 |
| Whippet | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 7 | 1760 | 103 | 103 |
| Schnauzer | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 7 | 2800 | 157 | 157 |
| Talonneur | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 7 | 4460 | 250 | 250 |
Rating global
cinq étoiles
100%
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoile
0
All Reviews
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
