ओवरहेड बिजली वितरण के लिए एल्युमीनियम कंडक्टर और एक्सएलपीई इन्सुलेशन के साथ एएसटीएम मानक 0.6/1 केवी रेटेड वोल्टेज एरियल बंडल केबल
मूलभूत गुण
उत्पत्ति का स्थान:
हेबेई, चीन
ब्रांड नाम:
Minfeng
प्रमाणन:
ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
मॉडल नंबर:
एबीसी केबल
व्यापारिक संपत्तियाँ
न्यूनतम आदेश मात्रा:
100
भुगतान की शर्तें:
एल/सी,टी/टी
आपूर्ति की योग्यता:
100 किमी/सप्ताह
सामग्री
| Export Market: | एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका | Application: | ओवरहेड बिजली वितरण |
| Conductor: | अल्युमीनियम | Insulation Material: | एक्स एल पी ई |
| Advantage: | 20 साल का उत्पादन अनुभव | Rated Voltage: | 0.6/1kv |
| Type: | एरियल बंडल केबल |
उत्पाद का वर्णन
एएसटीएम स्टैंडर्ड 3x95mm² 50mm² एरियल बंडल केबल एल्यूमिनियम कंडक्टर एबीसी सर्विस ड्रॉप
उत्पाद अवलोकन
1000V तक की ओवरहेड वितरण लाइनों के लिए डिज़ाइन की गई उच्च गुणवत्ता वाली एरियल बंडल केबल। एक्सएलपीई के साथ इंसुलेटेड एल्युमीनियम कंडक्टर की सुविधा है, चरण और तटस्थ कोर को बाएं हाथ से एक बंडल में रखा गया है।
मुख्य विशिष्टताएँ
कंडक्टर सामग्रीअल्युमीनियम
इन्सुलेशन सामग्रीएक्स एल पी ई
जैकेटपीई
आवेदनभूमि के ऊपर
प्रकारकम वोल्टेज
रेटेड वोल्टेज0.6/1KV
मानकएएसटीएम
मॉडल नंबरएबीसी-एएसटीएम
ब्रांड का नाममिनफेंग
उत्पत्ति का स्थानहेबेई, चीन
MOQ1000M
गारंटी1 वर्ष
टेक्निकल डिटेल
चरण कंडक्टर:एल्यूमिनियम (एएसी)
तटस्थ कंडक्टर:एएसी/एएएसी/एसीएसआर
इन्सुलेशन:एक्सएलपीई/पीई
रेटेड वोल्टेज:0.6/1KV
कोर:1+1, 2+1, 3+1, 4+1 आदि
अन्य मानक:एनएफसी 33-209/बीएस 7870-5/आईईसी 60502/एएस/एनजेडएस या आपकी आवश्यकता के अनुसार
आवेदन पत्र:1000V तक ओवरहेड विद्युत लाइनों के रूप में निश्चित स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया
उत्पाद छवियाँ





तकनीकी निर्देश
क्वाड्रुप्लेक्स सर्विस ड्रॉप - एसीएसआर
| कोड वर्ड | चरण कंडक्टर का आकार | स्थानीय अंतरपणन | इन्सुल. मोटा। (मिल्स) | तटस्थ आकार (केसीएमआईएल) | स्थानीय अंतरपणन | रेटेड ताकत (एलबीएस) | एक्सएलपी वजन | पाली वजन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मोरोचुका | 6 | 1 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 145 | 145 |
| चोल | 6 | 7 | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 153 | 153 |
| मॉर्गन | 4 | 1 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 217 | 217 |
| किराये पर लिया हुआ | 4 | 7 | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 229 | 229 |
| Palomino | 2 | 7 | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 347 | 347 |
| कोस्टेना | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 549 | 549 |
| ग्रुलो | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 677 | 677 |
| Suffolk | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 837 | 837 |
| अप्पलोसा | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1038 | 1038 |
| बधियाकरण | 336.4 | 19 | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1494 | 1494 |
| जंगली घोड़ा | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 18/1 | 8680 | 1568 | 1568 |
ट्रिपलएक्स सर्विस ड्रॉप केबल - एएसी
| कोड वर्ड | चरण कंडक्टर का आकार | स्थानीय अंतरपणन | इन्सुल. मोटा। (मिल्स) | तटस्थ आकार (केसीएमआईएल) | स्थानीय अंतरपणन | रेटेड ताकत (एलबीएस) | एक्सएलपी वजन | पाली वजन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वुटने की चक्की | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 103 | 103 |
| सीप | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 154 | 154 |
| क्लैम | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 233 | 233 |
| म्यूरेक्स | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 374 | 374 |
| Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 368 | 368 |
| नासा | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 462 | 462 |
| मेलिटा | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 562 | 562 |
| पोर्टुनस | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 696 | 696 |
| नानीनोज़ | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 1118 | 1118 |
डुप्लेक्स सर्विस केबल - एएएसी
| कोड वर्ड | चरण कंडक्टर का आकार | स्थानीय अंतरपणन | इन्सुल. मोटा। (मिल्स) | इक्विवि. दीया. (एडब्ल्यूजी) | तटस्थ आकार (केसीएमआईएल) | स्थानीय अंतरपणन | रेटेड ताकत (एलबीएस) | एक्सएलपी वजन | पाली वजन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चिहुआहुआ | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 7 | 1110 | 65 | 65 |
| विज़सिया | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 7 | 1110 | 68 | 68 |
| हैरियर | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 7 | 1760 | 99 | 99 |
| साल की उम्र | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 7 | 1760 | 103 | 103 |
| श्नौज़र | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 7 | 2800 | 157 | 157 |
| एड़ी लगानेवाला | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 7 | 4460 | 250 | 250 |
समग्र रेटिंग
5 सितारा
100%
4 सितारा
0
3 स्टार
0
2 सितारा
0
1 सितारा
0
All Reviews
-
SWe’ve been ordering from this factory for three years. The consistency between batches is incredible; the quality of the first shipment matches the hundredth
