Cáp nhạc cụ có vỏ bọc xoắn 24 đôi linh hoạt với dây dẫn bằng đồng cách điện XLPE PVC
| Shieldtype: | Dây nhựa và đan | Jacketcolor: | Đen hoặc tùy chỉnh |
| Outer Sheath Color: | theo yêu cầu | Packing: | 500m/cuộn |
| Sample: | Có sẵn | Shipping: | Theo vùng chứa |
| Conductor: | Dây dẫn đồng | Voltage: | 300/500V 450/750V |
| High Light: | 24 pairs shielded instrument cable,Cáp nhạc cụ có vỏ bọc xoắn |
||
Người điều khiển:Đồng nhựa thông thường, lớp 2 trục tròn
Khép kín:(1) Polyvinyl chloride (PVC) hợp chất Ti51 hoặc (2) Polyethylene liên kết chéo (XLPE)
Màu cách nhiệt:Cặp/các cặp - Đen/trắng với số màu đen; Tam giác - Đỏ/Đen/trắng với số màu đen
Trọng tâm xoắn:Các lõi xoắn để tạo thành một cặp, ba hoặc bốn
Nằm xuống.Nhiều cặp, ba hoặc bốn được lắp ráp với nhau trong các lớp đồng tâm để tạo thành lõi cáp
Bộ phim bọc:Vải dán polyester
Màn hình tổng thể:Dây băng nhôm/polyester, với sợi thoát đồng nhựa 0,5 mm2 (7/0,3 mm) ((0S)
Vỏ bên ngoài:Hợp chất chống cháy Polyvinyl Chloride (PVC) loại ST2 FR
Màu lớp vỏ bên ngoài:Màu đen hoặc màu xanh
XLPE là một loại sản phẩm thân thiện với môi trường mới với khả năng chống nhiệt độ cao và khả năng chống môi trường.Các tính chất điện của dây cáp XLPE cũng tốt như polyethylene, và nhiệt độ hoạt động lâu dài tương đối cao hơn so với polyethylene.Thường được sử dụng ở những nơi có yêu cầu kháng môi trường cao.
| Máy dẫn AWG | Đếm cặp / ba ba | Loại sợi dây dẫn (conductor strand class) | Độ dày cách nhiệt danh nghĩa (mm) | Độ dày danh nghĩa (mm) | Số lượng dây cáp tiêu thụ quá mức (mm) | Trọng lượng cáp ước tính Lbs/Mft (Kg/Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18AWG | 1 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045 (1.1) | 0.320(8.2) | 49 (73) |
| 18 AWG | 2 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045 (1.1) | 0.490(12.5) | 128 ((190) |
| 18 AWG | 4 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060 (1.5) | 0.680(17.3) | 190 ((283) |
| 18 AWG | 8 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060 (1.5) | 0.810 ((20.7) | 332 ((494) |
| 18AWG | 12 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 0.960(24.5) | 486 ((723) |
| 18AWG | 16 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.090(27.8) | 605 ((900) |
| 18AWG | 24 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.430 ((36.5) | 960(1428) |
| 18 AWG | 1 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.330 ((8.4) | 60 (89) |
| 18 AWG | 2 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.550(14.0) | 152(226) |
| 18 AWG | 4 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.720(18.4) | 261 ((388) |
| 18AWG | 8 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 0.920(23.5) | 454 ((676) |
| 18AWG | 12 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.110(28.3) | 627(933) |
| 18 AWG | 16 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.150(29.3) | 771 (1147) |
| 18 AWG | 24 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.530 ((39.0) | 1218(1812) |
| 16AWG | 1 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.340(8.7) | 62 (92) |
| 16 AWG | 2 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.540(13.8) | 153 (228) |
| 16AWG | 4 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.670(17.1) | 255 ((379) |
| 16AWG | 8 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.850(21.7) | 408 ((607) |
| 16 AWG | 12 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.060(27.0) | 610(908) |
| 16AWG | 16 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.230(31.4) | 770 ((1146) |
| 16AWG | 24 cặp | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.380(35.2) | 1175 ((1748) |
| 16AWG | 1 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.370 (9.4) | 78 ((116) |
| 16AWG | 2 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.630(16.1) | 209 (311) |
| 16 AWG | 4 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.740(18.9) | 349 (519) |
| 16 AWG | 8 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.030(26.3) | 578 ((856) |
| 16 AWG | 12 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.220(31.1) | 803 ((1195) |
| 16 AWG | 16 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.360(34.7) | 1010 ((1503) |
| 16 AWG | 24 bộ ba | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.590 ((40.6) | 1549 ((2305) |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
