Fleksibel Twisted 24 Pasangan Terlindung Kabel Instrumen Dengan XLPE PVC Isolasi Tembaga Konduktor
| Shieldtype: | Folium dan Perban | Jacketcolor: | Hitam atau kustom |
| Outer Sheath Color: | sesuai kebutuhan | Packing: | 500m/reel |
| Sample: | Tersedia | Shipping: | Berdasarkan Kontainer |
| Conductor: | Konduktor tembaga | Voltage: | 300/500V 450/750V |
| High Light: | 24 pasang kabel instrumen terlindung,Kabel instrumen tersusun terlindung |
||
Konduktor: Tembaga Anil Polos, Bundel Melingkar Kelas 2
Isolasi: (1) Senyawa Polyvinyl Chloride (PVC) Tipe Ti51 atau (2) Senyawa Cross-linked Polyethylene (XLPE)
Warna Isolasi: Pasangan/ganda - Hitam/Putih dengan nomor hitam; Tiga/ganda - Merah/Hitam/Putih dengan nomor hitam
Inti Terpilin: Inti dipilin membentuk pasangan, tiga, atau empat
Susunan: Multi-pasangan, tiga, atau empat dirakit bersama dalam lapisan konsentris untuk membentuk inti kabel
Film Pembungkus: Pita Pengikat Poliester
Pelindung Keseluruhan: Pita Aluminium/Poliester, dengan Kawat Drain Tembaga Timah 0,5mm² (7/0,3mm)(0S)
Selubung Luar: Senyawa Polyvinyl Chloride (PVC) Tahan Api Tipe ST2 FR
Warna Selubung Luar: Hitam atau Biru
XLPE adalah jenis produk ramah lingkungan baru dengan ketahanan suhu tinggi dan ketahanan lingkungan. Dibuat dari plastik termoset. Sifat listrik kabel XLPE sama baiknya dengan polietilena, dan suhu kerja jangka panjang relatif lebih tinggi daripada polietilena. Pada saat yang sama, sifat mekaniknya lebih baik daripada PE, dan ketahanan penuaan lebih baik. Sering digunakan di tempat-tempat dengan persyaratan ketahanan lingkungan yang tinggi.
| Konduktor AWG | Jumlah Pasangan/Tiga | Kelas Bundel/Bundel Konduktor | Ketebalan Isolasi Nominal (mm) | Ketebalan Selubung Nominal (mm) | OD Kabel Nominal (mm) | Perkiraan Berat Kabel Lbs/Mft (Kg/Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18AWG | 1 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,045 (1,1) | 0,320(8,2) | 49 (73) |
| 18 AWG | 2 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,045 (1,1) | 0,490(12,5) | 128(190) |
| 18 AWG | 4 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,060 (1,5) | 0,680(17,3) | 190(283) |
| 18 AWG | 8 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,060 (1,5) | 0,810(20,7) | 332(494) |
| 18AWG | 12 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080 (2,0) | 0,960(24,5) | 486(723) |
| 18AWG | 16 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080 (2,0) | 1,090(27,8) | 605(900) |
| 18AWG | 24 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080 (2,0) | 1,430(36,5) | 960(1428) |
| 18 AWG | 1 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,045(1,1) | 0,330(8,4) | 60 (89) |
| 18 AWG | 2 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,045(1,1) | 0,550(14,0) | 152(226) |
| 18 AWG | 4 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,060(1,5) | 0,720(18,4) | 261(388) |
| 18AWG | 8 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080 (2,0) | 0,920(23,5) | 454(676) |
| 18AWG | 12 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080(2,0) | 1,110(28,3) | 627(933) |
| 18 AWG | 16 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080(2,0) | 1,150(29,3) | 771 (1147) |
| 18 AWG | 24 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080 (2,0) | 1,530(39,0) | 1218(1812) |
| 16AWG | 1 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,045(1,1) | 0,340(8,7) | 62 (92) |
| 16 AWG | 2 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,045(1,1) | 0,540(13,8) | 153 (228) |
| 16AWG | 4 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,060(1,5) | 0,670(17,1) | 255(379) |
| 16AWG | 8 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,060(1,5) | 0,850(21,7) | 408(607) |
| 16 AWG | 12 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080(2,0) | 1,060(27,0) | 610(908) |
| 16AWG | 16 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080 (2,0) | 1,230(31,4) | 770(1146) |
| 16AWG | 24 pasangan | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080 (2,0) | 1,380(35,2) | 1175(1748) |
| 16AWG | 1 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,045(1,1) | 0,370 (9,4) | 78(116) |
| 16AWG | 2 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,060(1,5) | 0,630(16,1) | 209 (311) |
| 16 AWG | 4 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,060(1,5) | 0,740(18,9) | 349 (519) |
| 16 AWG | 8 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080 (2,0) | 1,030(26,3) | 578(856) |
| 16 AWG | 12 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080 (2,0) | 1,220(31,1) | 803(1195) |
| 16 AWG | 16 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080 (2,0) | 1,360(34,7) | 1010(1503) |
| 16 AWG | 24 tiga | B/7 | 0,030 (0,8) | 0,080(2,0) | 1,590(40,6) | 1549(2305) |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
