XLPE PVC Yalıtımlı Bakır İletkenli Esnek Bükümlü 24 Çift Korumalı Enstrüman Kablosu
| Shieldtype: | Folyo ve örgü | Jacketcolor: | Siyah veya özel |
| Outer Sheath Color: | gerektiği gibi | Packing: | 500m/makara |
| Sample: | Mevcut | Shipping: | Konteyner Tarafından |
| Conductor: | İletken bakır | Voltage: | 300/500V 450/750V |
| High Light: | 24 çift blendajlı enstrüman kablosu,Bükümlü Korumalı Enstrüman Kablosu |
||
Şef:Sınıf 2 Çemberli Çemberli, düz küvetli bakır
İzolasyon:(1) Polyvinyl klorür (PVC) Ti51 Tipi bileşik veya (2) Çapraz Bağlı Polietilen (XLPE) Bileşik
İzolasyon rengi:Çift/ler - Siyah/Beyaz Siyah numaralandırılmış; Üçlü/ler - Kırmızı/Siyah/Beyaz Siyah numaralandırılmış
Çeviri:Çifte, üçlü veya dörtlü olarak bükülmüş çekirdekler
Yere yat:Kablo çekirdeğini oluşturmak için çoklu çiftler, üçlüler veya dörtlüler konsantrik katmanlarda bir araya getirilir
Kaplama filmi:Polyester bağlayıcı bant
Genel Ekran:Alüminyum/Polyester bant, konserve bakır drenaj tel 0.5mm2 (7/0.3mm) ((0S)
Dış kabuk:Alev geriletici polivinil klorür (PVC) bileşik türü ST2 FR
Dış kabuk rengi:Siyah veya Mavi
XLPE, yüksek sıcaklığa dayanıklı ve çevreye dayanıklı yeni bir çevre dostu üründür.XLPE kablolarının elektrik özellikleri polietilen kadar iyidir, ve uzun süreli çalışma sıcaklığı polietilenden nispeten daha yüksektir. Aynı zamanda, mekanik özellikleri PE'den daha iyidir ve yaşlanma direnci daha iyidir.Genellikle yüksek çevresel direnç gereksinimleri olan yerlerde kullanılır.
| Sürücü AWG | Çift / Üçlü Sayım | İletici iplik sınıfı/iplik | Adli yalıtım kalınlığı (mm) | Nominal Ceket Kalınlığı (mm) | Kabloların nominal aşırı dozajı (mm) | Kablo yaklaşık ağırlığı (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18AWG | 1 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045 (1.1) | 0.320(8.2) | 49 (73) |
| 18 AWG | 2 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045 (1.1) | 0.490(12.5) | 128(190) |
| 18 AWG | 4 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060 (1.5) | 0.680(17.3) | 190(283) |
| 18 AWG | 8 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060 (1.5) | 0.810(20.7) | 332 ((494) |
| 18AWG | 12 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 0.960(24.5) | 486 ((723) |
| 18AWG | 16 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.090(27.8) | 605 ((900) |
| 18AWG | 24 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.430 ((36.5) | 960(1428) |
| 18 AWG | 1 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.330(8.4) | 60 (89) |
| 18 AWG | 2 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.550(14.0) | 152(226) |
| 18 AWG | 4 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.720(18.4) | 261 ((388) |
| 18AWG | 8 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 0.920(23.5) | 454 ((676) |
| 18AWG | 12 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.110(28.3) | 627(933) |
| 18 AWG | 16 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.150(29.3) | 771 (1147) |
| 18 AWG | 24 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.530(39.0) | 1218(1812) |
| 16AWG | 1 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.340(8.7) | 62 (92) |
| 16 AWG | 2 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.540(13.8) | 153 (228) |
| 16AWG | 4 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.670(17.1) | 255 ((379) |
| 16AWG | 8 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.850(21.7) | 408 ((607) |
| 16 AWG | 12 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.060(27.0) | 610(908) |
| 16AWG | 16 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.230(31.4) | 770 ((1146) |
| 16AWG | 24 çift | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.380(35.2) | 1175 ((1748) |
| 16AWG | 1 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.370 (9.4) | 78 ((116) |
| 16AWG | 2 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.630(16.1) | 209 (311) |
| 16 AWG | 4 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.740(18.9) | 349 (519) |
| 16 AWG | 8 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.030(26.3) | 578 ((856) |
| 16 AWG | 12 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.220(31.1) | 803 ((1195) |
| 16 AWG | 16 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.360(34.7) | 1010 ((1503) |
| 16 AWG | 24 üçlü | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.590(40.6) | 1549 (((2305) |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
