Cavo flessibile ritorto schermato per strumenti a 24 coppie con isolamento in XLPE PVC e conduttore in rame
| Shieldtype: | Fogli e trecce | Jacketcolor: | NERO o su misura |
| Outer Sheath Color: | come richiesto | Packing: | 500 m/bobina |
| Sample: | Disponibile | Shipping: | Per contenitore |
| Conductor: | Conduttore di rame | Voltage: | 300/500V 450/750V |
| High Light: | 24 coppie cavo per strumentazione schermato,Cavo per strumenti ritorto schermato |
||
Conduttore: Rame ricotto, classe 2 trefolato circolare
Isolamento: (1) Composto in Cloruro di Polivinile (PVC) Tipo Ti51 o (2) Composto in Polietilene Reticolato (XLPE)
Colore Isolamento: Coppia/e - Bianco/Nero con numerazione nera; Triade/i - Rosso/Nero/Bianco con numerazione nera
Conduttori Intrecciati: Conduttori intrecciati per formare una coppia, triade o quaterna
Assiemaggio: Multi-coppie, triadi o quaterne sono assemblate insieme in strati concentrici per formare il nucleo del cavo
Nastro di Avvolgimento: Nastro legante in poliestere
Schermatura Generale: Nastro Alluminio/Poliestere, con un filo di drenaggio in Rame Stagnato 0.5mm² (7/0.3mm)(0S)
Guaina Esterna: Composto in Cloruro di Polivinile (PVC) Ignifugo Tipo ST2 FR
Colore Guaina Esterna: Nero o Blu
L'XLPE è un nuovo tipo di prodotto ecologico con resistenza alle alte temperature e resistenza ambientale. È realizzato in plastica termoindurente. Le proprietà elettriche dei cavi XLPE sono buone come quelle del polietilene, e la temperatura di lavoro a lungo termine è relativamente più alta di quella del polietilene. Allo stesso tempo, le proprietà meccaniche sono migliori del PE e la resistenza all'invecchiamento è migliore. Spesso utilizzato in luoghi con elevati requisiti di resistenza ambientale.
| AWG Conduttore | Numero Coppie/Triadi | Classe/Trefolatura Conduttore | Spessore Nominale Isolamento (mm) | Spessore Nominale Guaina (mm) | Diametro Esterno Nominale Cavo (mm) | Peso Approssimativo Cavo Lbs/Mft (Kg/Km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18AWG | 1 coppia | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045 (1.1) | 0.320(8.2) | 49 (73) |
| 18 AWG | 2 coppie | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045 (1.1) | 0.490(12.5) | 128(190) |
| 18 AWG | 4 coppie | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060 (1.5) | 0.680(17.3) | 190(283) |
| 18 AWG | 8 coppie | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060 (1.5) | 0.810(20.7) | 332(494) |
| 18AWG | 12 coppie | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 0.960(24.5) | 486(723) |
| 18AWG | 16 coppie | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.090(27.8) | 605(900) |
| 18AWG | 24 coppie | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.430(36.5) | 960(1428) |
| 18 AWG | 1 triade | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.330(8.4) | 60 (89) |
| 18 AWG | 2 triadi | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.550(14.0) | 152(226) |
| 18 AWG | 4 triadi | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.720(18.4) | 261(388) |
| 18AWG | 8 triadi | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 0.920(23.5) | 454(676) |
| 18AWG | 12 triadi | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.110(28.3) | 627(933) |
| 18 AWG | 16 triadi | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.150(29.3) | 771 (1147) |
| 18 AWG | 24 triadi | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.530(39.0) | 1218(1812) |
| 16AWG | 1 coppia | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.340(8.7) | 62 (92) |
| 16 AWG | 2 coppie | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.540(13.8) | 153 (228) |
| 16AWG | 4 coppie | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.670(17.1) | 255(379) |
| 16AWG | 8 coppie | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.850(21.7) | 408(607) |
| 16 AWG | 12 coppie | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.060(27.0) | 610(908) |
| 16AWG | 16 coppie | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.230(31.4) | 770(1146) |
| 16AWG | 24 coppie | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.380(35.2) | 1175(1748) |
| 16AWG | 1 triade | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.045(1.1) | 0.370 (9.4) | 78(116) |
| 16AWG | 2 triadi | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.630(16.1) | 209 (311) |
| 16 AWG | 4 triadi | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.060(1.5) | 0.740(18.9) | 349 (519) |
| 16 AWG | 8 triadi | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.030(26.3) | 578(856) |
| 16 AWG | 12 triadi | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.220(31.1) | 803(1195) |
| 16 AWG | 16 triadi | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080 (2.0) | 1.360(34.7) | 1010(1503) |
| 16 AWG | 24 triadi | B/7 | 0.030 (0.8) | 0.080(2.0) | 1.590(40.6) | 1549(2305) |
-
GThe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) properties of these cables are exactly as advertised. They performed exceptionally well during our fire safety compliance audit.
-
FFully impressed with the rigorous adherence to CE standards. It’s rare to find a manufacturer so meticulous about certification documentation.
-
SA reliable, world-class manufacturer. If you are looking for high-tension cables that meet international safety standards, look no further.
